Media t minime 13.83 °C ( +4.33 °C su media)
Media t massime 22.60 °C ( +1.20 °C su media)
Media Maggio 17.91 °C ( +2.46 °C su media)
Precipitazioni 225.75 mm ( +98.95 mm su media, pari a + 78.04 %)
Totale parziale annuo 519.25 mm ( +61.65 mm su media, pari a + 13.47 %)
Minima più bassa 8.20 °C il 01/05/2008
Massima più alta 26.90 °C il 27/05/2008
Ai vart semp ant l'aria
Media minime: 12,16°C
Media massime: 22,89°C
Media: 17,53°C (+0,28°C dalla media)
Precipitazioni: 149,1 mm
Max più alta: 29,5°C il 28
Max più bassa: 16,5°C il 20
Min più alta: 17,2°C il 29
Min più bassa: 8,2°C il 2
![]()
La mia umile stazione meteo
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IREGGI57
+0,7°C dalla media
-18,8 mm ""
Stazione meteorologica Casletto di Rogeno ( LC ) 295 MT. S.L.M. MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.4 18.9 16:42 8.8 6:05 51 0 0.00 1 16 14:57 NE1012.06 78
2 15.0 21.4 15:48 8.3 5:47 43 0 0.00 2 19 13:45 SSW1019.72 64
3 16.7 23.3 15:39 9.4 5:54 48 0 0.00 2 19 14:05 SSW1020.36 61
4 17.3 22.4 15:15 11.9 3:28 37 0 0.00 2 26 12:01 SE1018.56 63
5 15.1 18.7 16:16 11.3 5:09 48 0 0.00 4 29 10:44 SE1019.40 66
6 16.3 22.5 15:50 9.3 6:16 49 0 0.00 3 23 16:23 NE1019.80 63
7 16.5 21.8 15:41 10.7 3:46 48 0 0.00 2 21 11:18 SSE1018.56 63
8 17.9 23.3 16:05 12.1 5:11 40 0 0.00 2 19 15:07 SSW1016.05 61
9 17.8 23.5 16:14 10.8 5:56 47 0 0.00 2 18 12:21 SSW1014.53 60
10 17.5 23.9 15:01 12.8 5:16 47 0 12.45 2 31 19:53 SE1015.05 65
11 14.9 18.3 11:07 11.6 5:53 40 0 1.27 2 27 12:06 SSE1017.00 81
12 16.6 21.9 15:25 10.4 6:37 48 0 0.00 2 23 17:01 SE1016.06 61
13 17.4 23.1 15:09 10.1 5:16 47 0 0.00 2 21 15:14 SSE1013.86 58
14 18.0 24.3 15:59 11.2 6:24 44 0 0.00 2 24 13:52 SW1012.73 61
15 16.3 21.7 12:06 12.1 6:26 42 0 2.54 2 27 17:28 SE1011.92 75
16 15.2 19.9 13:58 13.1 3:55 49 0 14.22 1 24 14:56 S1011.80 90
17 14.6 16.4 16:37 13.6 3:34 50 0 26.92 2 24 13:47 SE1008.61 96
18 13.4 18.1 14:14 11.4 22:49 52 0 39.37 1 21 2:28 SE1004.36 95
19 14.0 19.3 16:04 9.4 5:57 51 0 8.89 1 16 16:56 SE1003.93 90
20 14.8 20.3 14:45 13.0 4:21 50 0 34.04 2 19 15:06 SSW1002.21 93
21 15.4 18.8 14:02 12.9 5:12 50 0 6.86 1 24 22:40 SE1007.83 89
22 14.4 16.3 14:29 13.1 3:13 48 0 16.51 1 16 0:37 NW1010.82 94
23 15.6 21.3 14:52 11.1 6:11 49 0 10.41 1 26 21:24 NE1011.10 88
24 14.9 17.5 12:30 12.7 2:26 49 0 6.86 0 18 13:49 NE1012.84 95
25 16.3 19.9 13:25 14.2 0:40 45 0 5.08 1 14 16:09 SW1014.97 94
26 18.2 22.4 14:58 14.8 5:46 47 0 0.25 1 10 15:06 NNW1016.30 90
27 20.6 26.8 16:28 15.0 4:03 44 0 0.00 2 31 17:05 NE1013.39 79
28 21.4 26.3 16:07 16.4 5:05 43 0 0.25 2 21 13:26 SE1012.70 73
29 18.7 21.7 0:12 16.3 23:28 45 0 15.24 2 23 1:07 SSE1011.23 91
30 17.6 23.7 13:00 14.5 4:56 47 0 3.05 2 27 14:48 SSW1010.64 87
31 17.9 22.0 16:54 14.2 6:26 47 0 0.76 1 13 12:58 SW1014.87 86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.4 26.8 27/5/08 8.3 2/5/08 1443 0204.98 2 31 10/5/08 SSW1013.30 78
Giuseppe Frigerio - Casletto di Rogeno ( Lecco ) 275 mt. s.l.m. operativa dal 1° aprile 2004.Minima assoluta ( - 10.9°C ) il 06/02/2012 - Massima assoluta ( + 37.0°C ) il 23/07/2006
Stazione ARPAV di Legnaro (PD), ecco il confronto con la media 1992-2007:
Media degli estremi: 17,8°C (-0,2°C)
Media integrale: 18,0°C
Media minime: 12,9°C (+1,1°C)
Media massime: 22,6°C (-0,9°C)
Precipitazioni: 102 mm (+ 24 mm)
Si conferma il trend piovoso degli ultimi mesi, con minime sopra media a causa della copertura nuvolosa, ma massime altrettanto basse!
Francesco Dell'Orco
media 14,7°C
media max 20,8°C
media min 9,3°
max 26,0°C (28/05)
min 3,0 (06/05)
pioggia 100,8mm
ecco qui l'archivio dell'anno
http://cosenzameteo.altervista.org/a...teo%202008.htm
Niente da fare! continua mese dopo mese il "fuori giri" della temperatura mensile rispetto alla media 1955-2004!
Maggio 2008 +17,7 = +1,1 dalla media climatica!
Precipitazioni: mm 42 contro i mm 58 della norma.
......
Maggio 2007 +2,7
Giugno 2007 +2,1
Luglio 2007 +1,6
Agosto 2007 -0,3
Settembre 07 -0,9
Ottobre 07 -0,4
Novembre 07 -0,2
Dicembre 07 +1,2
Gennaio 08 +3.-
Febbraio 08 +1,7
Marzo 08 +2,2
Aprile 08 +1,8
Maggio 08 +1,1
![]()
Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
Non posso che dir grazie a tanto Artefice!
Segnalibri