
Originariamente Scritto da
Alessandro(Foiano)
1-Dec-2008 1012.21 1009.60 -5.76 16.87 14.81
2-Dec-2008 1012.06 1007.55 4.10 16.58 14.63
3-Dec-2008 1014.75 1006.90 21.43 16.98 14.55
4-Dec-2008 1015.46 1007.60 21.48 17.38 14.44
5-Dec-2008 1013.65 1010.40 -2.44 16.56 14.13
6-Dec-2008 1011.30 1008.95 -7.11 15.59 13.81
7-Dec-2008 1011.06 1008.25 -4.72 14.86 13.51
8-Dec-2008 1012.43 1008.45 1.35 14.41 13.27
9-Dec-2008 1014.54 1007.85 15.41 14.64 13.35
10-Dec-2008 1013.88 1007.40 14.32 15.02 13.44
11-Dec-2008 1012.80 1006.30 14.43 15.51 13.42
12-Dec-2008 1011.71 1005.75 11.62 15.29 13.36
13-Dec-2008 1011.75 1006.55 7.68 14.62 13.38
14-Dec-2008 1011.58 1005.85 10.43 14.38 13.48
15-Dec-2008 1011.16 1007.20 1.24 13.95 13.46
16-Dec-2008 1010.48 1006.45 1.61 13.27 13.38
17-Dec-2008 1012.65 1007.00 10.02 12.66 13.34
18-Dec-2008 1013.78 1006.50 18.47 12.43 13.34
19-Dec-2008 1013.49 1005.40 22.68 12.81 13.41
20-Dec-2008 1011.79 1004.75 17.23 13.15 13.42
21-Dec-2008 1010.80 1005.95 5.86 12.99 13.29
22-Dec-2008 1010.69 1005.80 6.07 12.93 13.22
23-Dec-2008 1011.46 1006.75 5.14 12.28 13.17
24-Dec-2008 1012.61 1006.10 14.48 11.55 13.27
25-Dec-2008 1012.63 1006.70 11.47 11.15 13.45
26-Dec-2008 1013.40 1006.70 15.46 10.87 13.70
27-Dec-2008 1013.02 1006.05 16.87 10.55 13.87
28-Dec-2008 1014.56 1005.30
28.75 10.44 14.06
Valore indice
SOI davvero alto: Fase positiva dell'indice che continua

Segnalibri