-
Uragano
Indice SOI
Southern Oscillation Index
Date Tahiti Darwin Daily** 30 day 90 day
Av.SOI Av.SOI
----------------------------------------------------------------
10-Nov-2008 1012.84 1009.50 2.92 14.31 13.75
11-Nov-2008 1012.45 1009.60 -0.19 13.83 13.71
12-Nov-2008 1013.56 1007.80 18.32 13.87 13.87
13-Nov-2008 1014.71 1007.50 27.55 13.98 14.05
14-Nov-2008 1014.14 1008.45 17.88 13.96 13.99
15-Nov-2008 1013.01 1007.95 13.87 13.80 14.03
16-Nov-2008 1013.83 1007.45 22.27 13.71 14.30
17-Nov-2008 1014.21 1006.90 28.18 13.88 14.58
18-Nov-2008 1013.21 1006.35 25.32 14.17 14.71
19-Nov-2008 1012.59 1007.95 11.20 14.19 14.74
20-Nov-2008 1011.80 1007.80 7.12 13.64 14.75
21-Nov-2008 1011.17 1006.60 10.75 13.18 14.68
22-Nov-2008 1010.95 1006.85 7.76 12.72 14.61
23-Nov-2008 1012.08 1005.30 24.81 13.36 14.68
24-Nov-2008 1013.89 1005.30 36.33 14.45 14.86
25-Nov-2008 1012.62 1006.05 23.47 14.78 14.92
26-Nov-2008 1012.95 1006.35 23.67 14.99 14.97
27-Nov-2008 1014.06 1007.00 26.59 15.72 15.01
28-Nov-2008 1016.14 1008.20 32.19 16.66 15.13
29-Nov-2008 1015.81 1009.40 22.46 17.24 15.14
30-Nov-2008 1014.13 1009.20 13.04 17.47 15.09
1-Dec-2008 1012.21 1009.60 -5.76 16.87 14.81
2-Dec-2008 1012.06 1007.55 4.10 16.58 14.63
3-Dec-2008 1014.75 1006.90 21.43 16.98 14.55
4-Dec-2008 1015.46 1007.60 21.48 17.38 14.44
5-Dec-2008 1013.65 1010.40 -2.44 16.56 14.13
6-Dec-2008 1011.30 1008.95 -7.11 15.59 13.81
7-Dec-2008 1011.06 1008.25 -4.72 14.86 13.51
8-Dec-2008 1012.43 1008.45 1.35 14.41 13.27
9-Dec-2008 1014.54 1007.85 15.41 14.64 13.35
di nuovo in aumento....in alcuni outlook invernali avevo letto che era
previsto in diminuzione...secondo me da ora in poi saranno più probabili
anni con indice SOI positivo..
Permessi di Scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regole del Forum
Segnalibri