è dell'Italia centrale ma @Josh mi ha linkato e replico pure io
1) 1-10 Febbraio 2012: +3.80 (-4.80)
2) 11-20 Febbraio 2009: +4.55 (-4.00)
3) 11-20 Dicembre 2001: +4.73 (-4.32)
4) 21-31 Gennaio 2005: +4.96 (-3.54)
5) 21-31 Gennaio 2004: +5.00 (-3.50)
6) 1-10 Marzo 2005: +5.04 (-4.41)
7) 11-20 Febbraio 2003: +5.14 (-3.41)
8) 1-10 Febbraio 2003: +5.16 (-3.44)
9) 1-10 Febbraio 2005: +5.17 (-3.43)
10) 11-20 Dicembre 2007: +5.51 (-3.41)
l'ultima decade di Dicembre scorso poteva chiudere con un anomalia da capogiro in quanto all'interno ci sono i due giorni più freddi del nuovo secoloma è durata troppo poco (anomalia di -1.6)
Segnalibri