Citazione Originariamente Scritto da albedo Visualizza Messaggio
Ho stilato la classifica pratese dellle decadi più fredde del nuovo millennio (periodo 2001-2015). La prima decade del febbraio 2012 è anche nella top ten di tutti i dati a disposizione (1921-2015).

Decade Media Med. minime Med.massime
1-10 feb. 2012 -0.39° -1.76° 1.46°
1-10 gen. 2002 0.45° -4.65 6.28°
11-20 dic. 2010 1.80° -2.03° 5.73°
11-20 feb. 2003 2.29° -0.84° 6.05°
21-28 feb. 2005 2.47° -0.29° 5.31°
11-20 dic. 2001 2.52° -0.96° 6.44°
21-31 gen 2004 2.55° -0.56° 6.27°
11-20 dic. 2009 2.64° -0.21° 5.64°
21-31 dic. 2005 2.76° 0,0° 6,14°
21-31 gen 2005 2.96° 0,18° 6.06°

è dell'Italia centrale ma @Josh mi ha linkato e replico pure io

1) 1-10 Febbraio 2012: +3.80 (-4.80)

2) 11-20 Febbraio 2009: +4.55 (-4.00)

3) 11-20 Dicembre 2001: +4.73 (-4.32)


4) 21-31 Gennaio 2005: +4.96 (-3.54)

5) 21-31 Gennaio 2004: +5.00 (-3.50)

6) 1-10 Marzo 2005: +5.04 (-4.41)

7) 11-20 Febbraio 2003: +5.14 (-3.41)

8) 1-10 Febbraio 2003: +5.16 (-3.44)

9) 1-10 Febbraio 2005: +5.17 (-3.43)

10) 11-20 Dicembre 2007: +5.51 (-3.41)


l'ultima decade di Dicembre scorso poteva chiudere con un anomalia da capogiro in quanto all'interno ci sono i due giorni più freddi del nuovo secolo ma è durata troppo poco (anomalia di -1.6)