Prendendo gli spaghi di oggi dello 00z al 43-11
Questi i picchi diurni della settimana...
Ora non ho presente se c'è un radiosondaggio utile (Ale hai nulla a portata di mano per la verifica?) sennò verificheremo tranquillamente con le termiche a 2 m. misurate
Lunedì.....m.spaghi +18,0 GFS +19,5
Martedì...m.spaghi +19,0 GFS +21,0
Mercoledì.m.spaghi +19,0 GFS +22,0
Giovedì....m.spaghi +19,5 GFS +23,0
Venerdì....m.spaghi +19,0 GFS +23,0
Sabato....m.spaghi +19,0 GFS +24,0
Domenica.m.spaghi +18,0 GFS +21,0
Forza gfs...![]()
CAMPIONE - Totometeo 2014
Lunedì +19,8°C
Immagine.jpg
1-0 per GFS
Martedì 20,5°C
Immagine.jpg
2-0 per GFS
Giovedì e Venerdì probabilmente avremo la +23
si prospetta un 5-0
Scusa Ale, come vengono computate quelle temperature?
Luca Bargagna
mercoledì: 21,3°C alle 15
Immagine.jpg
3-0 per GFS
è scritto qui come vengono computate:
Air Resources Laboratory - Gridded Data Archives
Ultima modifica di Alessandro(Foiano); 05/08/2015 alle 20:37
Giovedì +22,4°C
Immagine1.jpg
4-0 per l'operazionale
Mi fido di te Ale... io non avrei saputo trovare...
Senza questa prova ci saremmo accorti del valore di Gfs?
... e poi precisa fino alla fine... compreso domenica...![]()
CAMPIONE - Totometeo 2014
Io stavo guardando i radiosondaggi a 850 hpa del 6 agosto a Pratica di mare che è anche piu' a sud del 43-11 e sono questi, non mi sembra ci siano 22.4°:
16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 00Z 06 Aug 2015
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1007.0 32 24.8 23.4 92 18.38 160 4 297.4 350.8 300.6
1000.0 100 25.0 24.0 94 19.21 240 1 298.1 354.2 301.6
995.0 144 24.8 23.5 92 18.72 250 2 298.4 353.0 301.7
988.0 207 25.4 21.9 81 17.06 265 4 299.6 349.6 302.6
983.0 252 27.8 14.8 45 10.88 275 5 302.4 334.9 304.4
964.0 425 28.8 11.8 35 9.09 316 10 305.1 332.8 306.8
962.0 443 28.7 11.8 35 9.10 320 10 305.2 332.8 306.9
925.0 791 26.4 11.4 39 9.23 345 4 306.3 334.4 308.0
850.0 1530 20.8 10.8 53 9.66 30 6 307.9 337.5 309.7
704.0 3124 7.6 4.6 81 7.61 1 4 310.4 334.1 311.8
700.0 3171 7.2 4.2 81 7.44 0 4 310.4 333.6 311.8
685.0 3349 6.0 3.0 81 6.98 3 5 311.0 332.9 312.3
657.0 3690 5.0 -12.0 28 2.33 10 6 313.6 321.4 314.1
634.0 3981 4.6 -24.4 10 0.84 15 7 316.4 319.4 316.5
599.0 4442 3.4 -19.6 17 1.36 23 9 320.2 325.0 320.4
573.0 4799 0.5 -14.7 31 2.15 30 10 320.9 328.3 321.3
566.0 4898 -0.3 -13.3 37 2.44 15 10 321.0 329.4 321.5
550.0 5126 -1.0 -33.0 7 0.43 25 19 322.8 324.5 322.9
536.0 5332 -1.7 -50.7 1 0.07 13 22 324.4 324.7 324.4
526.0 5480 -2.8 -51.5 1 0.06 5 24 324.8 325.1 324.9
500.0 5880 -5.7 -53.7 1 0.05 10 22 326.0 326.2 326.0
494.0 5974 -6.3 -51.3 1 0.07 11 22 326.4 326.7 326.4
472.0 6328 -9.5 -25.5 26 1.02 15 20 326.7 330.5 326.9
457.0 6576 -11.5 -32.5 16 0.55 18 19 327.3 329.4 327.4
449.0 6711 -12.7 -32.6 17 0.55 20 19 327.4 329.5 327.5
436.0 6935 -14.7 -32.7 20 0.56 12 18 327.6 329.8 327.7
425.0 7126 -16.2 -33.4 21 0.54 5 18 328.1 330.1 328.2
407.0 7450 -18.9 -34.5 24 0.51 20 20 328.8 330.7 328.9
400.0 7580 -19.9 -34.9 25 0.50 15 20 329.0 330.9 329.1
387.0 7823 -21.6 -37.9 21 0.38 5 21 330.0 331.5 330.1
364.0 8274 -24.6 -43.4 16 0.23 15 21 331.7 332.6 331.8
362.0 8315 -24.9 -43.9 15 0.22 13 21 331.9 332.8 331.9
348.0 8595 -27.4 -45.0 17 0.20 355 24 332.2 333.1 332.3
300.0 9650 -36.9 -48.9 28 0.15 355 19 333.2 333.9 333.3
284.0 10025 -40.7 -48.7 42 0.16 351 20 333.1 333.7 333.1
283.0 10049 -40.7 -48.7 42 0.16 351 20 333.4 334.1 333.4
263.0 10541 -44.4 -58.7 19 0.05 345 21 335.1 335.4 335.1
258.0 10670 -45.3 -61.3 15 0.04 356 22 335.6 335.7 335.6
256.0 10722 -44.9 -69.9 4 0.01 1 22 336.9 336.9 336.9
250.0 10880 -45.3 -68.3 6 0.02 15 23 338.6 338.7 338.6
249.0 10907 -45.5 -68.6 6 0.02 15 22 338.7 338.8 338.8
224.0 11606 -49.5 -75.5 3 0.01 18 27 342.9 343.0 342.9
208.0 12086 -52.8 -74.8 5 0.01 20 31 345.1 345.2 345.1
200.0 12340 -54.5 -74.5 7 0.01 20 29 346.3 346.3 346.3
193.0 12567 -56.1 -74.1 9 0.01 17 29 347.3 347.3 347.3
187.0 12766 -56.7 -75.3 8 0.01 15 29 349.4 349.5 349.4
176.0 13147 -57.9 -77.7 6 0.01 35 20 353.6 353.6 353.6
170.0 13365 -58.6 -79.0 6 0.00 350 12 356.0 356.1 356.0
163.0 13630 -59.4 -80.7 5 0.00 335 19 359.0 359.0 359.0
157.0 13865 -60.1 -82.1 4 0.00 350 22 361.6 361.6 361.6
156.0 13905 -60.0 -82.4 4 0.00 5 22 362.4 362.4 362.4
151.0 14109 -59.6 -84.2 3 0.00 30 10 366.5 366.5 366.5
150.0 14150 -59.5 -84.5 3 0.00 35 6 367.4 367.4 367.4
148.0 14233 -59.6 -84.7 2 0.00 345 2 368.7 368.7 368.7
144.0 14404 -59.7 -85.2 2 0.00 315 10 371.3 371.3 371.3
141.0 14535 -59.8 -85.6 2 0.00 340 12 373.4 373.4 373.4
135.0 14805 -60.0 -86.3 2 0.00 310 10 377.7 377.7 377.7
130.0 15039 -60.2 -87.0 2 0.00 320 17 381.4 381.4 381.4
125.0 15283 -60.4 -87.7 2 0.00 325 10 385.4 385.4 385.4
112.0 15966 -60.9 -89.5 1 0.00 0 0 396.7 396.7 396.7
108.0 16192 -61.1 -90.2 1 0.00 325 10 400.5 400.5 400.5
106.0 16308 -61.2 -90.5 1 0.00 335 10 402.4 402.4 402.4
100.0 16670 -61.5 -91.5 1 0.00 50 7 408.6 408.6 408.6
94.0 17053 -61.8 -91.8 1 0.00 95 11 415.3 415.3 415.3
93.0 17120 -61.9 -91.9 1 0.00 110 10 416.4 416.4 416.4
89.2 17378 -62.1 -92.1 1 0.00 44 6 421.0 421.0 421.0
84.0 17753 -60.8 -91.2 1 0.00 310 1 431.0 431.0 431.0
77.3 18271 -58.9 -89.9 1 0.00 79 11 445.2 445.2 445.2
77.0 18295 -59.0 -90.0 1 0.00 85 11 445.5 445.5 445.5
70.0 18890 -61.7 -91.7 1 0.00 185 5 452.0 452.1 452.0
69.0 18979 -61.5 -91.9 1 0.00 125 3 454.2 454.2 454.2
67.5 19115 -61.3 -92.3 1 0.00 116 9 457.6 457.6 457.6
65.0 19351 -59.9 -91.2 1 0.00 100 19 465.6 465.6 465.6
63.0 19546 -58.8 -90.3 1 0.00 130 10 472.3 472.3 472.3
62.0 19647 -58.2 -89.8 1 0.00 100 6 475.8 475.8 475.8
61.0 19748 -57.6 -89.3 1 0.00 70 10 479.3 479.3 479.3
58.9 19968 -56.3 -88.3 1 0.00 88 17 487.0 487.1 487.0
57.0 20174 -57.2 -88.8 1 0.00 105 23 489.6 489.6 489.6
55.0 20399 -58.1 -89.3 1 0.00 120 21 492.4 492.4 492.4
54.3 20480 -58.5 -89.5 1 0.00 118 20 493.4 493.4 493.4
53.0 20633 -57.7 -89.0 1 0.00 115 18 498.6 498.6 498.6
52.0 20753 -57.1 -88.7 1 0.00 80 13 502.7 502.8 502.7
51.0 20875 -56.5 -88.3 1 0.00 70 14 507.0 507.0 507.0
50.0 21000 -55.9 -87.9 1 0.00 85 25 511.3 511.3 511.3
49.0 21129 -55.8 -87.8 1 0.00 110 27 514.5 514.5 514.5
48.0 21260 -55.7 -87.7 1 0.00 120 24 517.8 517.8 517.8
46.0 21531 -55.5 -87.5 1 0.00 125 21 524.6 524.6 524.6
44.0 21815 -55.3 -87.3 1 0.00 80 13 531.8 531.8 531.8
43.0 21961 -55.2 -87.2 1 0.00 70 11 535.6 535.6 535.6
42.0 22111 -55.1 -87.1 1 0.00 90 15 539.5 539.5 539.5
40.0 22422 -54.8 -86.8 1 0.01 130 19 547.6 547.7 547.6
38.0 22749 -54.6 -86.6 1 0.01 85 17 556.3 556.4 556.3
37.2 22885 -54.5 -86.5 1 0.01 89 22 560.0 560.0 560.0
37.0 22919 -54.6 -86.6 1 0.01 90 23 560.6 560.7 560.6
35.0 23273 -55.5 -87.5 1 0.01 130 18 567.2 567.2 567.2
34.2 23421 -55.9 -87.9 1 0.01 116 17 569.9 570.0 569.9
33.0 23649 -54.9 -87.2 1 0.01 95 15 578.4 578.4 578.4
32.0 23847 -54.1 -86.6 1 0.01 100 17 585.7 585.8 585.7
31.0 24050 -53.2 -86.0 1 0.01 70 17 593.4 593.5 593.4
30.0 24260 -52.3 -85.3 1 0.01 70 20 601.5 601.5 601.5
28.0 24706 -50.7 -84.7 1 0.01 60 21 617.9 618.0 617.9
27.0 24942 -51.1 -84.6 1 0.01 75 26 623.2 623.3 623.2
26.0 25187 -51.5 -84.5 1 0.01 75 26 628.8 629.0 628.8
25.0 25443 -50.9 -84.2 1 0.01 75 25 637.7 637.9 637.7
24.0 25709 -50.2 -83.8 1 0.01 100 27 647.1 647.2 647.1
22.0 26278 -48.8 -83.1 1 0.02 85 26 667.5 667.7 667.5
21.0 26581 -48.1 -82.7 1 0.02 95 30 678.7 678.9 678.7
20.0 26900 -47.3 -82.3 1 0.02 100 21 690.6 690.9 690.6
18.0 27605 -45.8 -81.1 1 0.03 105 25 716.4 716.7 716.4
17.0 27988 -45.0 -80.5 1 0.04 80 14 730.7 731.1 730.8
16.0 28394 -44.2 -79.8 1 0.04 90 23 746.3 746.8 746.3
15.0 28826 -43.3 -79.1 1 0.05 80 23 763.2 763.8 763.2
14.0 29288 -42.3 -78.3 1 0.06 45 26 781.6 782.4 781.7
13.0 29788 -43.9 -79.9 1 0.05 95 29 792.8 793.5 792.9
12.0 30333 -41.3 -78.2 1 0.07 70 27 820.3 821.2 820.4
11.0 30925 -38.5 -76.3 1 0.11 100 33 851.2 852.6 851.3
10.8 31050 -37.9 -75.9 1 0.12 97 33 857.8 859.3 857.9
10.1 31512 -38.9 -75.9 1 0.13 87 31 870.7 872.3 870.8
10.0 31580 -38.7 -75.7 1 0.13 85 31 873.9 875.6 874.0
9.0 32313 -37.0 -74.5 1 0.18 100 41 907.3 909.6 907.4
8.0 33133 -35.0 -73.1 1 0.24 90 40 946.1 949.4 946.2
7.0 34063 -32.8 -71.6 1 0.35 65 30 992.0 996.8 992.2
6.7 34367 -32.1 -71.1 1 0.39 72 32 1007.5 1013.0 1007.7
6.1 35028 -33.1 -72.1 1 0.37 87 36 1030.5 1036.0 1030.8
6.0 90 37
16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 12Z 06 Aug 2015
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 32 30.0 20.0 55 14.80 205 8 302.3 346.3 305.0
1009.0 41 28.8 19.8 58 14.63 205 8 301.2 344.4 303.8
1000.0 122 28.0 20.0 62 14.95 200 8 301.1 345.4 303.9
986.0 247 27.4 20.4 66 15.56 188 7 301.8 347.9 304.6
983.0 275 29.2 9.2 29 7.48 185 6 303.8 326.6 305.2
939.0 680 26.5 12.5 42 9.79 145 2 305.1 334.8 306.9
925.0 813 25.6 13.6 47 10.69 100 6 305.5 337.8 307.4
867.0 1377 20.8 11.2 54 9.72 55 10 306.2 335.8 308.0
853.0 1519 19.6 10.6 56 9.49 30 11 306.4 335.3 308.1
850.0 1549 20.2 6.2 40 7.04 25 11 307.3 329.1 308.6
847.0 1580 20.4 2.4 30 5.40 20 11 307.8 324.7 308.8
829.0 1764 19.7 -7.7 15 2.60 350 10 309.0 317.5 309.5
826.0 1796 19.6 -9.4 13 2.28 347 10 309.2 316.7 309.6
799.0 2076 17.5 -8.5 16 2.53 320 11 309.9 318.2 310.3
760.0 2498 14.3 -7.2 22 2.95 345 12 310.9 320.5 311.4
700.0 3192 9.0 -5.0 37 3.78 15 7 312.4 324.7 313.1
672.0 3528 6.4 -5.6 42 3.77 18 8 313.2 325.4 313.9
622.0 4157 3.5 -13.9 27 2.11 25 10 316.9 324.0 317.2
617.0 4223 3.2 -14.8 25 1.98 32 10 317.2 324.0 317.6
608.0 4342 3.8 -37.4 3 0.25 45 11 319.3 320.2 319.3
605.0 4382 4.0 -45.0 1 0.11 42 12 319.9 320.4 320.0
575.0 4791 1.4 -30.7 7 0.52 10 17 321.6 323.6 321.7
551.0 5134 -0.7 -18.7 24 1.59 20 18 323.0 328.7 323.3
539.0 5309 -1.7 -23.6 17 1.06 25 18 323.9 327.8 324.1
536.0 5353 -1.9 -24.9 15 0.95 25 19 324.1 327.6 324.3
515.0 5669 -4.5 -53.5 1 0.05 25 23 324.7 324.9 324.7
500.0 5900 -6.3 -42.3 4 0.19 25 26 325.3 326.0 325.3
475.0 6299 -9.9 -37.9 8 0.31 20 26 325.6 326.9 325.7
436.0 6954 -15.9 -26.9 38 0.98 13 27 326.1 329.7 326.3
421.0 7218 -18.1 -30.1 34 0.75 10 27 326.6 329.4 326.7
401.0 7581 -19.9 -38.9 17 0.33 5 27 328.8 330.1 328.9
400.0 7600 -19.9 -39.9 15 0.30 5 27 329.0 330.2 329.1
395.0 7691 -20.7 -40.1 16 0.30 5 25 329.2 330.4 329.3
330.0 8992 -31.5 -43.5 30 0.25 18 32 331.7 332.7 331.8
307.0 9500 -34.5 -59.5 6 0.04 23 35 334.4 334.6 334.4
300.0 9660 -35.9 -55.9 11 0.07 25 36 334.7 334.9 334.7
290.0 9891 -37.9 -56.0 13 0.07 30 35 335.1 335.4 335.1
251.0 10873 -46.3 -56.5 30 0.07 20 39 336.8 337.1 336.8
250.0 10900 -46.5 -56.5 31 0.07 20 39 336.8 337.1 336.8
242.0 11115 -48.1 -57.1 35 0.07 20 39 337.6 337.9 337.6
208.0 12099 -54.3 -66.3 21 0.02 20 37 342.8 342.9 342.8
200.0 12350 -54.9 -69.9 14 0.02 20 37 345.7 345.7 345.7
194.0 12542 -55.6 -71.7 12 0.01 25 34 347.6 347.7 347.6
166.0 13522 -58.9 -81.0 4 0.00 10 18 357.9 357.9 357.9
153.0 14035 -60.7 -85.9 2 0.00 40 14 363.3 363.3 363.3
150.0 14160 -61.1 -87.1 2 0.00 30 15 364.6 364.6 364.6
149.0 14202 -61.5 -88.5 2 0.00 25 17 364.6 364.6 364.6
145.0 14370 -61.5 -88.8 2 0.00 20 17 367.4 367.4 367.4
141.0 14543 -61.6 -89.0 2 0.00 35 12 370.3 370.3 370.3
138.0 14676 -61.6 -89.2 1 0.00 355 10 372.5 372.5 372.5
135.0 14812 -61.6 -89.4 1 0.00 10 14 374.8 374.8 374.8
129.0 15094 -61.7 -89.8 1 0.00 90 13 379.6 379.6 379.6
109.0 16137 -62.0 -91.3 1 0.00 140 2 397.8 397.8 397.8
106.0 16309 -62.0 -91.6 1 0.00 225 10 400.9 400.9 400.9
103.0 16487 -62.1 -91.8 1 0.00 265 10 404.1 404.1 404.1
100.0 16670 -62.1 -92.1 1 0.00 275 9 407.5 407.5 407.5
92.0 17186 -62.3 -92.3 1 0.00 95 11 416.9 416.9 416.9
89.0 17391 -62.4 -92.4 1 0.00 120 14 420.7 420.8 420.7
85.0 17675 -62.5 -92.5 1 0.00 120 10 426.1 426.1 426.1
83.9 17755 -62.5 -92.5 1 0.00 113 10 427.6 427.6 427.6
82.0 17898 -62.2 -92.3 1 0.00 100 10 431.0 431.0 431.0
78.0 18208 -61.6 -92.0 1 0.00 90 10 438.5 438.5 438.5
76.0 18369 -61.3 -91.8 1 0.00 115 11 442.4 442.4 442.4
73.0 18619 -60.8 -91.6 1 0.00 125 18 448.5 448.5 448.5
72.0 18705 -60.6 -91.5 1 0.00 120 12 450.7 450.7 450.7
70.0 18880 -60.3 -91.3 1 0.00 30 4 455.0 455.1 455.0
68.0 19061 -59.7 -90.7 1 0.00 20 10 460.0 460.0 460.0
67.0 19154 -59.5 -90.5 1 0.00 35 17 462.6 462.6 462.6
65.1 19333 -58.9 -89.9 1 0.00 73 19 467.6 467.6 467.6
65.0 19343 -59.0 -90.0 1 0.00 75 19 467.7 467.7 467.7
64.0 19440 -59.6 -90.6 1 0.00 105 17 468.3 468.3 468.3
62.4 19598 -60.7 -91.7 1 0.00 133 19 469.3 469.4 469.3
62.0 19638 -60.6 -91.6 1 0.00 140 20 470.5 470.5 470.5
60.0 19844 -59.9 -91.0 1 0.00 130 14 476.5 476.5 476.5
59.0 19950 -59.5 -90.7 1 0.00 105 11 479.6 479.6 479.6
58.0 20057 -59.1 -90.5 1 0.00 85 12 482.8 482.8 482.8
57.0 20167 -58.7 -90.2 1 0.00 70 18 486.1 486.1 486.1
53.0 20624 -57.2 -88.9 1 0.00 110 23 499.9 500.0 499.9
51.0 20866 -56.3 -88.2 1 0.00 95 11 507.4 507.4 507.4
50.0 20990 -55.9 -87.9 1 0.00 80 14 511.3 511.3 511.3
47.0 21385 -55.1 -87.5 1 0.00 105 26 522.3 522.3 522.3
46.0 21522 -54.9 -87.3 1 0.00 110 19 526.1 526.2 526.1
45.0 21662 -54.6 -87.1 1 0.00 90 17 530.1 530.1 530.1
41.2 22226 -53.5 -86.5 1 0.01 104 24 546.4 546.4 546.4
41.0 22257 -53.5 -86.5 1 0.01 105 24 547.1 547.1 547.1
39.0 22577 -53.6 -86.6 1 0.01 75 21 554.7 554.7 554.7
37.0 22915 -53.8 -86.8 1 0.01 105 25 562.8 562.8 562.8
35.0 23271 -53.9 -86.9 1 0.01 110 14 571.4 571.5 571.4
34.0 23457 -54.0 -87.0 1 0.01 95 19 576.0 576.0 576.0
33.0 23648 -54.0 -87.0 1 0.01 115 26 580.7 580.8 580.7
31.9 23865 -54.1 -87.1 1 0.01 123 24 586.2 586.2 586.2
31.0 24049 -53.2 -86.2 1 0.01 130 22 593.5 593.6 593.5
30.0 24260 -52.1 -85.1 1 0.01 125 18 602.0 602.1 602.0
29.0 24481 -51.8 -85.0 1 0.01 115 19 608.6 608.7 608.6
28.0 24710 -51.6 -84.8 1 0.01 135 18 615.5 615.6 615.5
26.0 25193 -51.0 -84.5 1 0.01 70 10 630.2 630.4 630.2
25.0 25449 -50.7 -84.4 1 0.01 65 9 638.2 638.3 638.2
24.0 25715 -50.4 -84.2 1 0.01 90 15 646.6 646.7 646.6
23.1 25964 -50.1 -84.1 1 0.01 72 12 654.5 654.7 654.5
23.0 25993 -50.1 -84.1 1 0.01 70 12 655.3 655.5 655.3
22.0 26284 -50.3 -84.3 1 0.01 65 18 663.1 663.3 663.1
21.0 26590 -49.5 -83.5 1 0.02 85 20 674.4 674.5 674.4
20.0 26910 -48.7 -82.7 1 0.02 85 22 686.3 686.6 686.4
19.0 27256 -47.8 -82.1 1 0.03 90 22 699.3 699.6 699.3
18.0 27621 -46.8 -81.4 1 0.03 105 23 713.3 713.6 713.3
17.0 28007 -45.8 -80.7 1 0.03 110 16 728.3 728.7 728.3
16.0 28417 -44.7 -80.0 1 0.04 75 25 744.5 745.0 744.5
15.0 28852 -43.5 -79.2 1 0.05 90 26 762.2 762.8 762.2
14.0 29318 -42.3 -78.4 1 0.06 60 28 781.6 782.3 781.6
11.0 30946 -38.0 -75.5 1 0.12 100 37 853.0 854.5 853.0
10.0 31590 -36.3 -74.3 1 0.16 95 34 882.9 885.0 883.0
9.3 32092 -37.1 -75.1 1 0.15 85 32 898.3 900.4 898.4
9.0 80 31
come già scritto in stanza nazionale, se si crede che il PBL di Pratica di Mare
possa riproporre fedelmente il PBL delle zone interne del centro e le zone della Pianura Padana
allora possiamo smetterla di discutere già adesso.
Se invece si è aperti ad un ragionamento che includa la fisica dell'atmosfera allora ne possiamo parlare.
Venerdì altro 22,4°C a 850 hPa:
Immagine.jpg
Sabato 22,2°C
Immagine.jpg
Domenica 20,3°C
Immagine.jpg
7-0 per GFS operazionale
![]()
Ultima modifica di Alessandro(Foiano); 11/08/2015 alle 21:50
Comunque io son piu' terra terra anche se quella è una zona diversa la misura è reale![]()
Segnalibri