Pagina 6 di 13 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 129
  1. #51
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    novembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 16,3 4,8 10,55
    2 16,1 3,9 10
    3 14,9 6 10,45
    4 13,9 4,3 9,1
    5 11 2,8 6,9
    6 14,8 6 10,4
    7 14,5 1 7,75
    8 10,5 0,4 5,45
    9 6,8 1,5 4,15
    10 4,3 -1 1,65
    11 6,5 -1,9 2,3
    12 10,5 0,9 5,7
    13 4,9 -1,5 1,7
    14 2,1 -0,5 0,8
    15 3,4 0,9 2,15
    16 2,5 1,6 2,05
    17 5 1,3 3,15
    18 6,9 3,8 5,35
    19 8 2,5 5,25
    20 7,4 5 6,2
    21 6,9 2,5 4,7
    22 5,4 2,5 3,95
    23 5,9 5,3 5,6
    24 6,3 1,9 4,1
    25 5,9 2,5 4,2
    26 5,3 2,5 3,9
    27 5 2,5 3,75
    28 5,5 0 2,75
    29 5,6 0,8 3,2
    30 10,5 0 5,25
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 8,0866666667 2,0766666667 5,0816666667
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  2. #52
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    dicembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 8,8 1 4,9
    2 8,1 3,1 5,6
    3 10 3,1 6,55
    4 14,3 1,9 8,1
    5 9,3 2,6 5,95
    6 5,4 2,5 3,95
    7 8,1 5 6,55
    8 8,8 3,1 5,95
    9 6,8 2,5 4,65
    10 4,4 2,3 3,35
    11 6,3 3,1 4,7
    12 7,9 -0,4 3,75
    13 3,9 -1,3 1,3
    14 5,3 -0,5 2,4
    15 10,8 3,8 7,3
    16 9,8 0,6 5,2
    17 11,1 0,9 6
    18 4,8 0 2,4
    19 3,1 0,3 1,7
    20 2,8 -3,8 -0,5
    21 -0,3 -4,3 -2,3
    22 1,6 -2,4 -0,4
    23 8,1 0,3 4,2
    24 9,8 0,3 5,05
    25 5,9 -0,4 2,75
    26 4,8 1,3 3,05
    27 3,3 -1,5 0,9
    28 3,3 -1,1 1,1
    29 4,5 -3,4 0,55
    30 2,9 -4,3 -0,7
    31 3 -3 0



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 6,3451612903 0,364516129 3,3548387097
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  3. #53
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    anno 1855
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  4. #54
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    gennaio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 13,1 1,4 7,25
    2 14,4 1,9 8,15
    3 4,6 -1 1,8
    4 6,3 -0,5 2,9
    5 6,1 -0,6 2,75
    6 6,9 -0,9 3
    7 6 -2 2
    8 6,1 -1,8 2,15
    9 4,4 -1,6 1,4
    10 6,3 -0,6 2,85
    11 3,8 1,3 2,55
    12 4,4 -1,9 1,25
    13 7 -3,6 1,7
    14 0,9 -2,9 -1
    15 0,9 -6,6 -2,85
    16 0 -4,1 -2,05
    17 -1,5 -5,8 -3,65
    18 -2,5 -8,3 -5,4
    19 -0,5 -4,3 -2,4
    20 0,5 -5,1 -2,3
    21 -2 -4,3 -3,15
    22 0,4 -10,3 -4,95
    23 -8 -17,3 -12,65
    24 -2,6 -6 -4,3
    25 -0,5 -10,4 -5,45
    26 -0,1 -9,3 -4,7
    27 -2,1 -10,8 -6,45
    28 -1,9 -14,6 -8,25
    29 -3 -6,6 -4,8
    30 -0,4 -7,8 -4,1
    31 -3 -5,3 -4,15



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 2,064516129 -4,8290322581 -1,3822580645
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  5. #55
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    febbraio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 1,8 -7,5 -2,85
    2 1,1 -2,1 -0,5
    3 4,4 -0,4 2
    4 1,5 0,8 1,15
    5 3,1 0,9 2
    6 3,3 0,9 2,1
    7 4 -2,3 0,85
    8 1,1 0,3 0,7
    9 4,4 0 2,2
    10 6,4 0,5 3,45
    11 3,3 0,3 1,8
    12 2,4 -1,8 0,3
    13 2,3 0 1,15
    14 2,8 0,6 1,7
    15 4,1 -4,1 0
    16 3 -1,6 0,7
    17 1,8 -1 0,4
    18 2,9 -0,4 1,25
    19 4,6 -0,8 1,9
    20 0 -5,4 -2,7
    21 0,4 -3,4 -1,5
    22 -0,6 -4,1 -2,35
    23 -0,3 -6 -3,15
    24 -1,8 -5,6 -3,7
    25 -0,4 -4,8 -2,6
    26 3,4 -2,9 0,25
    27 7,1 -0,5 3,3
    28 10,9 0,6 5,75
    29

    #DIV/0!
    30

    #DIV/0!
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 2,75 -1,7785714286 0,4857142857
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  6. #56
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    marzo







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 11,8 2,8 7,3
    2 12,3 5,4 8,85
    3 9,3 3,8 6,55
    4 6,6 1,9 4,25
    5 10,5 5,6 8,05
    6 12,3 1,6 6,95
    7 12 3,5 7,75
    8 12,1 3,4 7,75
    9 7,8 0,9 4,35
    10 7,8 -1,3 3,25
    11 5,6 -1,8 1,9
    12 6 -1,3 2,35
    13 7,9 3,8 5,85
    14 13,3 1,8 7,55
    15 13 3,1 8,05
    16 13,5 1,6 7,55
    17 14,5 6,1 10,3
    18 14,6 3,9 9,25
    19 17,5 4,5 11
    20 17,9 8,8 13,35
    21 11,5 6,1 8,8
    22 9,1 5,9 7,5
    23 14,1 4 9,05
    24 14,1 7,5 10,8
    25 10,3 6,5 8,4
    26 13,5 6,8 10,15
    27 9,4 5,4 7,4
    28 10,9 1,9 6,4
    29 10,1 3,8 6,95
    30 10,4 3,1 6,75
    31 4,6 -0,1 2,25



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 11,1064516129 3,5161290323 7,3112903226
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  7. #57
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    aprile







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 3,9 3,4 3,65
    2 10,1 6,3 8,2
    3 9,4 5,6 7,5
    4 6,4 3,8 5,1
    5 9,3 7,1 8,2
    6 16,8 7,8 12,3
    7 18,1 8,6 13,35
    8 18,8 9,6 14,2
    9 15,9 5 10,45
    10 18 8,1 13,05
    11 14,8 4 9,4
    12 18 7,1 12,55
    13 18,8 8,5 13,65
    14 20,8 8,8 14,8
    15 23,9 11,5 17,7
    16 24,5 13,8 19,15
    17 23,8 12,3 18,05
    18 24,3 14,8 19,55
    19 23,1 13 18,05
    20 23,3 13,8 18,55
    21 23,6 10 16,8
    22 20,1 7,4 13,75
    23 14,3 1 7,65
    24 13,6 4 8,8
    25 16,6 6,6 11,6
    26 16,9 5,3 11,1
    27 20,6 11,4 16
    28 16 8,8 12,4
    29 13,1 8,6 10,85
    30 18,9 8,5 13,7
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 17,19 8,15 12,67
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  8. #58
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    maggio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 20,1 9,9 15
    2 20,5 9,1 14,8
    3 12,4 7,8 10,1
    4 18 11,6 14,8
    5 16 10,3 13,15
    6 16,9 11,8 14,35
    7 21 11,3 16,15
    8 21,6 11,9 16,75
    9 21,3 8,4 14,85
    10 17,5 8,8 13,15
    11 17,9 9,5 13,7
    12 12,5 5,4 8,95
    13 19,3 10,3 14,8
    14 16 5,6 10,8
    15 15,1 7,5 11,3
    16 17,4 8,8 13,1
    17 14 7,1 10,55
    18 18,5 7,9 13,2
    19 20,5 9,3 14,9
    20 21,1 9,3 15,2
    21 19,9 11,1 15,5
    22 18 10,1 14,05
    23 22 11,1 16,55
    24 22,5 11,8 17,15
    25 24,5 12,1 18,3
    26 26,9 14,3 20,6
    27 27 14,9 20,95
    28 25,9 13,3 19,6
    29 25,3 14,3 19,8
    30 20,3 15 17,65
    31 22,8 10,8 16,8



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 19,764516129 10,335483871 15,05
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  9. #59
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    giugno







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 25,9 12,9 19,4
    2 19,1 12,3 15,7
    3 22,8 11,9 17,35
    4 24,1 11,9 18
    5 28 18,9 23,45
    6 29,9 18 23,95
    7 30,9 20,3 25,6
    8 31,4 18,4 24,9
    9 28,6 19,9 24,25
    10 30,3 18 24,15
    11 29 17,5 23,25
    12 28,8 18,6 23,7
    13 27,8 18,5 23,15
    14 27,1 16,6 21,85
    15 20,3 16,1 18,2
    16 23,9 14,3 19,1
    17 24,8 11,6 18,2
    18 21,9 11,9 16,9
    19 16,4 10 13,2
    20 24,3 12,5 18,4
    21 21,8 13,1 17,45
    22 23,4 14,6 19
    23 22 12,3 17,15
    24 26,1 14,8 20,45
    25 26 14,4 20,2
    26 27,4 14,5 20,95
    27 28,4 16,9 22,65
    28 29,6 17,4 23,5
    29 27,3 17,1 22,2
    30 29,9 19,9 24,9
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 25,9066666667 15,5033333333 20,705
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  10. #60
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    luglio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 30 16,3 23,15
    2 26,8 17,5 22,15
    3 26,6 14,6 20,6
    4 29,5 18,6 24,05
    5 30,8 18 24,4
    6 29,9 16,6 23,25
    7 30,3 19,8 25,05
    8 27,4 20 23,7
    9 30 20 25
    10 28,3 19,1 23,7
    11 29,5 15,1 22,3
    12 26,9 17,6 22,25
    13 29,5 18 23,75
    14 31,4 20,5 25,95
    15 31,6 18,9 25,25
    16 30,1 19,3 24,7
    17 29,8 14,4 22,1
    18 28,9 17,3 23,1
    19 30,8 18,5 24,65
    20 28,8 19,8 24,3
    21 28,9 18,1 23,5
    22 28,4 17,4 22,9
    23 28,9 17,6 23,25
    24 28,8 19,4 24,1
    25 22,5 17,4 19,95
    26 27,5 14,9 21,2
    27 28,3 16,6 22,45
    28 30,1 18,1 24,1
    29 25,3 15,3 20,3
    30 28,8 18 23,4
    31 29,9 19 24,45



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 28,8483870968 17,7967741935 23,3225806452
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •