Pagina 11 di 13 PrimaPrima ... 910111213 UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 129
  1. #101
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    settembre









    TEMPERATURE












    GIORNO MAX MIN
    MM
    1 22,5 14,1 18,3 0
    2 23,4 13,1 18,25 0
    3 24 14 19 0
    4 25,8 15,8 20,8 0
    5 26,6 15,9 21,25 0
    6 23,8 16,1 19,95 15,1
    7 18,5 14,8 16,65 18
    8 22,5 11,6 17,05 0
    9 23,6 13,5 18,55 0
    10 25 13,9 19,45 0
    11 25 14,8 19,9 0
    12 25 17,8 21,4 4,1
    13 24,5 15 19,75 0
    14 25 15,5 20,25 0
    15 25,4 15,4 20,4 0
    16 26,1 15,5 20,8 0
    17 26,1 16,8 21,45 0
    18 23,5 13,8 18,65 0
    19 25 14,6 19,8 0
    20 25,8 16,1 20,95 0
    21 26,8 16,3 21,55 0
    22 22,8 16,8 19,8 0
    23 21,8 13,3 17,55 0
    24 25,3 15,1 20,2 3,1
    25 24 15,3 19,65 0
    26 25,4 13,8 19,6 0
    27 24,6 13,3 18,95 0
    28 24,6 14 19,3 0
    29 24,6 13,9 19,25 0
    30 23 16,1 19,55 0
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 24,3333333333 14,8666666667 19,6 40,3
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  2. #102
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    novembre









    TEMPERATURE












    GIORNO MAX MIN
    MM
    1 9,6 4,1 6,85 0
    2 7,3 2,6 4,95 0
    3 2,4 -3,6 -0,6 0
    4 4 -2,8 0,6 0
    5 5 -3,3 0,85 0
    6 8 0,6 4,3 0
    7 6 2,3 4,15 0
    8 7,6 -1,5 3,05 0
    9 6,3 -0,9 2,7 0
    10 5 -4,5 0,25 0
    11 5,1 -3,1 1 0
    12 5,1 -1 2,05 0
    13 2,3 0,4 1,35 0
    14 4,5 2,8 3,65 2
    15 7,4 4,8 6,1 22,1
    16 6,3 5,3 5,8 15,1
    17 10,4 4,1 7,25 0
    18 8,4 5,9 7,15 4,1
    19 8,3 7,3 7,8 6,1
    20 12,9 6,6 9,75 0
    21 7,6 4,3 5,95 0
    22 6,4 2,3 4,35 0
    23 7,3 -0,9 3,2 0
    24 6,3 -1 2,65 0
    25 4,5 1,6 3,05 0
    26 4,8 3,5 4,15 0,1
    27 5,8 2,9 4,35 27
    28 7,4 2,5 4,95 29
    29 7,1 5,3 6,2 2,1
    30 7,6 6,5 7,05 0
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 6,5566666667 1,77 4,1633333333 107,6
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  3. #103
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    dicembre









    TEMPERATURE












    GIORNO MAX MIN
    MM
    1 8,3 3,5 5,9 5
    2 10,8 1,9 6,35 0
    3 11,4 2 6,7 0
    4 7,6 3,9 5,75 0
    5 7,5 4,5 6 20
    6 8,5 3,5 6 6,1
    7 7 0,4 3,7 2
    8 8,3 1,9 5,1 0
    9 9,1 1,6 5,35 0
    10 6,5 3,5 5 6,1
    11 8,6 0 4,3 0
    12 6,5 1 3,75 0
    13 4,8 2,3 3,55 0
    14 3,8 1 2,4 0
    15 2,1 0,4 1,25 0
    16 1,1 -0,9 0,1 0
    17 2,8 -2,1 0,35 0
    18 0,9 -2,8 -0,95 0
    19 1,1 -2,3 -0,6 0
    20 0,8 -4,8 -2 0
    21 1,8 -4 -1,1 0
    22 1,3 -4,6 -1,65 0
    23 1,9 -0,3 0,8 0
    24 1,5 0,6 1,05 7,1
    25 2,5 1 1,75 11
    26 3,9 1 2,45 10
    27 4,4 0,6 2,5 0
    28 10 0,4 5,2 0
    29 6,8 -0,6 3,1 0
    30 5,4 -1,3 2,05 0
    31 3,1 -4 -0,45 0



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 5,164516129 0,235483871 2,7 67,3
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  4. #104
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    anno 1859
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  5. #105
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    gennaio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 4 -3,4 0,3
    2 3,8 -4,4 -0,3
    3 3,3 -4,6 -0,65
    4 1,6 -4 -1,2
    5 2 -4,4 -1,2
    6 0,5 -5,9 -2,7
    7 -2,3 -6,5 -4,4
    8 2,3 -6,8 -2,25
    9 0,8 -6,5 -2,85
    10 0,6 -6,8 -3,1
    11 1,6 -4,6 -1,5
    12 4,1 -4 0,05
    13 3,5 -1,3 1,1
    14 3,3 -3,1 0,1
    15 0,5 -1,5 -0,5
    16 1 -0,9 0,05
    17 1 -3,4 -1,2
    18 2,8 -4,4 -0,8
    19 2,4 -0,3 1,05
    20 7,8 -1,6 3,1
    21 6,3 -1,6 2,35
    22 5,5 -1,5 2
    23 5,6 1,6 3,6
    24 2,6 -1,5 0,55
    25 6,9 -1 2,95
    26 6 0,5 3,25
    27 4,8 0,1 2,45
    28 4 -1,5 1,25
    29 2,8 1,4 2,1
    30 3,5 1,6 2,55
    31 4,5 2,8 3,65



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 3,1322580645 -2,5 0,3161290323
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  6. #106
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    febbraio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 3,1 1 2,05
    2 5 0,5 2,75
    3 7,5 1,1 4,3
    4 8,9 1 4,95
    5 6,6 -2,1 2,25
    6 3,8 0,4 2,1
    7 2,6 0,1 1,35
    8 1,6 0,4 1
    9 3,9 -0,3 1,8
    10 7,3 -1,1 3,1
    11 8,4 2,6 5,5
    12 8,5 4,8 6,65
    13 8,3 4,4 6,35
    14 7,4 4,1 5,75
    15 10,6 3 6,8
    16 11,1 0,8 5,95
    17 14,6 2,6 8,6
    18 14,6 5,3 9,95
    19 9,9 3,1 6,5
    20 9,1 -2,8 3,15
    21 5,5 -3,3 1,1
    22 7 -2,1 2,45
    23 7,4 -0,9 3,25
    24 10 1,4 5,7
    25 16,1 4,1 10,1
    26 15,5 6,3 10,9
    27 15 4,4 9,7
    28 14,1 1,6 7,85
    29

    #DIV/0!
    30

    #DIV/0!
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 8,6928571429 1,4428571429 5,0678571429
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  7. #107
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    marzo







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 13,8 2,3 8,05
    2 12,3 1,4 6,85
    3 11,1 1,4 6,25
    4 15,6 7,3 11,45
    5 21,8 11 16,4
    6 25 8,3 16,65
    7 21,9 6,5 14,2
    8 19,3 6,3 12,8
    9 18,9 4,8 11,85
    10 12,9 1,4 7,15
    11 15 1,3 8,15
    12 16,1 5,8 10,95
    13 16,5 6,5 11,5
    14 15,5 6,5 11
    15 16 8,3 12,15
    16 14,8 4,9 9,85
    17 15,9 4,1 10
    18 16,4 8,1 12,25
    19 17,3 8,3 12,8
    20 18,1 6,9 12,5
    21 17,5 6,9 12,2
    22 17,1 7,8 12,45
    23 16,3 5,1 10,7
    24 13,6 7 10,3
    25 20,3 7,3 13,8
    26 21 6,6 13,8
    27 19,4 8,1 13,75
    28 19,1 8,1 13,6
    29 15,5 9,1 12,3
    30 12,3 5,1 8,7
    31 13,1 2,5 7,8



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 16,7548387097 5,9677419355 11,3612903226
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  8. #108
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    aprile







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 11,5 0 5,75
    2 10,3 1,4 5,85
    3 14,4 4,8 9,6
    4 21,3 7,3 14,3
    5 25,3 12 18,65
    6 25,9 12,3 19,1
    7 23,5 11,4 17,45
    8 22,6 10,3 16,45
    9 18,8 8,8 13,8
    10 21 10,8 15,9
    11 11,4 7,5 9,45
    12 15,6 7,5 11,55
    13 15 4,4 9,7
    14 17,3 6,1 11,7
    15 19,8 6,9 13,35
    16 16,1 6,6 11,35
    17 17 6,3 11,65
    18 16,8 7,9 12,35
    19 14,4 9,1 11,75
    20 15,5 9,8 12,65
    21 16,9 12 14,45
    22 16,1 11 13,55
    23 17,3 8,5 12,9
    24 19,6 9,8 14,7
    25 20 10,6 15,3
    26 23,6 12,9 18,25
    27 23,3 13 18,15
    28 24 11 17,5
    29 23,8 11 17,4
    30 21,8 13,1 17,45
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 18,6633333333 8,8033333333 13,7333333333
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  9. #109
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    maggio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 19,6 9,1 14,35
    2 20,5 10,4 15,45
    3 20,4 11,4 15,9
    4 12,9 11 11,95
    5 19,8 10,4 15,1
    6 22,5 12,9 17,7
    7 21,5 14,1 17,8
    8 19,9 13,9 16,9
    9 24,6 14,8 19,7
    10 24 14,1 19,05
    11 23,8 14,8 19,3
    12 23 12 17,5
    13 18,3 9,8 14,05
    14 15,5 8,1 11,8
    15 11,4 9,3 10,35
    16 15,4 8,6 12
    17 19,5 9,9 14,7
    18 18,3 11,3 14,8
    19 18 11 14,5
    20 22,5 11,9 17,2
    21 22,3 11,6 16,95
    22 24,9 11,6 18,25
    23 23,6 13,5 18,55
    24 25,8 13,5 19,65
    25 20,6 15,1 17,85
    26 23 12,3 17,65
    27 24,8 13,5 19,15
    28 23,5 13,8 18,65
    29 24 13,5 18,75
    30 20,3 14,1 17,2
    31 22,9 13,5 18,2



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 20,8741935484 12,0903225806 16,4822580645
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  10. #110
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    giugno







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 24,1 14 19,05
    2 24,3 14,1 19,2
    3 23 13,3 18,15
    4 23,3 14,8 19,05
    5 24,4 15,6 20
    6 28,5 16,3 22,4
    7 30 17,5 23,75
    8 28,8 15,8 22,3
    9 23,4 15,8 19,6
    10 21,1 14 17,55
    11 23,6 13,4 18,5
    12 21,5 13,9 17,7
    13 26,3 15,8 21,05
    14 26,9 14,5 20,7
    15 27,6 17,1 22,35
    16 27,5 15,4 21,45
    17 26,5 16,5 21,5
    18 25,3 16 20,65
    19 20,9 12,6 16,75
    20 22,3 14,1 18,2
    21 26,5 14,8 20,65
    22 26,5 14,6 20,55
    23 29 16,9 22,95
    24 27,8 15,4 21,6
    25 27,4 17,1 22,25
    26 30 19 24,5
    27 31 20,6 25,8
    28 29,5 19,8 24,65
    29 26,3 16,5 21,4
    30 18,3 14,8 16,55
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 25,72 15,6666666667 20,6933333333
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •