A qualcuno è successo?
19/12/14 7:00 4.6 4.6 4.6 100 4.6 1.6 NW 0.13 4.8 NW 4.6 4.7 4.7 3.1 1022.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 7:05 4.6 4.6 4.6 100 4.6 1.6 WNW 0.13 4.8 WNW 4.6 4.7 4.7 3.1 1022.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 7:10 4.6 4.6 4.6 100 4.6 3.2 WNW 0.27 6.4 WNW 4.4 4.7 4.6 2.9 1022.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 7:15 4.5 4.6 4.5 100 4.5 3.2 NW 0.27 6.4 WNW 4.4 4.6 4.5 2.8 1022.4 0.00 0.0 0 0.00 0 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 7:20 4.5 4.6 4.5 --- --- 1.6 NW 0.13 4.8 NW 4.5 --- --- --- 1022.4 0.00 0.0 0 0.00 0 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 7:25 4.4 4.5 4.4 --- --- 3.2 WNW 0.27 4.8 WNW 4.3 --- --- --- 1022.5 0.00 0.0 0 0.00 0 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 7:30 4.4 4.4 4.4 --- --- 1.6 WNW 0.13 3.2 WNW 4.4 --- --- --- 1022.5 0.00 0.0 0 0.00 0 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 116 1 100.0 5
19/12/14 7:35 4.3 4.4 4.3 --- --- 1.6 WNW 0.13 3.2 WNW 4.3 --- --- --- 1022.6 0.00 0.0 0 0.00 0 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 7:40 4.3 4.3 4.3 --- --- 3.2 WNW 0.27 4.8 WNW 4.1 --- --- --- 1022.5 0.00 0.0 0 0.00 0 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 7:45 4.3 4.3 4.3 --- --- 1.6 WNW 0.13 3.2 WNW 4.3 --- --- --- 1022.5 0.00 0.0 0 0.00 0 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 7:50 4.3 4.3 4.3 --- --- 1.6 WNW 0.13 4.8 WNW 4.3 --- --- --- 1022.6 0.00 0.0 0 0.00 0 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 7:55 4.3 4.3 4.3 --- --- 1.6 WNW 0.13 4.8 WNW 4.3 --- --- --- 1022.5 0.00 0.0 0 0.00 0 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 8:00 4.3 4.3 4.3 --- --- 3.2 NW 0.27 4.8 WNW 4.2 --- --- --- 1022.6 0.00 0.0 0 0.00 0 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 118 1 100.0 5
19/12/14 8:05 4.3 4.3 4.3 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NW 4.3 --- --- --- 1022.6 0.00 0.0 2 0.01 5 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 116 1 100.0 5
19/12/14 8:10 4.3 4.3 4.3 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NW 4.3 --- --- --- 1022.6 0.00 0.0 6 0.04 7 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 116 1 100.0 5
19/12/14 8:15 4.3 4.3 4.3 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NW 4.3 --- --- --- 1022.6 0.00 0.0 8 0.06 9 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 8:20 4.3 4.3 4.3 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NW 4.3 --- --- --- 1022.5 0.00 0.0 10 0.07 12 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 8:25 4.3 4.3 4.3 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NW 4.3 --- --- --- 1022.5 0.00 0.0 14 0.10 16 0.049 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 8:30 4.4 4.4 4.3 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NW 4.4 --- --- --- 1022.5 0.00 0.0 16 0.11 19 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 8:35 4.5 4.5 4.4 --- --- 1.6 NW 0.13 6.4 W 4.5 --- --- --- 1022.5 0.00 0.0 19 0.14 19 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 8:40 4.4 4.5 4.4 --- --- 3.2 NW 0.27 6.4 NW 4.3 --- --- --- 1022.6 0.00 0.0 20 0.14 23 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 8:45 4.5 4.5 -67.8 --- --- 3.2 WNW 0.27 4.8 NW 4.4 --- --- --- 1022.7 0.00 0.0 27 0.19 30 0.048 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 8:50 -67.8 4.5 -67.8 --- --- 1.6 WNW 0.13 4.8 WNW -70.2 --- --- --- 1022.6 0.00 0.0 30 0.22 32 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 8:55 -67.8 4.6 -67.8 --- --- 1.6 NNW 0.13 4.8 NNW -70.2 --- --- --- 1022.7 0.00 0.0 32 0.23 37 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 9:00 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NNW -70.2 --- --- --- 1022.7 0.00 0.0 37 0.27 40 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 9:05 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NW -70.2 --- --- --- 1022.8 0.00 0.0 41 0.29 44 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 118 1 100.0 5
19/12/14 9:10 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NNW 0.27 6.4 WNW -75.0 --- --- --- 1022.8 0.20 0.0 49 0.35 51 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 116 1 100.0 5
19/12/14 9:15 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NW -70.2 --- --- --- 1022.8 0.00 0.0 50 0.36 54 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 9:20 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NW 0.13 4.8 WNW -70.2 --- --- --- 1022.8 0.00 0.0 50 0.36 53 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 9:25 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 WNW 0.27 6.4 W -75.0 --- --- --- 1022.8 0.00 0.0 62 0.44 69 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.7 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 9:30 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NW 0.27 6.4 NW -75.0 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 58 0.42 67 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 9:35 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NW 0.27 8.0 WNW -75.0 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 54 0.39 56 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 9:40 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 WNW 0.27 4.8 NNW -75.0 --- --- --- 1022.9 0.00 0.0 54 0.39 60 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 9:45 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 WNW 0.13 3.2 WNW -70.2 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 64 0.46 65 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 9:50 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 WNW 0.13 4.8 WNW -70.2 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 72 0.52 79 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 116 1 100.0 5
19/12/14 9:55 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 WNW 0.13 3.2 WNW -70.2 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 74 0.53 76 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 10:00 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NNW 0.27 4.8 NNW -75.0 --- --- --- 1023.1 0.00 0.0 64 0.46 67 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 10:05 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NW 0.27 4.8 NW -75.0 --- --- --- 1023.1 0.00 0.0 68 0.49 72 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 10:10 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 WNW 0.13 4.8 WNW -70.2 --- --- --- 1023.1 0.00 0.0 77 0.55 77 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 10:15 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 WNW 0.13 4.8 NW -70.2 --- --- --- 1023.4 0.00 0.0 71 0.51 81 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 118 1 100.0 5
19/12/14 10:20 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NW -70.2 --- --- --- 1023.4 0.00 0.0 58 0.42 63 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 10:25 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NNW 0.27 6.4 NNW -75.0 --- --- --- 1023.5 0.00 0.0 72 0.52 79 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 116 1 100.0 5
19/12/14 10:30 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NNW 0.27 4.8 NNW -75.0 --- --- --- 1023.4 0.00 0.0 87 0.62 95 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 10:35 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NNW 0.13 3.2 NNW -70.2 --- --- --- 1023.3 0.00 0.0 94 0.67 95 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 10:40 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 N 0.13 4.8 N -70.2 --- --- --- 1023.4 0.00 0.0 85 0.61 88 0.299 0.000 10.2 61 3.0 9.8 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 10:45 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 N 0.13 3.2 N -70.2 --- --- --- 1023.3 0.00 0.0 92 0.66 104 0.299 0.000 10.3 61 3.1 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 10:50 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 WNW 0.27 4.8 WNW -75.0 --- --- --- 1023.3 0.00 0.0 109 0.78 116 0.299 0.000 10.3 61 3.1 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 10:55 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 WNW 0.13 4.8 WNW -70.2 --- --- --- 1023.3 0.00 0.0 91 0.65 100 0.299 0.000 10.3 61 3.1 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 11:00 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 WNW 0.27 6.4 N -75.0 --- --- --- 1023.3 0.00 0.0 79 0.57 84 0.299 0.000 10.3 61 3.1 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 11:05 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 N 0.27 4.8 N -75.0 --- --- --- 1023.2 0.00 0.0 78 0.56 81 0.299 0.000 10.3 61 3.1 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 11:10 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NE 0.13 3.2 NE -70.2 --- --- --- 1023.3 0.00 0.0 87 0.62 93 0.299 0.000 10.3 61 3.1 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 11:15 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NNE 0.13 3.2 NE -70.2 --- --- --- 1023.4 0.00 0.0 84 0.60 90 0.299 0.000 10.3 61 3.1 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 11:20 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 N 0.27 4.8 NNE -75.0 --- --- --- 1023.3 0.00 0.0 83 0.59 88 0.299 0.000 10.3 61 3.1 9.9 0.00 118 1 100.0 5
19/12/14 11:25 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 4.8 NNE 0.40 6.4 NNE -78.1 --- --- --- 1023.3 0.00 0.0 85 0.61 90 0.299 0.000 10.4 61 3.2 9.9 0.00 116 1 100.0 5
19/12/14 11:30 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NE 0.27 6.4 NE -75.0 --- --- --- 1023.2 0.00 0.0 94 0.67 97 0.299 0.000 10.4 61 3.2 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 11:35 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NE 0.13 4.8 N -70.2 --- --- --- 1023.1 0.00 0.0 85 0.61 95 0.299 0.000 10.4 61 3.2 9.9 0.00 115 1 100.0 5
19/12/14 11:40 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 WNW 0.27 6.4 NW -75.0 --- --- --- 1023.2 0.00 0.0 116 0.83 125 0.299 0.000 10.4 61 3.2 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 11:45 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NW 0.27 4.8 NW -75.0 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 120 0.86 125 0.299 0.000 10.4 61 3.2 9.9 0.00 116 1 100.0 5
19/12/14 11:50 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NW 0.13 4.8 NW -70.2 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 103 0.74 105 0.299 0.000 10.4 61 3.2 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 11:55 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NW 0.27 6.4 NNW -75.0 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 89 0.64 100 0.299 0.000 10.4 61 3.2 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 12:00 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NNW 0.13 4.8 NNW -70.2 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 97 0.70 121 0.299 0.000 10.4 61 3.2 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 12:05 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NNW 0.13 3.2 NNW -70.2 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 112 0.80 121 0.299 0.000 10.4 61 3.2 9.9 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 12:10 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 WNW 0.13 4.8 NW -70.2 --- --- --- 1023.0 0.00 0.0 111 0.80 116 0.299 0.000 10.5 61 3.3 10.0 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 12:15 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NNW 0.27 4.8 N -75.0 --- --- --- 1022.9 0.00 0.0 102 0.73 104 0.299 0.000 10.5 61 3.3 10.0 0.00 115 1 100.0 5
19/12/14 12:20 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NW 0.13 4.8 NW -70.2 --- --- --- 1022.8 0.00 0.0 100 0.72 102 0.299 0.000 10.5 61 3.3 10.0 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 12:25 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NW 0.13 4.8 NW -70.2 --- --- --- 1022.7 0.00 0.0 112 0.80 130 0.299 0.000 10.5 61 3.3 10.0 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 12:30 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 WNW 0.27 6.4 W -75.0 --- --- --- 1022.6 0.00 0.0 129 0.92 132 0.299 0.000 10.5 61 3.3 10.0 0.00 118 1 100.0 5
19/12/14 12:35 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 WNW 0.27 6.4 W -75.0 --- --- --- 1022.7 0.00 0.0 160 1.15 178 0.299 0.000 10.5 61 3.3 10.0 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 12:40 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 W 0.13 4.8 WNW -70.2 --- --- --- 1022.6 0.00 0.0 140 1.00 148 0.299 0.000 10.5 61 3.3 10.0 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 12:45 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 W 0.13 4.8 WNW -70.2 --- --- --- 1022.5 0.00 0.0 144 1.03 148 0.299 0.000 10.5 61 3.3 10.0 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 12:50 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 WNW 0.27 4.8 WNW -75.0 --- --- --- 1022.4 0.00 0.0 124 0.89 135 0.299 0.000 10.5 61 3.3 10.0 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 12:55 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NNW 0.13 4.8 NNW -70.2 --- --- --- 1022.4 0.00 0.0 101 0.72 111 0.299 0.000 10.5 61 3.3 10.0 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 13:00 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 1.6 NW 0.13 3.2 NW -70.2 --- --- --- 1022.4 0.00 0.0 113 0.81 125 0.299 0.000 10.6 61 3.3 10.1 0.00 117 1 100.0 5
19/12/14 13:05 -67.8 -67.8 -67.8 --- --- 3.2 NW 0.27 4.8 NW -75.0 --- --- --- 1022.3 0.00
Stazione Meteo Mirandola-Modena (Ponte Alto)
No burian, no party!
Aspetto Weikoff e l'Orso da anni: il 2016 sarà quello giusto!
Risolto!
Il sensore T/Ur era pieno zeppo di mosche e di quella patina scura che lasciano....ed umidissimo. Pulito ed asciugato è tornato a funzionare.
Ma io mi dico: ci sono 5 bei piatti, con tanto spazio, liberi, ampi, dove le mosche e gli insetti possono stare in pace e tranquillità ,ed anche larghi, senza vicini.
Ed invece: si mettono sul sensore, stretti, stretti, uno sopra l'altro, e stanno solo lì....![]()
Stazione Meteo Mirandola-Modena (Ponte Alto)
No burian, no party!
Aspetto Weikoff e l'Orso da anni: il 2016 sarà quello giusto!
ma cosa ti lamenti? è il nostro sogno avere quella temperatura.![]()
Esatto. Infatti pensavo di lasciarlo così per sempre![]()
Stazione Meteo Mirandola-Modena (Ponte Alto)
No burian, no party!
Aspetto Weikoff e l'Orso da anni: il 2016 sarà quello giusto!
Niente da fare.....
Dopo 10 ore di normale funzionamento, si ripresenta il problema.
Siccome il sensore l'ho pulito oggi da mosche ed umidità, non credo che in 10 ore sia tornato pieno di mosche, umido e zozzo.
Ergo: sensore andato???![]()
Stazione Meteo Mirandola-Modena (Ponte Alto)
No burian, no party!
Aspetto Weikoff e l'Orso da anni: il 2016 sarà quello giusto!
L'eccessiva umidità manda in corto l'integrato del sensore.
Qui http://www.eurowebcamsite.com/it/sto...tage-pro2.html trovi un 3rd party; si cerca di limitare il problema attraverso la tropicalizzazione della scheda.
Interessantissima la vostra soluzione.
Sai se ordinando e pagando oggi, il sensore mi arrivi entro martedì sera?
Stazione Meteo Mirandola-Modena (Ponte Alto)
No burian, no party!
Aspetto Weikoff e l'Orso da anni: il 2016 sarà quello giusto!
Segnalibri