Pagina 40 di 247 PrimaPrima ... 3038394041425090140 ... UltimaUltima
Risultati da 391 a 400 di 2461
  1. #391
    Bava di vento
    Data Registrazione
    20/11/07
    Località
    nocera superiore
    Età
    46
    Messaggi
    188
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da Conte Visualizza Messaggio
    Grande fesseria.

    In termini di volume raccolto è così. Ne consegue che un post del genere è completamente sballato (quindi inutile) per chi la pensa come te: Aumento bocca pluvio e taratura tramite WD.

    ma ne sei sicuro che e' una fesseria?

    quindi dovrebbero costruire pluviometri grandi quanto una botte.

    mah se siete convinti voi va bene cosi.
    fatto sta che ho tolto il raccoglitore dal dea ho tarato come detto su e adesso mi trovo variazioni di + o - 1mm anche con 30-40 mm di pioggia!
    sotto i dieci se la giocano sull' ultima basculata inferiore ai 0.6mm il dea non scatta.
    confronto con pluvio manuale e stazione meteo vantage pro.

  2. #392
    Uragano L'avatar di Conte
    Data Registrazione
    06/03/04
    Località
    Grottammare (AP) 0-170 mt slm
    Età
    63
    Messaggi
    17,259
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da emi1013 Visualizza Messaggio
    ma ne sei sicuro che e' una fesseria?

    quindi dovrebbero costruire pluviometri grandi quanto una botte.

    mah se siete convinti voi va bene cosi.
    fatto sta che ho tolto il raccoglitore dal dea ho tarato come detto su e adesso mi trovo variazioni di + o - 1mm anche con 30-40 mm di pioggia!
    sotto i dieci se la giocano sull' ultima basculata inferiore ai 0.6mm il dea non scatta.
    confronto con pluvio manuale e stazione meteo vantage pro.
    Per quale motivo? Non capisco il senso di tale affermazione.
    A parità di precipitazione io raccolgo volumi di acqua diversi (chiaro?) in pluviometri con bocca d'ingresso diversi. Poichè ogni pluvio è graduato in maniera relativa a quanto raccoglie ne consegue che se dopo una pioggia io verso i cm3 raccolti da un pluvio con una certa area di ingresso in uno lì a fianco ma con area di ingresso diversa otterrò che il secondo pluvio segnerà una precipitazione diversa dal reale.

    Es: sono caduti 10 mm di pioggia. Ipotizzando una sezione d'ingresso del primo pluvio di 2000 mm2 ritroverò in esso 2000x10 = 20000 mm3 di acqua (20 cm3). Se sarà presente un secondo pluvio con sezione d'ingresso di 1000 mm2 esso conterrà 1000x10 = 10000 mm3 (10 cm3) di acqua ma lo strumento segnerà sempre 10 mm perchè avrà le tacche tarate adeguatamente e non può essere diversamente in quanto i due strumenti DEVONO per forza segnare lo stesso spessore di pioggia caduta.
    A questo punto, se verso i 20 cm3 del primo pluvio nel secondo ecco che a volume doppio corrisponde uno spessore in mm doppio quindi il secondo pluvio segnerà 20 mm di pioggia caduta. Il fatto poi che le tacche sono ravvicinate o distanziate lungo il tubo di misura significa solo che la forma è tronco conica quindi evitiamo di fare altra confusione (ho già ipotizzato tale osservazione). Se invece il contenitore è perfettamente cilindrico allora le tacche saranno tutte equidistanti.

    Se ancora non hai/avete capito non so più cosa scrivere. Sono anni che tento di spiegare sta cosa così come da anni mi sono costruito pluviometri manuali di ogni tipo oltre a modificare quello della mia LaCrosse ottenendo una risoluzione di 0.28 mm. Se i miei (come quelli di altri che hanno capito) ragionamenti fossero sballati non otterrei conferme dal mio pluvio centesimale e da quello manuale comperato in un negozio di giardinaggio.
    Ultima modifica di Conte; 22/05/2010 alle 18:50
    Davis Vantage Pro2 wireless. LaCrosse WS 2300 cablata con schermo artigianale autoventilabile.
    "L'uomo non ha avuto il mondo in regalo dai suoi genitori, lo ha avuto in prestito dai propri figli"


  3. #393
    Uragano L'avatar di Conte
    Data Registrazione
    06/03/04
    Località
    Grottammare (AP) 0-170 mt slm
    Età
    63
    Messaggi
    17,259
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da zione Visualizza Messaggio
    Piranometro: ieri, seguendo un suggerimento di un utente sul forum della DeA, ho provato semplicemente a prendere l'antenna che e' all'interno del ricevitore (e' un filo rosso) e l'ho..spostata fuori, ovvero l'ho infilata in un buco di una vite e fatta penzolare all'esterno.

    Orbene, sino alla 14:00 circa di ieri e ormai da piu' giorni mi ritrovavo con questo....disastro nei dati archiviati (qui di seguito un esempio):

    Codice:
    20/05/2010    11.45.00    -99999
    20/05/2010    11.50.00    -99999
    20/05/2010    11.55.00    1045
    20/05/2010    12.00.00    1061
    20/05/2010    12.05.00    1049
    20/05/2010    12.10.00    1033
    20/05/2010    12.15.00    1014
    20/05/2010    12.20.00    1031
    20/05/2010    12.25.00    1009
    20/05/2010    12.30.00    1003
    20/05/2010    12.35.00    1000
    20/05/2010    12.40.00    1003
    20/05/2010    12.45.00    1006
    20/05/2010    12.50.00    1011
    20/05/2010    12.55.00    1026
    20/05/2010    13.00.00    1032
    20/05/2010    13.05.00    1030
    20/05/2010    13.10.00    1010
    20/05/2010    13.15.00    1038
    20/05/2010    13.20.00    1041
    20/05/2010    13.25.00    1053
    20/05/2010    13.30.00    1030
    20/05/2010    13.35.00    1024
    20/05/2010    13.40.00    1021
    20/05/2010    13.45.00    1023
    20/05/2010    13.50.00    -99999
    20/05/2010    13.55.00    -99999
    20/05/2010    14.00.00    -99999
    20/05/2010    14.05.00    -99999
    20/05/2010    14.10.00    -99999
    20/05/2010    14.15.00    -99999
    20/05/2010    14.20.00    -99999
    20/05/2010    14.25.00    -99999
    20/05/2010    14.30.00    -99999
    20/05/2010    14.35.00    -99999
    20/05/2010    14.40.00    -99999
    20/05/2010    14.45.00    -99999
    20/05/2010    14.50.00    -99999
    20/05/2010    14.55.00    -99999
    20/05/2010    15.00.00    -99999
    20/05/2010    15.05.00    -99999
    20/05/2010    15.10.00    -99999
    20/05/2010    15.15.00    -99999
    20/05/2010    15.20.00    -99999
    20/05/2010    15.25.00    -99999
    20/05/2010    15.30.00    -99999
    20/05/2010    15.35.00    -99999
    20/05/2010    15.40.00    -99999
    20/05/2010    15.45.00    -99999
    20/05/2010    15.50.00    -99999
    20/05/2010    15.55.00    -99999
    20/05/2010    16.00.00    -99999
    20/05/2010    16.05.00    -99999
    20/05/2010    16.10.00    -99999
    20/05/2010    16.15.00    -99999
    20/05/2010    16.20.00    -99999
    20/05/2010    16.25.00    -99999
    20/05/2010    16.30.00    -99999
    20/05/2010    16.35.00    -99999
    20/05/2010    16.40.00    -99999
    20/05/2010    16.45.00    -99999
    20/05/2010    16.50.00    -99999
    20/05/2010    16.55.00    -99999
    20/05/2010    17.00.00    -99999
    20/05/2010    17.05.00    -99999
    20/05/2010    17.10.00    -99999
    20/05/2010    17.15.00    -99999
    20/05/2010    17.20.00    -99999
    20/05/2010    17.25.00    -99999
    20/05/2010    17.30.00    -99999
    20/05/2010    17.35.00    -99999
    20/05/2010    17.40.00    -99999
    20/05/2010    17.45.00    -99999
    20/05/2010    17.50.00    -99999
    20/05/2010    17.55.00    -99999
    20/05/2010    18.00.00    -99999
    20/05/2010    18.05.00    -99999
    20/05/2010    18.10.00    -99999
    20/05/2010    18.15.00    -99999
    20/05/2010    18.20.00    -99999
    20/05/2010    18.25.00    -99999
    20/05/2010    18.30.00    -99999
    20/05/2010    18.35.00    -99999
    20/05/2010    18.40.00    -99999
    20/05/2010    18.45.00    -99999
    20/05/2010    18.50.00    -99999
    20/05/2010    18.55.00    -99999
    20/05/2010    19.00.00    -99999
    20/05/2010    19.05.00    -99999
    20/05/2010    19.10.00    -99999
    20/05/2010    19.15.00    -99999
    20/05/2010    19.20.00    -99999
    20/05/2010    19.25.00    -99999
    20/05/2010    19.30.00    -99999
    20/05/2010    19.35.00    -99999
    20/05/2010    19.40.00    -99999
    20/05/2010    19.45.00    -99999
    20/05/2010    19.50.00    -99999
    20/05/2010    19.55.00    -99999
    20/05/2010    20.00.00    -99999
    20/05/2010    20.05.00    -99999
    20/05/2010    20.10.00    -99999
    20/05/2010    20.15.00    -99999
    20/05/2010    20.20.00    -99999
    20/05/2010    20.25.00    -99999
    20/05/2010    20.30.00    -99999
    20/05/2010    20.35.00    -99999
    20/05/2010    20.40.00    -99999
    20/05/2010    20.45.00    -99999
    20/05/2010    20.50.00    -99999
    20/05/2010    20.55.00    -99999
    20/05/2010    21.00.00    -99999
    20/05/2010    21.05.00    -99999
    20/05/2010    21.10.00    -99999
    20/05/2010    21.15.00    -99999
    20/05/2010    21.20.00    -99999
    20/05/2010    21.25.00    -99999
    20/05/2010    21.30.00    -99999
    20/05/2010    21.35.00    -99999
    20/05/2010    21.40.00    -99999
    20/05/2010    21.45.00    -99999
    20/05/2010    21.50.00    -99999
    20/05/2010    21.55.00    -99999
    20/05/2010    22.00.00    -99999
    20/05/2010    22.05.00    -99999
    20/05/2010    22.10.00    -99999
    20/05/2010    22.15.00    -99999
    20/05/2010    22.20.00    -99999
    20/05/2010    22.25.00    -99999
    20/05/2010    22.30.00    -99999
    20/05/2010    22.35.00    -99999
    20/05/2010    22.40.00    -99999
    20/05/2010    22.45.00    -99999
    20/05/2010    22.50.00    -99999
    20/05/2010    22.55.00    -99999
    20/05/2010    23.00.00    1
    20/05/2010    23.05.00    1
    20/05/2010    23.10.00    1
    20/05/2010    23.15.00    1
    20/05/2010    23.20.00    1
    20/05/2010    23.25.00    1
    20/05/2010    23.30.00    1
    20/05/2010    23.35.00    1
    20/05/2010    23.40.00    1
    20/05/2010    23.45.00    1
    20/05/2010    23.50.00    1
    20/05/2010    23.55.00    1
    21/05/2010    0.00.00    1
    21/05/2010    0.05.00    1
    21/05/2010    0.10.00    1
    21/05/2010    0.15.00    1
    21/05/2010    0.20.00    1
    21/05/2010    0.25.00    1
    21/05/2010    0.30.00    1
    21/05/2010    0.35.00    1
    21/05/2010    0.40.00    1
    21/05/2010    0.45.00    1
    21/05/2010    0.50.00    1
    21/05/2010    0.55.00    1
    21/05/2010    1.00.00    1
    21/05/2010    1.05.00    1
    21/05/2010    1.10.00    1
    21/05/2010    1.15.00    1
    21/05/2010    1.20.00    1
    21/05/2010    1.25.00    1
    21/05/2010    1.30.00    1
    21/05/2010    1.35.00    -99999
    21/05/2010    1.40.00    -99999
    21/05/2010    1.45.00    1
    21/05/2010    1.50.00    1
    21/05/2010    1.55.00    1
    21/05/2010    2.00.00    1
    21/05/2010    2.05.00    -99999
    21/05/2010    2.10.00    -99999
    21/05/2010    2.15.00    1
    21/05/2010    2.20.00    -99999
    21/05/2010    2.25.00    1
    21/05/2010    2.30.00    -99999
    21/05/2010    2.35.00    1
    21/05/2010    2.40.00    1
    21/05/2010    2.45.00    1
    21/05/2010    2.50.00    1
    21/05/2010    2.55.00    1
    21/05/2010    3.00.00    1
    21/05/2010    3.05.00    1
    21/05/2010    3.10.00    1
    21/05/2010    3.15.00    1
    21/05/2010    3.20.00    1
    21/05/2010    3.25.00    1
    21/05/2010    3.30.00    1
    21/05/2010    3.35.00    1
    21/05/2010    3.40.00    1
    21/05/2010    3.45.00    1
    21/05/2010    3.50.00    1
    21/05/2010    3.55.00    1
    21/05/2010    4.00.00    1
    21/05/2010    4.05.00    1
    21/05/2010    4.10.00    1
    21/05/2010    4.15.00    1
    21/05/2010    4.20.00    1
    21/05/2010    4.25.00    1
    21/05/2010    4.30.00    1
    21/05/2010    4.35.00    1
    21/05/2010    4.40.00    1
    21/05/2010    4.45.00    1
    21/05/2010    4.50.00    1
    21/05/2010    4.55.00    1
    21/05/2010    5.00.00    1
    21/05/2010    5.05.00    1
    21/05/2010    5.10.00    1
    21/05/2010    5.15.00    1
    21/05/2010    5.20.00    1
    21/05/2010    5.25.00    1
    21/05/2010    5.30.00    1
    21/05/2010    5.35.00    1
    21/05/2010    5.40.00    2
    21/05/2010    5.45.00    2
    21/05/2010    5.50.00    4
    21/05/2010    5.55.00    5
    21/05/2010    6.00.00    7
    21/05/2010    6.05.00    8
    21/05/2010    6.10.00    10
    21/05/2010    6.15.00    12
    21/05/2010    6.20.00    13
    21/05/2010    6.25.00    15
    21/05/2010    6.30.00    17
    21/05/2010    6.35.00    18
    21/05/2010    6.40.00    20
    21/05/2010    6.45.00    21
    21/05/2010    6.50.00    70
    21/05/2010    6.55.00    87
    21/05/2010    7.00.00    101
    21/05/2010    7.05.00    115
    21/05/2010    7.10.00    129
    21/05/2010    7.15.00    144
    21/05/2010    7.20.00    155
    21/05/2010    7.25.00    167
    21/05/2010    7.30.00    181
    21/05/2010    7.35.00    195
    21/05/2010    7.40.00    210
    21/05/2010    7.45.00    225
    21/05/2010    7.50.00    240
    21/05/2010    7.55.00    -99999
    21/05/2010    8.00.00    -99999
    21/05/2010    8.05.00    -99999
    21/05/2010    8.10.00    -99999
    21/05/2010    8.15.00    -99999
    21/05/2010    8.20.00    -99999
    21/05/2010    8.25.00    -99999
    21/05/2010    8.30.00    -99999
    21/05/2010    8.35.00    -99999
    21/05/2010    8.40.00    -99999
    21/05/2010    8.45.00    -99999
    21/05/2010    8.50.00    -99999
    21/05/2010    8.55.00    -99999
    21/05/2010    9.00.00    -99999
    21/05/2010    9.05.00    -99999
    21/05/2010    9.10.00    -99999
    21/05/2010    9.15.00    -99999
    21/05/2010    9.20.00    -99999
    21/05/2010    9.25.00    -99999
    21/05/2010    9.30.00    -99999
    21/05/2010    9.35.00    -99999
    21/05/2010    9.40.00    -99999
    21/05/2010    9.45.00    -99999
    21/05/2010    9.50.00    -99999
    21/05/2010    9.55.00    -99999
    21/05/2010    10.00.00    -99999
    21/05/2010    10.05.00    -99999
    21/05/2010    10.10.00    -99999
    21/05/2010    10.15.00    -99999
    21/05/2010    10.20.00    -99999
    21/05/2010    10.25.00    -99999
    21/05/2010    10.30.00    -99999
    21/05/2010    10.35.00    -99999
    21/05/2010    10.40.00    -99999
    21/05/2010    10.45.00    -99999
    21/05/2010    10.50.00    -99999
    21/05/2010    10.55.00    -99999
    21/05/2010    11.00.00    -99999
    21/05/2010    11.05.00    -99999
    21/05/2010    11.10.00    -99999
    21/05/2010    11.15.00    -99999
    21/05/2010    11.20.00    -99999
    21/05/2010    11.25.00    -99999
    21/05/2010    11.30.00    -99999
    21/05/2010    11.35.00    -99999
    21/05/2010    11.40.00    -99999
    21/05/2010    11.45.00    -99999
    21/05/2010    11.50.00    -99999
    21/05/2010    11.55.00    -99999
    21/05/2010    12.00.00    -99999
    21/05/2010    12.05.00    -99999
    21/05/2010    12.10.00    -99999
    21/05/2010    12.15.00    -99999
    21/05/2010    12.20.00    -99999
    21/05/2010    12.25.00    -99999
    21/05/2010    12.30.00    -99999
    21/05/2010    12.35.00    -99999
    21/05/2010    12.40.00    -99999
    21/05/2010    12.45.00    -99999
    21/05/2010    12.50.00    -99999
    21/05/2010    12.55.00    -99999
    21/05/2010    13.00.00    -99999
    21/05/2010    13.05.00    -99999
    21/05/2010    13.10.00    -99999
    21/05/2010    13.15.00    -99999
    21/05/2010    13.20.00    -99999
    21/05/2010    13.25.00    -99999
    21/05/2010    13.30.00    -99999
    21/05/2010    13.35.00    -99999
    21/05/2010    13.40.00    -99999
    21/05/2010    13.45.00    -99999
    21/05/2010    13.50.00    -99999
    21/05/2010    13.55.00    -99999
    21/05/2010    14.00.00    -99999
    21/05/2010    14.05.00    -99999

    Questi invece i dati dalle 14:10 di ieri sino a poco fa, quando li ho scaricati:

    Codice:
    21/05/2010    14.10.00    402
    21/05/2010    14.15.00    440
    21/05/2010    14.20.00    368
    21/05/2010    14.25.00    475
    21/05/2010    14.30.00    520
    21/05/2010    14.35.00    998
    21/05/2010    14.40.00    1244
    21/05/2010    14.45.00    789
    21/05/2010    14.50.00    925
    21/05/2010    14.55.00    635
    21/05/2010    15.00.00    459
    21/05/2010    15.05.00    460
    21/05/2010    15.10.00    1208
    21/05/2010    15.15.00    907
    21/05/2010    15.20.00    465
    21/05/2010    15.25.00    411
    21/05/2010    15.30.00    421
    21/05/2010    15.35.00    403
    21/05/2010    15.40.00    -99999
    21/05/2010    15.45.00    -99999
    21/05/2010    15.50.00    1028
    21/05/2010    15.55.00    865
    21/05/2010    16.00.00    884
    21/05/2010    16.05.00    882
    21/05/2010    16.10.00    869
    21/05/2010    16.15.00    854
    21/05/2010    16.20.00    867
    21/05/2010    16.25.00    238
    21/05/2010    16.30.00    247
    21/05/2010    16.35.00    250
    21/05/2010    16.40.00    253
    21/05/2010    16.45.00    267
    21/05/2010    16.50.00    302
    21/05/2010    16.55.00    292
    21/05/2010    17.00.00    319
    21/05/2010    17.05.00    768
    21/05/2010    17.10.00    212
    21/05/2010    17.15.00    193
    21/05/2010    17.20.00    184
    21/05/2010    17.25.00    628
    21/05/2010    17.30.00    627
    21/05/2010    17.35.00    480
    21/05/2010    17.40.00    -99999
    21/05/2010    17.45.00    -99999
    21/05/2010    17.50.00    188
    21/05/2010    17.55.00    166
    21/05/2010    18.00.00    166
    21/05/2010    18.05.00    205
    21/05/2010    18.10.00    128
    21/05/2010    18.15.00    116
    21/05/2010    18.20.00    367
    21/05/2010    18.25.00    344
    21/05/2010    18.30.00    323
    21/05/2010    18.35.00    304
    21/05/2010    18.40.00    286
    21/05/2010    18.45.00    60
    21/05/2010    18.50.00    60
    21/05/2010    18.55.00    148
    21/05/2010    19.00.00    159
    21/05/2010    19.05.00    212
    21/05/2010    19.10.00    199
    21/05/2010    19.15.00    185
    21/05/2010    19.20.00    172
    21/05/2010    19.25.00    157
    21/05/2010    19.30.00    139
    21/05/2010    19.35.00    122
    21/05/2010    19.40.00    99
    21/05/2010    19.45.00    31
    21/05/2010    19.50.00    29
    21/05/2010    19.55.00    28
    21/05/2010    20.00.00    26
    21/05/2010    20.05.00    25
    21/05/2010    20.10.00    24
    21/05/2010    20.15.00    22
    21/05/2010    20.20.00    21
    21/05/2010    20.25.00    19
    21/05/2010    20.30.00    18
    21/05/2010    20.35.00    15
    21/05/2010    20.40.00    12
    21/05/2010    20.45.00    9
    21/05/2010    20.50.00    6
    21/05/2010    20.55.00    1
    21/05/2010    21.00.00    1
    21/05/2010    21.05.00    1
    21/05/2010    21.10.00    1
    21/05/2010    21.15.00    1
    21/05/2010    21.20.00    1
    21/05/2010    21.25.00    1
    21/05/2010    21.30.00    1
    21/05/2010    21.35.00    1
    21/05/2010    21.40.00    1
    21/05/2010    21.45.00    1
    21/05/2010    21.50.00    1
    21/05/2010    21.55.00    1
    21/05/2010    22.00.00    1
    21/05/2010    22.05.00    1
    21/05/2010    22.10.00    1
    21/05/2010    22.15.00    1
    21/05/2010    22.20.00    1
    21/05/2010    22.25.00    1
    21/05/2010    22.30.00    1
    21/05/2010    22.35.00    1
    21/05/2010    22.40.00    1
    21/05/2010    22.45.00    1
    21/05/2010    22.50.00    1
    21/05/2010    22.55.00    1
    21/05/2010    23.00.00    1
    21/05/2010    23.05.00    1
    21/05/2010    23.10.00    1
    21/05/2010    23.15.00    1
    21/05/2010    23.20.00    1
    21/05/2010    23.25.00    1
    21/05/2010    23.30.00    1
    21/05/2010    23.35.00    1
    21/05/2010    23.40.00    1
    21/05/2010    23.45.00    1
    21/05/2010    23.50.00    1
    21/05/2010    23.55.00    1
    22/05/2010    0.00.00    1
    22/05/2010    0.05.00    1
    22/05/2010    0.10.00    1
    22/05/2010    0.15.00    1
    22/05/2010    0.20.00    1
    22/05/2010    0.25.00    1
    22/05/2010    0.30.00    1
    22/05/2010    0.35.00    1
    22/05/2010    0.40.00    1
    22/05/2010    0.45.00    1
    22/05/2010    0.50.00    1
    22/05/2010    0.55.00    1
    22/05/2010    1.00.00    1
    22/05/2010    1.05.00    1
    22/05/2010    1.10.00    1
    22/05/2010    1.15.00    1
    22/05/2010    1.20.00    1
    22/05/2010    1.25.00    1
    22/05/2010    1.30.00    1
    22/05/2010    1.35.00    1
    22/05/2010    1.40.00    1
    22/05/2010    1.45.00    1
    22/05/2010    1.50.00    1
    22/05/2010    1.55.00    1
    22/05/2010    2.00.00    1
    22/05/2010    2.05.00    1
    22/05/2010    2.10.00    -99999
    22/05/2010    2.15.00    -99999
    22/05/2010    2.20.00    1
    22/05/2010    2.25.00    -99999
    22/05/2010    2.30.00    1
    22/05/2010    2.35.00    1
    22/05/2010    2.40.00    1
    22/05/2010    2.45.00    1
    22/05/2010    2.50.00    1
    22/05/2010    2.55.00    1
    22/05/2010    3.00.00    1
    22/05/2010    3.05.00    -99999
    22/05/2010    3.10.00    -99999
    22/05/2010    3.15.00    1
    22/05/2010    3.20.00    -99999
    22/05/2010    3.25.00    1
    22/05/2010    3.30.00    -99999
    22/05/2010    3.35.00    1
    22/05/2010    3.40.00    -99999
    22/05/2010    3.45.00    1
    22/05/2010    3.50.00    1
    22/05/2010    3.55.00    1
    22/05/2010    4.00.00    1
    22/05/2010    4.05.00    1
    22/05/2010    4.10.00    1
    22/05/2010    4.15.00    1
    22/05/2010    4.20.00    1
    22/05/2010    4.25.00    1
    22/05/2010    4.30.00    1
    22/05/2010    4.35.00    1
    22/05/2010    4.40.00    1
    22/05/2010    4.45.00    1
    22/05/2010    4.50.00    1
    22/05/2010    4.55.00    1
    22/05/2010    5.00.00    1
    22/05/2010    5.05.00    1
    22/05/2010    5.10.00    1
    22/05/2010    5.15.00    1
    22/05/2010    5.20.00    1
    22/05/2010    5.25.00    2
    22/05/2010    5.30.00    2
    22/05/2010    5.35.00    4
    22/05/2010    5.40.00    5
    22/05/2010    5.45.00    6
    22/05/2010    5.50.00    8
    22/05/2010    5.55.00    10
    22/05/2010    6.00.00    12
    22/05/2010    6.05.00    14
    22/05/2010    6.10.00    15
    22/05/2010    6.15.00    17
    22/05/2010    6.20.00    19
    22/05/2010    6.25.00    21
    22/05/2010    6.30.00    23
    22/05/2010    6.35.00    64
    22/05/2010    6.40.00    85
    22/05/2010    6.45.00    -99999
    22/05/2010    6.50.00    -99999
    22/05/2010    6.55.00    126
    22/05/2010    7.00.00    140
    22/05/2010    7.05.00    152
    22/05/2010    7.10.00    164
    22/05/2010    7.15.00    178
    22/05/2010    7.20.00    192
    22/05/2010    7.25.00    206
    22/05/2010    7.30.00    221
    22/05/2010    7.35.00    236
    22/05/2010    7.40.00    250
    22/05/2010    7.45.00    265
    22/05/2010    7.50.00    280
    22/05/2010    7.55.00    296
    22/05/2010    8.00.00    310
    22/05/2010    8.05.00    325
    22/05/2010    8.10.00    341
    22/05/2010    8.15.00    356
    22/05/2010    8.20.00    371
    22/05/2010    8.25.00    387
    22/05/2010    8.30.00    404
    22/05/2010    8.35.00    419
    22/05/2010    8.40.00    442
    22/05/2010    8.45.00    461
    22/05/2010    8.50.00    475
    22/05/2010    8.55.00    492
    22/05/2010    9.00.00    508
    22/05/2010    9.05.00    520
    22/05/2010    9.10.00    534
    22/05/2010    9.15.00    550
    22/05/2010    9.20.00    566
    22/05/2010    9.25.00    582
    22/05/2010    9.30.00    598

    Ovviamente non dico nulla per scaramanzia....

    Battute a parte, vedro' se e' solo un caso o se, effettivamente, con questo semplice accorgimento si riesca ad ottenere una decisa miglioria nella ricezione e archiviazione dei dati !


    In allegato la foto del ricevitore con l'antenna a....penzoloni !

    Evidentemente quando il circuito non capta segnale il sistema mostra un valore completamente sballato per indicare che non esiste proprio un valore misurato perchè non ricevuto.
    Cmq, quanti problemi sta stazione......
    Sono sempre dell'idea che espressi tanto tempo fa. Avevo delle perplessità e purtroppo i miei timori si sono concretizzati totalmente.
    Davis Vantage Pro2 wireless. LaCrosse WS 2300 cablata con schermo artigianale autoventilabile.
    "L'uomo non ha avuto il mondo in regalo dai suoi genitori, lo ha avuto in prestito dai propri figli"


  4. #394
    Vento moderato L'avatar di Paolo49
    Data Registrazione
    10/12/06
    Località
    Coazze ( TO )
    Età
    76
    Messaggi
    1,080
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Ciao Conte, vorrei farti una domanda forse un po da ( ignorantello ).
    Se io metto nel mio cortile 3 bacinelle la 1 con diam. 20, la 2 con diam. 40 la 3 con diam. 60, alla fine non mi dovrebbero dare tutte e 3 la stessa quantità d'acqua raccolta ?,oppure sto dicendo una fesseria, ammettendo che tutte e tre diano la stessa quantità, esempio 1lt, se io verso il contenuto nel pluviometro della stazione non dovrei trovarmi la stessa quantità.
    Davis VP2 Plus
    Stazione rilevamento fulmini Progetto TOA
    info@meteocoazze.it

  5. #395
    Uragano L'avatar di Conte
    Data Registrazione
    06/03/04
    Località
    Grottammare (AP) 0-170 mt slm
    Età
    63
    Messaggi
    17,259
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da Paolo49 Visualizza Messaggio
    Ciao Conte, vorrei farti una domanda forse un po da ( ignorantello ).
    Se io metto nel mio cortile 3 bacinelle la 1 con diam. 20, la 2 con diam. 40 la 3 con diam. 60, alla fine non mi dovrebbero dare tutte e 3 la stessa quantità d'acqua raccolta ?,oppure sto dicendo una fesseria, ammettendo che tutte e tre diano la stessa quantità, esempio 1lt, se io verso il contenuto nel pluviometro della stazione non dovrei trovarmi la stessa quantità.
    Se hanno diametro diverso hanno area diversa quindi raccolgono volumi diversi di pioggia a parità di precipitazione. Non si scappa. Per cui ottieni 3 valori diversi se versi nel pluvio della stazione i singoli volumi raccolti.

    I pluviometri misurano il VOLUME di acqua raccolta e, CONOSCENDO L'AREA D'INGRESSO DELL'IMBUTO, risalgono allo SPESSORE teorico sfruttando una semplice operazione matematica. Cioè V/A = S.
    Ultima modifica di Conte; 22/05/2010 alle 23:54
    Davis Vantage Pro2 wireless. LaCrosse WS 2300 cablata con schermo artigianale autoventilabile.
    "L'uomo non ha avuto il mondo in regalo dai suoi genitori, lo ha avuto in prestito dai propri figli"


  6. #396
    Vento moderato L'avatar di Paolo49
    Data Registrazione
    10/12/06
    Località
    Coazze ( TO )
    Età
    76
    Messaggi
    1,080
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da Conte Visualizza Messaggio
    Se hanno diametro diverso hanno area diversa quindi raccolgono volumi diversi di pioggia a parità di precipitazione. Non si scappa. Per cui ottieni 3 valori diversi se versi nel pluvio della stazione i singoli volumi raccolti.

    I pluviometri misurano il VOLUME di acqua raccolta e, CONOSCENDO L'AREA D'INGRESSO DELL'IMBUTO, risalgono allo SPESSORE teorico sfruttando una semplice operazione matematica. Cioè V/A = S.
    E si hai ragione, infatti dopo aver postato mi sono accorto di aver fatto una domanda stupidotta, grazie comunque della risposta.
    Davis VP2 Plus
    Stazione rilevamento fulmini Progetto TOA
    info@meteocoazze.it

  7. #397
    Bava di vento
    Data Registrazione
    20/11/07
    Località
    nocera superiore
    Età
    46
    Messaggi
    188
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da Conte Visualizza Messaggio
    Se hanno diametro diverso hanno area diversa quindi raccolgono volumi diversi di pioggia a parità di precipitazione. Non si scappa. Per cui ottieni 3 valori diversi se versi nel pluvio della stazione i singoli volumi raccolti.

    I pluviometri misurano il VOLUME di acqua raccolta e, CONOSCENDO L'AREA D'INGRESSO DELL'IMBUTO, risalgono allo SPESSORE teorico sfruttando una semplice operazione matematica. Cioè V/A = S.
    ecco cosa non mi e' chiaro.

    l'amico paolo fa un esempio perfetto le bacinelle di diversa misura con all'interno 1 litri di acqua in tutte e 3.
    come se versassi in un pluviometro 3 bottigli di acqua da 1 litro mi spieghi perche dovrebbe darmi 3 valori diversi e che centra il volume?

