oggi ho appena rinvenuto poche ma buone fotografie dell' evento . per fortuna ho girato molti video . vi giro è stato il temporale più forte a cui ho assistito
ecco i video .non sono in alta qualità ma meglio di niente
Responsabile commerciale www.astronomitaly.com
Analista geopolitico del contesto Medio Orientale, specializzato in Nord Africa e Turchia, mi divido fra Roma, Istanbul, Cipro e Tunisi
qualcuno vuole saperne qualcosa?
.
Ultima modifica di griffa-petrucci; 19/06/2010 alle 11:00
Responsabile commerciale www.astronomitaly.com
Analista geopolitico del contesto Medio Orientale, specializzato in Nord Africa e Turchia, mi divido fra Roma, Istanbul, Cipro e Tunisi
Andrea Tritto - staff MNW Piemonte
Le mie foto su flickr: [URL]http://www.flickr.com/photos/31004467@N05/[/URL]
...Tornati al solito tram tram invernale...Solita menata!
Il mio avatar???mai stato così azzeccato!!! Devo solo resistere fino ad Aprile!!!
Interessanti le giornate tra fine giugno e inizio luglio 2009
Temporali su tutto l'arco alpino, in estensione alle pianure durante la serata
Qui ovviamente non ha fatto nulla, ma alto novarese e biellese erano sempre dentro
Diciamo che non ti sei proprio fatto mancare nulla.
Nubi grandigene mammatus, fractus, potenti outflow e una sospettissima wall cloud in uno dei tuoi filmati.
Non ci sono radarate del fenomeno ?
Potrebbero essere utili per una classificazione dell'evento.
certo ! tieniti pronto , mai visti fondoscala così alti sul Lazio . per di più nella regione ci furono 7 od 8 temporali distinti , qualcuno parla di supercella o di tromba d' aria , invenzioni dei mass media .
però ci furono raffiche intorno ai 70 km\ o più , segno di un downburst violentissimo . però ricordandomi l' evento sembrava anche una wall cloud . io trombe d' aria non ne ho viste e credo solo a quello che vedo .
PECCATO CHE SI TRATTI DEL RADAR delle 18 , il peggio c'è stato intorno le 17 e 20 , 17:30
pultroppo questo radar ha delle graduazioni di rain rate troppo basse . infatti il viola arriva a 9 mm\h . il radar di monte midia arriva a 150 mm\h ma neanche questo , se fosse a disposizione ( nessuno l' ha salvato nel nowcasting laziale peccato ) avrebbe dato una visione completa dell' evento , in quanto molti quartieri hanno addirittura sforato i 600 mm\h .
per quanto riguarda la sospetta wall cloud intendi il terzo video , l' arrivo del temporale giusto ?
Responsabile commerciale www.astronomitaly.com
Analista geopolitico del contesto Medio Orientale, specializzato in Nord Africa e Turchia, mi divido fra Roma, Istanbul, Cipro e Tunisi
Meteocattolica.eu / Meteogabiccemare.eu : Osservatorio Meteorologico di Cattolica e Gabicce Mare
Severe Weather Europe - Follow Severe Weather as it happens. Anywhere. Anytime.
always looking at the sky
non mi sembrano mappe così inquietanti , e ancora mi domando come mai in quei fantasmagorici giorni di fine giugno-inizio luglio ci furono fenomeni temporaleschi così forti .
questo video è del giorno precdenete , sempre girato da me per fortuna in qualità migliore . ma l' accumulo non fu molto , mentre altri quartieri , la sabina e il basso romano fecero un pieno da 50 mm . io 13.6 mm .
Responsabile commerciale www.astronomitaly.com
Analista geopolitico del contesto Medio Orientale, specializzato in Nord Africa e Turchia, mi divido fra Roma, Istanbul, Cipro e Tunisi
già . fu responsabile di ingenti danni , perchè il temporale che hai descritto si è staccato dall' ammasso principale , e fu accompagnato da raffiche nella città di ladispoli e a Torrevecchia (incrocio aurelia e A12 ) fino a 90 km\h con grandine di buona dimensione ( mi hanno raccontato che arrivava a 2-3 cm più o meno come quella in foto ) ma per fortuna è durato poco anche li .
episodi temporaleschi come quello del 2 luglio si vivono una volta ogni 10 anni per essere ottimisti e per non dire una volta nella vita . mancava l' imbuto e veniva giù la tempesta perfetta ( per fortuna niente trombe altrimenti a luglio , città piena di turisti e di romani ancora non in vacanza , danni a non finire , stragi , hmm meglio non vedere nessuna tromba a Roma )
Responsabile commerciale www.astronomitaly.com
Analista geopolitico del contesto Medio Orientale, specializzato in Nord Africa e Turchia, mi divido fra Roma, Istanbul, Cipro e Tunisi
questi i radiosondaggi del giorno , ma non so interpretarli .
16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 00Z 02 Jul 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1013.0 32 23.0 18.8 77 13.67 0 0 295.1 334.4 297.5
1000.0 145 22.4 20.7 90 15.63 295.6 340.6 298.3
965.0 455 20.4 19.4 94 14.92 296.6 339.8 299.2
925.0 822 20.2 12.2 60 9.74 300.0 328.8 301.7
920.0 869 20.0 11.0 56 9.03 300.2 327.1 301.9
885.0 1202 17.4 14.9 85 12.18 300.9 336.9 303.1
850.0 1547 15.4 11.4 77 10.05 302.3 332.3 304.1
813.0 1924 13.0 7.0 67 7.79 303.6 327.2 305.0
700.0 3164 4.2 0.9 79 5.87 307.1 325.3 308.2
652.0 3739 -0.1 -2.0 87 5.09 308.5 324.6 309.5
556.0 5000 -6.9 -12.9 62 2.56 314.9 323.4 315.4
533.0 5329 -9.7 -12.8 78 2.69 315.3 324.3 315.9
514.0 5608 -11.1 -19.1 52 1.65 316.9 322.6 317.2
500.0 5820 -12.7 -19.7 56 1.61 317.5 323.1 317.8
481.0 6114 -15.1 -18.5 75 1.86 318.1 324.5 318.4
456.0 6514 -17.9 -24.9 54 1.12 319.4 323.4 319.7
453.0 6563 -17.5 -34.5 21 0.46 320.6 322.3 320.6
400.0 7480 -24.5 -42.5 17 0.23 323.1 324.0 323.1
361.0 8222 -28.7 -55.7 6 0.06 327.1 327.3 327.1
336.0 8732 -32.7 -40.7 45 0.33 328.4 329.6 328.4
301.0 9497 -38.9 -53.9 19 0.08 330.1 330.5 330.1
300.0 9520 -39.1 -53.1 21 0.09 330.1 330.5 330.2
262.0 10431 -46.7 -55.7 35 0.08 332.0 332.4 332.0
255.0 10610 -47.7 -61.7 18 0.04 333.1 333.3 333.1
250.0 10740 -48.9 -61.9 21 0.04 333.2 333.4 333.2
225.0 11425 -53.9 -59.9 48 0.05 335.8 336.0 335.8
200.0 12180 -54.9 -64.9 28 0.03 345.7 345.8 345.7
150.0 14020 -52.3 -85.3 1 0.00 379.8 379.8 379.8
100.0 16610 -56.9 -88.9 1 0.00 417.5 417.5 417.5
83.1 17771 -61.5 -92.5 1 0.00 430.8 430.8 430.8
70.0 18840 -59.3 -90.3 1 0.00 457.2 457.2 457.2
68.3 18994 -58.7 -89.7 1 0.00 461.7 461.7 461.7
62.6 19536 -60.9 -91.9 1 0.00 468.5 468.5 468.5
55.6 20279 -55.7 -87.7 1 0.00 496.5 496.5 496.5
50.0 20950 -57.1 -89.1 1 0.00 508.5 508.5 508.5
48.0 21208 -57.5 -89.5 1 0.00 513.5 513.5 513.5
36.9 22887 -53.3 -86.3 1 0.01 564.4 564.4 564.4
33.3 23547 -54.5 -87.5 1 0.01 578.0 578.0 578.0
30.0 24220 -51.5 -84.5 1 0.01 603.6 603.7 603.6
27.3 24836 -49.3 -83.3 1 0.01 626.3 626.4 626.3
27.2 24860 -49.5 -83.5 1 0.01 626.4 626.5 626.4
20.0 26890 -46.5 -81.5 1 0.03 693.1 693.3 693.1
17.3 27855 -46.5 -81.5 1 0.03 722.4 722.7 722.4
10.9 30986 -37.9 -75.9 1 0.12 855.6 857.0 855.6
10.0 31580 -39.1 -76.1 1 0.12 872.4 874.0 872.5
9.7 31788 -40.1 -77.1 1 0.11 876.3 877.7 876.4
7.8 33291 -35.3 -73.3 1 0.24 951.8 955.1 952.0
6.5 34555 -37.3 -75.3 1 0.21 994.3 997.4 994.4
5.9 35225 -36.5 -74.5 1 0.27 1025.7 1029.6 1025.8
5.7 35465 -33.3 -72.3 1 0.38 1049.8 1055.6 1050.1
Station information and sounding indices
Station identifier: LIRE
Station number: 16245
Observation time: 090702/0000
Station latitude: 41.65
Station longitude: 12.43
Station elevation: 32.0
Showalter index: -2.45
Lifted index: -5.49
LIFT computed using virtual temperature: -5.95
K index: 36.20
Cross totals index: 24.10
Vertical totals index: 28.10
Totals totals index: 52.20
Convective Available Potential Energy: 1611.80
CAPE using virtual temperature: 1736.62
Convective Inhibition: -49.21
CINS using virtual temperature: -30.38
Equilibrum Level: 217.13
Equilibrum Level using virtual temperature: 217.05
Level of Free Convection: 821.55
LFCT using virtual temperature: 846.28
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 292.50
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 959.27
Mean mixed layer potential temperature: 296.01
Mean mixed layer mixing ratio: 14.98
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5675.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 40.78
16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 06Z 02 Jul 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1012.0 32 21.6 19.2 86 14.04 0 0 293.8 333.9 296.2
1000.0 139 21.4 19.2 87 14.21 294.6 335.4 297.1
925.0 814 19.0 15.1 78 11.80 298.7 333.3 300.9
889.0 1155 17.8 13.1 74 10.76 300.9 332.8 302.8
850.0 1538 14.8 11.0 78 9.79 301.6 330.8 303.4
788.0 2175 10.0 6.5 79 7.76 303.1 326.6 304.5
700.0 3150 4.0 -1.0 70 5.11 306.9 322.8 307.8
645.0 3811 -0.3 -6.3 64 3.72 309.3 321.2 310.0
616.0 4177 -3.3 -8.3 68 3.34 309.9 320.7 310.5
579.0 4665 -5.3 -17.3 38 1.71 313.1 318.9 313.4
552.0 5038 -8.1 -16.1 53 1.98 314.1 320.8 314.5
520.0 5500 -10.5 -26.5 26 0.85 316.6 319.6 316.8
500.0 5800 -12.7 -29.7 23 0.66 317.5 319.9 317.6
494.0 5892 -13.5 -31.5 20 0.56 317.6 319.7 317.7
468.0 6300 -16.3 -32.3 24 0.55 319.1 321.1 319.2
460.0 6429 -17.5 -25.5 50 1.05 319.1 322.9 319.4
443.0 6710 -18.9 -30.9 34 0.66 320.8 323.3 321.0
429.0 6947 -20.7 -25.7 64 1.11 321.5 325.5 321.7
408.0 7316 -23.5 -31.5 48 0.68 322.5 325.0 322.7
400.0 7460 -24.5 -30.5 58 0.76 323.1 325.9 323.2
375.0 7928 -28.3 -32.0 70 0.70 324.1 326.6 324.2
351.0 8402 -30.5 -45.5 22 0.19 327.3 328.0 327.3
300.0 9500 -39.5 -51.5 27 0.11 329.6 330.0 329.6
250.0 10720 -49.5 -59.5 30 0.05 332.3 332.6 332.4
245.0 10852 -50.7 -59.7 34 0.05 332.5 332.7 332.5
215.0 11697 -54.9 -65.9 24 0.03 338.6 338.7 338.6
200.0 12160 -54.7 -67.7 19 0.02 346.0 346.1 346.0
192.0 12421 -52.7 -68.7 13 0.02 353.2 353.3 353.2
184.0 12695 -53.3 -77.3 4 0.01 356.6 356.6 356.6
150.0 14000 -55.3 -87.3 1 0.00 374.6 374.6 374.6
100.0 16580 -57.5 -89.5 1 0.00 416.4 416.4 416.4
70.0 18810 -58.9 -89.9 1 0.00 458.0 458.0 458.0
Station information and sounding indices
Station identifier: LIRE
Station number: 16245
Observation time: 090702/0600
Station latitude: 41.65
Station longitude: 12.43
Station elevation: 32.0
Showalter index: -1.76
Lifted index: -3.51
LIFT computed using virtual temperature: -4.02
K index: 33.50
Cross totals index: 23.70
Vertical totals index: 27.50
Totals totals index: 51.20
Convective Available Potential Energy: 914.73
CAPE using virtual temperature: 1019.89
Convective Inhibition: -79.86
CINS using virtual temperature: -66.84
Equilibrum Level: 236.99
Equilibrum Level using virtual temperature: 236.79
Level of Free Convection: 807.73
LFCT using virtual temperature: 819.89
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 290.79
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 946.53
Mean mixed layer potential temperature: 295.42
Mean mixed layer mixing ratio: 13.62
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5661.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 38.03
16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 12Z 02 Jul 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1012.0 32 26.6 19.6 65 14.40 260 12 298.7 340.9 301.3
1007.0 77 24.8 18.8 69 13.75 297.4 337.4 299.8
1000.0 140 24.2 19.3 74 14.30 297.4 338.9 299.9
969.0 415 21.8 18.0 79 13.59 297.6 337.2 300.0
925.0 819 20.2 15.2 73 11.88 300.0 335.0 302.1
901.0 1046 19.4 10.4 56 8.86 301.4 327.9 303.0
850.0 1544 15.8 8.8 63 8.43 302.7 328.1 304.2
700.0 3160 4.2 -0.8 70 5.18 307.1 323.3 308.1
639.0 3896 -1.3 -4.6 78 4.28 309.0 322.5 309.8
540.0 5219 -9.7 -15.7 62 2.10 314.2 321.2 314.6
508.0 5689 -11.9 -23.9 36 1.10 317.0 320.9 317.2
500.0 5810 -12.7 -22.7 43 1.24 317.5 321.9 317.7
464.0 6376 -16.3 -22.3 60 1.39 319.9 324.7 320.1
453.0 6557 -17.1 -29.1 35 0.77 321.1 323.9 321.2
445.0 6690 -18.3 -26.3 49 1.01 321.2 324.8 321.4
433.0 6894 -19.5 -27.5 49 0.93 322.2 325.6 322.4
408.0 7334 -20.9 -43.9 11 0.19 325.9 326.7 325.9
400.0 7480 -22.3 -41.3 16 0.26 325.9 326.9 326.0
300.0 9520 -39.5 -53.5 21 0.09 329.6 329.9 329.6
277.0 10064 -44.3 -56.3 25 0.07 330.2 330.5 330.3
250.0 10750 -48.5 -62.5 18 0.03 333.8 334.0 333.8
202.0 12127 -54.9 -68.9 16 0.02 344.7 344.8 344.7
200.0 12190 -55.1 -69.1 16 0.02 345.4 345.4 345.4
172.0 13154 -53.1 -79.1 3 0.00 363.9 363.9 363.9
150.0 14030 -54.7 -86.7 1 0.00 375.6 375.6 375.6
100.0 16610 -58.1 -89.1 1 0.00 415.2 415.2 415.2
70.0 18850 -60.1 -91.1 1 0.00 455.5 455.5 455.5
67.3 19095 -61.5 -91.5 1 0.00 457.6 457.6 457.6
60.3 19782 -57.7 -89.7 1 0.00 480.6 480.7 480.6
52.8 20617 -58.9 -89.9 1 0.00 496.5 496.5 496.5
50.0 20960 -57.9 -89.9 1 0.00 506.6 506.6 506.6
37.9 22726 -52.7 -85.7 1 0.01 561.6 561.6 561.6
33.6 23500 -54.1 -87.1 1 0.01 577.5 577.6 577.5
30.0 24230 -51.5 -84.5 1 0.01 603.6 603.7 603.6
25.9 25188 -48.7 -82.7 1 0.02 637.5 637.6 637.5
22.3 26166 -50.7 -84.7 1 0.01 659.4 659.5 659.4
20.0 26880 -46.9 -81.9 1 0.02 691.8 692.1 691.9
19.3 27118 -44.3 -80.3 1 0.03 707.0 707.3 707.0
14.0 29263 -45.9 -80.9 1 0.04 769.5 769.9 769.5
10.2 31404 -39.1 -76.1 1 0.12 867.5 869.1 867.6
10.0 31540 -39.5 -76.5 1 0.12 871.0 872.4 871.0
9.6 31818 -40.7 -77.7 1 0.10 876.6 877.9 876.7
8.3 32826 -32.7 -71.7 1 0.29 945.3 949.2 945.5
7.7 33353 -33.9 -72.9 1 0.26 961.0 964.6 961.1
5.2 36143 -26.9 -67.9 1 0.79 1106.5 1118.7 1107.0
Station information and sounding indices
Station identifier: LIRE
Station number: 16245
Observation time: 090702/1200
Station latitude: 41.65
Station longitude: 12.43
Station elevation: 32.0
Showalter index: -0.43
Lifted index: -4.91
LIFT computed using virtual temperature: -5.40
K index: 32.30
Cross totals index: 21.50
Vertical totals index: 28.50
Totals totals index: 50.00
Convective Available Potential Energy: 1300.19
CAPE using virtual temperature: 1420.68
Convective Inhibition: -79.70
CINS using virtual temperature: -52.17
Equilibrum Level: 234.30
Equilibrum Level using virtual temperature: 233.94
Level of Free Convection: 798.64
LFCT using virtual temperature: 823.11
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 290.58
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 919.66
Mean mixed layer potential temperature: 297.63
Mean mixed layer mixing ratio: 13.82
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5670.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 37.26
Responsabile commerciale www.astronomitaly.com
Analista geopolitico del contesto Medio Orientale, specializzato in Nord Africa e Turchia, mi divido fra Roma, Istanbul, Cipro e Tunisi
Segnalibri