Citazione Originariamente Scritto da naturalist Visualizza Messaggio
12-Oct-2009 1013.71 1013.40 -16.63 0.29 -1.33
13-Oct-2009 1013.56 1012.00 -8.58 -0.19 -1.46
14-Oct-2009 1014.11 1011.40 -1.16 -0.08 -1.41
15-Oct-2009 1013.49 1010.85 -1.61 -0.27 -1.37
16-Oct-2009 1012.50 1011.50 -12.19 -1.25 -1.60
17-Oct-2009 1009.51 1011.70 -32.75 -2.96 -2.06
18-Oct-2009 1008.19 1011.70 -41.26 -4.79 -2.55
19-Oct-2009 1008.76 1012.10 -40.16 -6.21 -2.93
Da segnalare negli ultimi giorni il crollo del Soi: č probabile che a questo punto il Nino si rinforzi.
Qual'č la colonna del SOI?