
Originariamente Scritto da
4ecast
La proiezione intendi ? si, anch'io non lo ricordo.
Fase 1 esplosiva.
Il
SOI index si č davvero incattivito


Codice:
Date Tahiti Darwin Daily** 30 day 90 day
Av.SOI Av.SOI
----------------------------------------------------------------
23-Sep-2009 1014.84 1009.95 15.27 4.25 2.43
24-Sep-2009 1013.79 1010.40 6.36 4.51 2.22
25-Sep-2009 1012.78 1010.40 0.36 4.47 1.87
26-Sep-2009 1011.06 1009.60 -5.11 4.56 1.43
27-Sep-2009 1009.08 1009.35 -15.39 4.55 0.90
28-Sep-2009 1009.97 1009.35 -10.10 4.32 0.55
29-Sep-2009 1011.34 1009.05 -0.18 3.96 0.40
30-Sep-2009 1011.74 1008.85 3.39 3.65 0.33
1-Oct-2009 1012.76 1010.45 -3.74 3.60 0.25
2-Oct-2009 1013.00 1010.65 -3.48 3.46 0.19
3-Oct-2009 1014.24 1010.85 3.22 3.38 0.14
4-Oct-2009 1015.04 1011.10 6.77 3.08 0.14
5-Oct-2009 1014.51 1011.85 -1.48 2.76 0.06
6-Oct-2009 1014.68 1011.50 1.87 2.98 0.06
7-Oct-2009 1014.14 1010.75 3.22 2.99 0.14
8-Oct-2009 1012.65 1010.45 -4.45 2.46 0.08
9-Oct-2009 1012.31 1011.40 -12.77 1.67 -0.17
10-Oct-2009 1012.74 1012.40 -16.44 1.19 -0.56
11-Oct-2009 1013.49 1013.50 -18.70 0.75 -0.98
12-Oct-2009 1013.71 1013.40 -16.63 0.29 -1.33
13-Oct-2009 1013.56 1012.00 -8.58 -0.19 -1.46
14-Oct-2009 1014.11 1011.40 -1.16 -0.08 -1.41
15-Oct-2009 1013.49 1010.85 -1.61 -0.27 -1.37
16-Oct-2009 1012.50 1011.50 -12.19 -1.25 -1.60
17-Oct-2009 1009.51 1011.70 -32.75 -2.96 -2.06
18-Oct-2009 1008.19 1011.70 -41.26 -4.79 -2.55
19-Oct-2009 1008.76 1012.10 -40.16 -6.21 -2.93
20-Oct-2009 1010.43 1012.55 -32.30 -7.32 -3.28
21-Oct-2009 1011.07 1012.70 -29.14 -8.48 -3.61
22-Oct-2009 1011.96 1012.80 -24.05 -9.71 -3.84
Segnalibri