Tanto per gradire...qualche radiosondaggio Russo
26298 Bologoe Observations at 12Z 20 Jan 2010
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1020.0 188 -19.1 -22.5 74 0.62 0 0 252.6 254.3 252.7
1000.0 343 -16.9 -18.8 85 0.87 20 2 256.2 258.7 256.4
962.0 636 -13.1 -13.8 94 1.38 60 6 262.9 266.8 263.2
925.0 936 -9.5 -13.7 71 1.44 100 11 269.6 273.7 269.8
911.0 1054 -8.1 -14.1 62 1.42 115 12 272.2 276.3 272.4
885.0 1279 -7.5 -18.2 42 1.04 145 16 275.0 278.1 275.2
865.0 1456 -7.1 -21.4 31 0.80 95 10 277.3 279.8 277.4
856.0 1537 -6.9 -22.9 27 0.71 98 10 278.3 280.6 278.5
850.0 1592 -7.1 -24.1 24 0.65 100 10 278.7 280.7 278.8
799.0 2071 -8.3 -27.3 20 0.51 90 11 282.4 284.0 282.5
775.0 2305 -9.6 -27.9 21 0.50 85 12 283.4 285.0 283.5
27612 Moskva (Dolgoprudnyj) Observations at 12Z 20 Jan 2010
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1020.0 200 -16.1 -20.3 70 0.75 90 2 255.6 257.7 255.7
986.0 455 -16.5 -19.6 77 0.83 99 8 257.7 260.0 257.8
963.0 634 -13.9 -16.9 78 1.07 105 12 262.1 265.1 262.2
956.0 689 -13.1 -16.0 79 1.15 101 12 263.4 266.7 263.6
919.0 987 -15.2 -17.8 81 1.03 80 14 264.2 267.1 264.4
885.0 1272 -17.3 -19.5 83 0.93 89 14 264.9 267.6 265.1
882.0 1297 -17.3 -19.5 83 0.93 90 14 265.2 267.9 265.3
856.0 1521 -17.5 -19.5 84 0.96 77 16 267.3 270.0 267.4
842.0 1646 -14.5 -19.7 65 0.96 70 17 271.7 274.5 271.8
830.0 1755 -11.9 -19.9 51 0.96 67 16 275.5 278.4 275.7
804.0 1998 -11.7 -24.7 33 0.65 61 13 278.3 280.3 278.4
781.0 2220 -12.1 -25.1 33 0.64 55 10 280.2 282.2 280.3
757.0 2459 -12.4 -25.4 33 0.64 80 12 282.3 284.3 282.4
753.0 2499 -12.5 -25.5 33 0.64 78 12 282.7 284.7 282.8
734.0 2692 -13.9 -26.7 33 0.59 70 14 283.2 285.1 283.3
699.0 3061 -16.7 -29.0 34 0.50 85 12 284.1 285.8 284.2
22845 Kargopol Observations at 12Z 20 Jan 2010
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1032.0 126 -22.7 -25.5 78 0.47 200 2 248.2 249.5 248.3
1000.0 357 -14.9 -17.2 83 1.00 219 5 258.2 261.0 258.4
992.0 418 -13.7 -17.2 75 1.01 223 6 260.1 262.9 260.2
961.0 660 -11.3 -14.8 75 1.27 242 10 264.8 268.4 265.1
925.0 952 -12.5 -15.7 77 1.22 265 14 266.5 270.0 266.7
919.0 1002 -12.7 -16.2 75 1.18 256 14 266.8 270.2 267.0
912.0 1060 -12.4 -17.3 67 1.09 245 16 267.7 270.9 267.9
888.0 1265 -11.2 -21.0 44 0.81 225 14 271.0 273.4 271.1
882.0 1317 -10.9 -21.9 40 0.76 203 12 271.8 274.1 271.9
850.0 1601 -10.9 -24.9 31 0.60 85 2 274.7 276.6 274.8
848.0 1619 -10.9 -25.2 30 0.59 75 4 274.9 276.7 275.0
797.0 2095 -11.5 -33.5 14 0.29 64 5 279.2 280.1 279.2
714.0 2928 -16.2 -36.5 16 0.24 45 6 282.9 283.7 282.9
700.0 3078 -17.1 -37.1 16 0.23 283.5 284.3 283.6
Freschetto![]()
[LEFT]"Uno non ha bisogno di credere che piova per portarsi l'ombrello in una giornata nuvolosa. L'ombrello è una precauzione, la pioggia una possibilità!"
Tiziano Terzani, Un indovino mi disse
[/LEFT]
avanza...
minime di stamattina
![]()
-19 di minima con una -7 a 850 Hpa...è una massa d'aria continentale d.o.c. non c'è che dire.![]()
«L'Italia va avanti perché ci sono i fessi. I fessi lavorano, pagano, crepano. Chi fa la figura di mandare avanti l'Italia sono i furbi, che non fanno nulla, spendono e se la godono» (Giuseppe Prezzolini, 1921)
Segnalibri