Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 32

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Comitato Tecnico Scientifico L'avatar di 4ecast
    Data Registrazione
    23/01/06
    Località
    Ansa dell'Arno
    Messaggi
    12,518
    Menzionato
    34 Post(s)

    Predefinito AMO da Record per Maggio

    La serie NOAA inizia dal 1948.
    Nessun maggio ha fatto meglio (o peggio...)
    Solo il 1998 si avvicina, a cui seguì l'ineguagliabile serie record estiva del ciclo attuale dell'oscillazione atlantica:
    giu -> 0.526, lug -> 0.529, ago -> 0.557

    Codice:
      1948         2010
     1948    0.002   -0.011    0.045   -0.054    0.013    0.071   -0.023   -0.006   -0.036    0.024    0.151    0.079
     1949    0.170    0.177    0.055    0.115   -0.007    0.018    0.089    0.120    0.087    0.121    0.125    0.135
     1950    0.128   -0.016   -0.088   -0.113   -0.041   -0.025   -0.038    0.038    0.027   -0.073    0.097    0.106
     1951    0.120    0.016    0.030    0.187    0.190    0.307    0.440    0.321    0.267    0.277    0.193    0.193
     1952    0.190    0.201    0.249    0.209    0.199    0.401    0.390    0.422    0.380    0.373    0.269    0.359
     1953    0.284    0.203    0.160    0.332    0.360    0.294    0.361    0.276    0.298    0.166    0.263    0.276
     1954    0.246    0.114    0.119    0.005    0.088    0.118   -0.026    0.004    0.008   -0.014   -0.008   -0.033
     1955    0.095    0.059    0.060    0.114    0.195    0.213    0.287    0.194    0.222    0.298    0.405    0.275
     1956    0.206    0.114    0.033    0.082   -0.039   -0.245   -0.071   -0.079   -0.070   -0.023   -0.067    0.039
     1957   -0.061   -0.087    0.000   -0.055   -0.102    0.007    0.060    0.222    0.241    0.170    0.104    0.099
     1958    0.069    0.209    0.364    0.367    0.222    0.241    0.184    0.181    0.232    0.171    0.205    0.239
     1959    0.120    0.134   -0.007    0.016    0.026   -0.039   -0.012    0.032    0.145    0.132    0.071    0.130
     1960    0.196    0.237    0.108    0.117    0.322    0.339    0.290    0.355    0.231    0.316    0.270    0.158
     1961    0.081    0.102    0.169    0.248    0.214    0.053    0.002    0.056    0.023    0.049    0.088    0.234
     1962    0.170    0.173    0.186    0.108    0.044   -0.050    0.013   -0.042    0.025    0.087    0.067    0.211
     1963    0.179    0.187    0.155    0.125   -0.064   -0.026   -0.014   -0.052   -0.181   -0.050   -0.035   -0.039
     1964   -0.054    0.042    0.061   -0.125    0.062    0.025   -0.122   -0.213   -0.199   -0.250   -0.145   -0.100
     1965   -0.178   -0.156   -0.057   -0.076   -0.077   -0.105   -0.167   -0.189   -0.200   -0.226   -0.255   -0.102
     1966   -0.054    0.032    0.012    0.065    0.023   -0.023   -0.034   -0.022    0.021    0.035    0.025    0.102
     1967    0.104    0.110   -0.012    0.007   -0.165   -0.239   -0.208   -0.143   -0.075   -0.078   -0.213   -0.131
     1968   -0.225   -0.177   -0.186   -0.134   -0.101   -0.240   -0.207   -0.191   -0.127   -0.091   -0.085   -0.105
     1969   -0.041    0.127    0.230    0.172    0.033    0.051    0.116   -0.078   -0.085   -0.162   -0.101   -0.008
     1970    0.013   -0.025    0.042    0.043   -0.024   -0.159   -0.177   -0.117   -0.114   -0.173   -0.217   -0.187
     1971   -0.222   -0.270   -0.287   -0.390   -0.304   -0.339   -0.327   -0.412   -0.343   -0.211   -0.219   -0.284
     1972   -0.294   -0.357   -0.415   -0.303   -0.445   -0.464   -0.351   -0.359   -0.278   -0.262   -0.252   -0.326
     1973   -0.349   -0.369   -0.319   -0.240   -0.144   -0.150   -0.079   -0.108   -0.106   -0.191   -0.184   -0.213
     1974   -0.250   -0.259   -0.376   -0.499   -0.475   -0.422   -0.490   -0.443   -0.480   -0.483   -0.400   -0.335
     1975   -0.248   -0.313   -0.284   -0.320   -0.363   -0.269   -0.247   -0.159   -0.310   -0.328   -0.315   -0.296
     1976   -0.359   -0.416   -0.468   -0.400   -0.462   -0.458   -0.280   -0.159   -0.167   -0.266   -0.389   -0.405
     1977   -0.363   -0.307   -0.156   -0.190   -0.143   -0.081   -0.079   -0.118   -0.205   -0.197   -0.116   -0.178
     1978   -0.079   -0.120   -0.131   -0.168   -0.177   -0.305   -0.249   -0.199   -0.162   -0.180   -0.091   -0.154
     1979   -0.164   -0.123   -0.200   -0.208   -0.089   -0.013   -0.066   -0.087   -0.081   -0.059   -0.056   -0.030
     1980    0.028   -0.049   -0.110    0.029    0.158    0.138    0.079    0.052    0.021   -0.032   -0.168   -0.220
     1981   -0.148   -0.146    0.036   -0.060   -0.049   -0.027   -0.059   -0.080   -0.002   -0.152   -0.100    0.024
     1982   -0.049   -0.047   -0.048   -0.145   -0.164   -0.150   -0.194   -0.271   -0.268   -0.325   -0.380   -0.348
     1983   -0.265   -0.073    0.113    0.096   -0.010   -0.019    0.024   -0.122   -0.181   -0.161   -0.124    0.033
     1984   -0.069   -0.051   -0.090   -0.120   -0.135   -0.292   -0.237   -0.195   -0.173   -0.297   -0.384   -0.280
     1985   -0.318   -0.293   -0.323   -0.365   -0.304   -0.089   -0.115   -0.240   -0.208   -0.210   -0.259   -0.297
     1986   -0.305   -0.239   -0.254   -0.281   -0.195   -0.218   -0.208   -0.232   -0.177   -0.281   -0.362   -0.338
     1987   -0.244   -0.183   -0.001    0.063    0.089    0.231    0.315    0.317    0.234    0.088   -0.035    0.078
     1988   -0.006   -0.078    0.025    0.090    0.173    0.205    0.157    0.034   -0.053   -0.133   -0.122   -0.138
     1989   -0.193   -0.125   -0.215   -0.243   -0.111    0.123    0.212    0.150   -0.053   -0.088   -0.114   -0.120
     1990   -0.264   -0.124   -0.139   -0.072   -0.024   -0.020    0.016    0.086    0.183    0.154   -0.011    0.004
     1991   -0.155   -0.080   -0.031   -0.092   -0.126   -0.102   -0.076   -0.071   -0.004   -0.223   -0.224   -0.185
     1992   -0.160   -0.065   -0.063   -0.151   -0.198   -0.118   -0.186   -0.344   -0.332   -0.260   -0.298   -0.255
     1993   -0.212   -0.156   -0.216   -0.140   -0.136   -0.144   -0.246   -0.194   -0.126   -0.202   -0.279   -0.258
     1994   -0.256   -0.274   -0.244   -0.160   -0.170   -0.186   -0.192   -0.191   -0.102   -0.007    0.020   -0.059
     1995   -0.030   -0.001    0.057    0.114    0.300    0.404    0.352    0.222    0.095    0.138    0.156    0.071
     1996    0.023    0.001   -0.026    0.042   -0.033   -0.092   -0.073    0.030    0.037   -0.110   -0.140   -0.116
     1997   -0.051    0.002    0.041    0.041    0.069    0.047    0.101    0.054    0.144    0.184    0.081    0.165
     1998    0.167    0.328    0.357    0.331    0.413    0.526    0.529    0.557    0.457    0.427    0.361    0.316
     1999    0.089    0.094    0.108    0.094    0.204    0.230    0.245    0.355    0.235    0.070    0.001    0.057
     2000   -0.045   -0.002    0.139    0.085    0.145    0.024    0.114    0.144    0.145    0.004   -0.007   -0.083
     2001   -0.082    0.016    0.062    0.034    0.026    0.238    0.182    0.226    0.340    0.306    0.202    0.251
     2002    0.218    0.207    0.188    0.071   -0.008   -0.073   -0.017    0.155    0.131    0.161    0.064    0.046
     2003    0.092    0.024    0.147    0.116    0.194    0.252    0.331    0.469    0.498    0.471    0.268    0.267
     2004    0.250    0.249    0.196    0.152    0.038    0.217    0.275    0.362    0.284    0.289    0.273    0.233
     2005    0.155    0.165    0.324    0.336    0.331    0.370    0.498    0.487    0.466    0.283    0.179    0.257
     2006    0.163    0.111    0.098    0.241    0.349    0.379    0.426    0.457    0.415    0.382    0.324    0.211
     2007    0.211    0.255    0.169    0.203    0.153    0.135    0.180    0.105    0.147    0.208    0.222    0.152
     2008    0.070    0.168    0.204    0.090    0.212    0.306    0.256    0.220    0.246    0.148    0.050    0.068
     2009   -0.013   -0.118   -0.120   -0.084   -0.020    0.171    0.278    0.201    0.105    0.218    0.117    0.132
     2010    0.088    0.220    0.333    0.477    0.505
    Ultima modifica di 4ecast; 10/06/2010 alle 08:02
    Andrea

  2. #2
    Uragano L'avatar di zione
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Sondrio 290 m. (SO)
    Età
    56
    Messaggi
    46,845
    Menzionato
    65 Post(s)

    Predefinito Re: AMO da Record per Maggio

    Citazione Originariamente Scritto da 4ecast Visualizza Messaggio
    La serie NOAA inizia dal 1948.
    Nessun maggio ha fatto meglio (o peggio...)
    Solo il 1948 si avvicina, a cui seguì l'ineguagliabile serie record estiva del ciclo attuale dell'oscillazione atlantica:
    giu -> 0.526, lug -> 0.529, ago -> 0.557


    Qui a Sondrio l'estate 1948, con ben 448 mm. di accumulo (su circa 300 di media), fu una delle piu' piovose dagli anni '30 ad oggi !

    Speriamo sia di buon auspicio anche quest'anno......







    Fabio Pozzoni (Socio Fondatore MeteoNetwork)

    I miei dati Meteo in real time su MyMnwPro, CML e WU

    E' meglio essere ottimisti ed aver torto piuttosto che pessimisti ed aver ragione Albert Einstein
    ______________________________
    Ciao Alessandro......

  3. #3
    Burrasca forte L'avatar di Blizzard
    Data Registrazione
    20/01/06
    Località
    Formigine (MO) 81mt
    Età
    39
    Messaggi
    8,342
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: AMO da Record per Maggio

    Citazione Originariamente Scritto da 4ecast Visualizza Messaggio
    La serie NOAA inizia dal 1948.
    Nessun maggio ha fatto meglio (o peggio...)
    Solo il 1948 si avvicina, a cui seguì l'ineguagliabile serie record estiva del ciclo attuale dell'oscillazione atlantica:
    giu -> 0.526, lug -> 0.529, ago -> 0.557

    Codice:
      1948         2010
     1948    0.002   -0.011    0.045   -0.054    0.013    0.071   -0.023   -0.006   -0.036    0.024    0.151    0.079
     1949    0.170    0.177    0.055    0.115   -0.007    0.018    0.089    0.120    0.087    0.121    0.125    0.135
     1950    0.128   -0.016   -0.088   -0.113   -0.041   -0.025   -0.038    0.038    0.027   -0.073    0.097    0.106
     1951    0.120    0.016    0.030    0.187    0.190    0.307    0.440    0.321    0.267    0.277    0.193    0.193
     1952    0.190    0.201    0.249    0.209    0.199    0.401    0.390    0.422    0.380    0.373    0.269    0.359
     1953    0.284    0.203    0.160    0.332    0.360    0.294    0.361    0.276    0.298    0.166    0.263    0.276
     1954    0.246    0.114    0.119    0.005    0.088    0.118   -0.026    0.004    0.008   -0.014   -0.008   -0.033
     1955    0.095    0.059    0.060    0.114    0.195    0.213    0.287    0.194    0.222    0.298    0.405    0.275
     1956    0.206    0.114    0.033    0.082   -0.039   -0.245   -0.071   -0.079   -0.070   -0.023   -0.067    0.039
     1957   -0.061   -0.087    0.000   -0.055   -0.102    0.007    0.060    0.222    0.241    0.170    0.104    0.099
     1958    0.069    0.209    0.364    0.367    0.222    0.241    0.184    0.181    0.232    0.171    0.205    0.239
     1959    0.120    0.134   -0.007    0.016    0.026   -0.039   -0.012    0.032    0.145    0.132    0.071    0.130
     1960    0.196    0.237    0.108    0.117    0.322    0.339    0.290    0.355    0.231    0.316    0.270    0.158
     1961    0.081    0.102    0.169    0.248    0.214    0.053    0.002    0.056    0.023    0.049    0.088    0.234
     1962    0.170    0.173    0.186    0.108    0.044   -0.050    0.013   -0.042    0.025    0.087    0.067    0.211
     1963    0.179    0.187    0.155    0.125   -0.064   -0.026   -0.014   -0.052   -0.181   -0.050   -0.035   -0.039
     1964   -0.054    0.042    0.061   -0.125    0.062    0.025   -0.122   -0.213   -0.199   -0.250   -0.145   -0.100
     1965   -0.178   -0.156   -0.057   -0.076   -0.077   -0.105   -0.167   -0.189   -0.200   -0.226   -0.255   -0.102
     1966   -0.054    0.032    0.012    0.065    0.023   -0.023   -0.034   -0.022    0.021    0.035    0.025    0.102
     1967    0.104    0.110   -0.012    0.007   -0.165   -0.239   -0.208   -0.143   -0.075   -0.078   -0.213   -0.131
     1968   -0.225   -0.177   -0.186   -0.134   -0.101   -0.240   -0.207   -0.191   -0.127   -0.091   -0.085   -0.105
     1969   -0.041    0.127    0.230    0.172    0.033    0.051    0.116   -0.078   -0.085   -0.162   -0.101   -0.008
     1970    0.013   -0.025    0.042    0.043   -0.024   -0.159   -0.177   -0.117   -0.114   -0.173   -0.217   -0.187
     1971   -0.222   -0.270   -0.287   -0.390   -0.304   -0.339   -0.327   -0.412   -0.343   -0.211   -0.219   -0.284
     1972   -0.294   -0.357   -0.415   -0.303   -0.445   -0.464   -0.351   -0.359   -0.278   -0.262   -0.252   -0.326
     1973   -0.349   -0.369   -0.319   -0.240   -0.144   -0.150   -0.079   -0.108   -0.106   -0.191   -0.184   -0.213
     1974   -0.250   -0.259   -0.376   -0.499   -0.475   -0.422   -0.490   -0.443   -0.480   -0.483   -0.400   -0.335
     1975   -0.248   -0.313   -0.284   -0.320   -0.363   -0.269   -0.247   -0.159   -0.310   -0.328   -0.315   -0.296
     1976   -0.359   -0.416   -0.468   -0.400   -0.462   -0.458   -0.280   -0.159   -0.167   -0.266   -0.389   -0.405
     1977   -0.363   -0.307   -0.156   -0.190   -0.143   -0.081   -0.079   -0.118   -0.205   -0.197   -0.116   -0.178
     1978   -0.079   -0.120   -0.131   -0.168   -0.177   -0.305   -0.249   -0.199   -0.162   -0.180   -0.091   -0.154
     1979   -0.164   -0.123   -0.200   -0.208   -0.089   -0.013   -0.066   -0.087   -0.081   -0.059   -0.056   -0.030
     1980    0.028   -0.049   -0.110    0.029    0.158    0.138    0.079    0.052    0.021   -0.032   -0.168   -0.220
     1981   -0.148   -0.146    0.036   -0.060   -0.049   -0.027   -0.059   -0.080   -0.002   -0.152   -0.100    0.024
     1982   -0.049   -0.047   -0.048   -0.145   -0.164   -0.150   -0.194   -0.271   -0.268   -0.325   -0.380   -0.348
     1983   -0.265   -0.073    0.113    0.096   -0.010   -0.019    0.024   -0.122   -0.181   -0.161   -0.124    0.033
     1984   -0.069   -0.051   -0.090   -0.120   -0.135   -0.292   -0.237   -0.195   -0.173   -0.297   -0.384   -0.280
     1985   -0.318   -0.293   -0.323   -0.365   -0.304   -0.089   -0.115   -0.240   -0.208   -0.210   -0.259   -0.297
     1986   -0.305   -0.239   -0.254   -0.281   -0.195   -0.218   -0.208   -0.232   -0.177   -0.281   -0.362   -0.338
     1987   -0.244   -0.183   -0.001    0.063    0.089    0.231    0.315    0.317    0.234    0.088   -0.035    0.078
     1988   -0.006   -0.078    0.025    0.090    0.173    0.205    0.157    0.034   -0.053   -0.133   -0.122   -0.138
     1989   -0.193   -0.125   -0.215   -0.243   -0.111    0.123    0.212    0.150   -0.053   -0.088   -0.114   -0.120
     1990   -0.264   -0.124   -0.139   -0.072   -0.024   -0.020    0.016    0.086    0.183    0.154   -0.011    0.004
     1991   -0.155   -0.080   -0.031   -0.092   -0.126   -0.102   -0.076   -0.071   -0.004   -0.223   -0.224   -0.185
     1992   -0.160   -0.065   -0.063   -0.151   -0.198   -0.118   -0.186   -0.344   -0.332   -0.260   -0.298   -0.255
     1993   -0.212   -0.156   -0.216   -0.140   -0.136   -0.144   -0.246   -0.194   -0.126   -0.202   -0.279   -0.258
     1994   -0.256   -0.274   -0.244   -0.160   -0.170   -0.186   -0.192   -0.191   -0.102   -0.007    0.020   -0.059
     1995   -0.030   -0.001    0.057    0.114    0.300    0.404    0.352    0.222    0.095    0.138    0.156    0.071
     1996    0.023    0.001   -0.026    0.042   -0.033   -0.092   -0.073    0.030    0.037   -0.110   -0.140   -0.116
     1997   -0.051    0.002    0.041    0.041    0.069    0.047    0.101    0.054    0.144    0.184    0.081    0.165
     1998    0.167    0.328    0.357    0.331    0.413    0.526    0.529    0.557    0.457    0.427    0.361    0.316
     1999    0.089    0.094    0.108    0.094    0.204    0.230    0.245    0.355    0.235    0.070    0.001    0.057
     2000   -0.045   -0.002    0.139    0.085    0.145    0.024    0.114    0.144    0.145    0.004   -0.007   -0.083
     2001   -0.082    0.016    0.062    0.034    0.026    0.238    0.182    0.226    0.340    0.306    0.202    0.251
     2002    0.218    0.207    0.188    0.071   -0.008   -0.073   -0.017    0.155    0.131    0.161    0.064    0.046
     2003    0.092    0.024    0.147    0.116    0.194    0.252    0.331    0.469    0.498    0.471    0.268    0.267
     2004    0.250    0.249    0.196    0.152    0.038    0.217    0.275    0.362    0.284    0.289    0.273    0.233
     2005    0.155    0.165    0.324    0.336    0.331    0.370    0.498    0.487    0.466    0.283    0.179    0.257
     2006    0.163    0.111    0.098    0.241    0.349    0.379    0.426    0.457    0.415    0.382    0.324    0.211
     2007    0.211    0.255    0.169    0.203    0.153    0.135    0.180    0.105    0.147    0.208    0.222    0.152
     2008    0.070    0.168    0.204    0.090    0.212    0.306    0.256    0.220    0.246    0.148    0.050    0.068
     2009   -0.013   -0.118   -0.120   -0.084   -0.020    0.171    0.278    0.201    0.105    0.218    0.117    0.132
     2010    0.088    0.220    0.333    0.477    0.505

    Ottima (o forse pessima ) segnalazione!

    Citazione Originariamente Scritto da zione Visualizza Messaggio
    Qui a Sondrio l'estate 1948, con ben 448 mm. di accumulo (su circa 300 di media), fu una delle piu' piovose dagli anni '30 ad oggi !

    Speriamo sia di buon auspicio anche quest'anno......





    credo che sia scappato un errore di battitura....in realtà è il 1998 che detiene il record AMO estivo.

    Tutt'altra roba eh...anche in Valtellina mi sa!

    [CENTER]--> Marco <--

    ***...Always Looking At The Sky...***

    ""[URL="http://dailymotion.alice.it/video/x3ov8b_peak-oil-how-will-you-ride-the-slid_tech"]How Will You Ride The Slide[/URL]""


    [B] Don't panic. But if you panic, be the first.
    [/B]
    [/CENTER]

  4. #4
    Comitato Tecnico Scientifico L'avatar di 4ecast
    Data Registrazione
    23/01/06
    Località
    Ansa dell'Arno
    Messaggi
    12,518
    Menzionato
    34 Post(s)

    Predefinito Re: AMO da Record per Maggio

    Citazione Originariamente Scritto da zione Visualizza Messaggio
    Qui a Sondrio l'estate 1948, con ben 448 mm. di accumulo (su circa 300 di media), fu una delle piu' piovose dagli anni '30 ad oggi !

    Speriamo sia di buon auspicio anche quest'anno......





    Opss... c'è rimasto un quattro, era il 1998
    ps: corretto

    la Valtellina come era messa ?
    Andrea

  5. #5
    Uragano L'avatar di zione
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Sondrio 290 m. (SO)
    Età
    56
    Messaggi
    46,845
    Menzionato
    65 Post(s)

    Predefinito Re: AMO da Record per Maggio

    Citazione Originariamente Scritto da Blizzard Visualizza Messaggio
    credo che sia scappato un errore di battitura....in realtà è il 1998 che detiene il record AMO estivo.

    Tutt'altra roba eh...anche in Valtellina mi sa!

    Citazione Originariamente Scritto da 4ecast Visualizza Messaggio
    Opss... c'è rimasto un quattro, era il 1998
    ps: corretto

    la Valtellina come era messa ?

    Mannaggia, io che mi ero gia' illuso.....



    L'estate 1998 comunque chiuse praticamente in perfetta media pluviometrica, ovvero 298.8 mm.: sopramedia furono giugno (di poco con 105.8 mm.) e luglio (139.0 mm.) mentre agosto chiuse sottomedia (54.0 mm.)

    Termicamente chiuse con una media aritmetica di +22.4°, ovvero a +1.5° dalla media 1971-00 (agosto fu decisamente caldo con +23.4°, ovvero a oltre +3° dalla media !).

    Insomma alla fine mi andrebbe bene ugualmente, dai !




    Fabio Pozzoni (Socio Fondatore MeteoNetwork)

    I miei dati Meteo in real time su MyMnwPro, CML e WU

    E' meglio essere ottimisti ed aver torto piuttosto che pessimisti ed aver ragione Albert Einstein
    ______________________________
    Ciao Alessandro......

  6. #6
    Uragano L'avatar di FunMBnel
    Data Registrazione
    26/09/03
    Località
    Disperso in una cava
    Età
    56
    Messaggi
    18,520
    Menzionato
    156 Post(s)

    Predefinito Re: AMO da Record per Maggio

    Citazione Originariamente Scritto da zione Visualizza Messaggio
    Qui a Sondrio l'estate 1948, con ben 448 mm. di accumulo (su circa 300 di media), fu una delle piu' piovose dagli anni '30 ad oggi !
    Speriamo sia di buon auspicio anche quest'anno......
    Era 1998, non '48 ...
    Vedo che era già chiaro!

    Son curioso di vedere se e quando si annuncerà un periodo di AMO-.
    Prima del 2015 ce la fa?
    Neutrofilo, normofilo, fatalistofilo: il politically correct della meteo
    27/11: fuori a calci i pregiudicati. Liberazione finalmente.

  7. #7
    Vento teso L'avatar di Sandro58
    Data Registrazione
    28/10/08
    Località
    Roma
    Età
    67
    Messaggi
    1,996
    Menzionato
    5 Post(s)

    Predefinito Re: AMO da Record per Maggio

    Citazione Originariamente Scritto da 4ecast Visualizza Messaggio
    La serie NOAA inizia dal 1948.
    Nessun maggio ha fatto meglio (o peggio...)
    Solo il 1998 si avvicina, a cui seguì l'ineguagliabile serie record estiva del ciclo attuale dell'oscillazione atlantica:
    giu -> 0.526, lug -> 0.529, ago -> 0.557

    Codice:
      1948         2010
     1948    0.002   -0.011    0.045   -0.054    0.013    0.071   -0.023   -0.006   -0.036    0.024    0.151    0.079
     1949    0.170    0.177    0.055    0.115   -0.007    0.018    0.089    0.120    0.087    0.121    0.125    0.135
     1950    0.128   -0.016   -0.088   -0.113   -0.041   -0.025   -0.038    0.038    0.027   -0.073    0.097    0.106
     1951    0.120    0.016    0.030    0.187    0.190    0.307    0.440    0.321    0.267    0.277    0.193    0.193
     1952    0.190    0.201    0.249    0.209    0.199    0.401    0.390    0.422    0.380    0.373    0.269    0.359
     1953    0.284    0.203    0.160    0.332    0.360    0.294    0.361    0.276    0.298    0.166    0.263    0.276
     1954    0.246    0.114    0.119    0.005    0.088    0.118   -0.026    0.004    0.008   -0.014   -0.008   -0.033
     1955    0.095    0.059    0.060    0.114    0.195    0.213    0.287    0.194    0.222    0.298    0.405    0.275
     1956    0.206    0.114    0.033    0.082   -0.039   -0.245   -0.071   -0.079   -0.070   -0.023   -0.067    0.039
     1957   -0.061   -0.087    0.000   -0.055   -0.102    0.007    0.060    0.222    0.241    0.170    0.104    0.099
     1958    0.069    0.209    0.364    0.367    0.222    0.241    0.184    0.181    0.232    0.171    0.205    0.239
     1959    0.120    0.134   -0.007    0.016    0.026   -0.039   -0.012    0.032    0.145    0.132    0.071    0.130
     1960    0.196    0.237    0.108    0.117    0.322    0.339    0.290    0.355    0.231    0.316    0.270    0.158
     1961    0.081    0.102    0.169    0.248    0.214    0.053    0.002    0.056    0.023    0.049    0.088    0.234
     1962    0.170    0.173    0.186    0.108    0.044   -0.050    0.013   -0.042    0.025    0.087    0.067    0.211
     1963    0.179    0.187    0.155    0.125   -0.064   -0.026   -0.014   -0.052   -0.181   -0.050   -0.035   -0.039
     1964   -0.054    0.042    0.061   -0.125    0.062    0.025   -0.122   -0.213   -0.199   -0.250   -0.145   -0.100
     1965   -0.178   -0.156   -0.057   -0.076   -0.077   -0.105   -0.167   -0.189   -0.200   -0.226   -0.255   -0.102
     1966   -0.054    0.032    0.012    0.065    0.023   -0.023   -0.034   -0.022    0.021    0.035    0.025    0.102
     1967    0.104    0.110   -0.012    0.007   -0.165   -0.239   -0.208   -0.143   -0.075   -0.078   -0.213   -0.131
     1968   -0.225   -0.177   -0.186   -0.134   -0.101   -0.240   -0.207   -0.191   -0.127   -0.091   -0.085   -0.105
     1969   -0.041    0.127    0.230    0.172    0.033    0.051    0.116   -0.078   -0.085   -0.162   -0.101   -0.008
     1970    0.013   -0.025    0.042    0.043   -0.024   -0.159   -0.177   -0.117   -0.114   -0.173   -0.217   -0.187
     1971   -0.222   -0.270   -0.287   -0.390   -0.304   -0.339   -0.327   -0.412   -0.343   -0.211   -0.219   -0.284
     1972   -0.294   -0.357   -0.415   -0.303   -0.445   -0.464   -0.351   -0.359   -0.278   -0.262   -0.252   -0.326
     1973   -0.349   -0.369   -0.319   -0.240   -0.144   -0.150   -0.079   -0.108   -0.106   -0.191   -0.184   -0.213
     1974   -0.250   -0.259   -0.376   -0.499   -0.475   -0.422   -0.490   -0.443   -0.480   -0.483   -0.400   -0.335
     1975   -0.248   -0.313   -0.284   -0.320   -0.363   -0.269   -0.247   -0.159   -0.310   -0.328   -0.315   -0.296
     1976   -0.359   -0.416   -0.468   -0.400   -0.462   -0.458   -0.280   -0.159   -0.167   -0.266   -0.389   -0.405
     1977   -0.363   -0.307   -0.156   -0.190   -0.143   -0.081   -0.079   -0.118   -0.205   -0.197   -0.116   -0.178
     1978   -0.079   -0.120   -0.131   -0.168   -0.177   -0.305   -0.249   -0.199   -0.162   -0.180   -0.091   -0.154
     1979   -0.164   -0.123   -0.200   -0.208   -0.089   -0.013   -0.066   -0.087   -0.081   -0.059   -0.056   -0.030
     1980    0.028   -0.049   -0.110    0.029    0.158    0.138    0.079    0.052    0.021   -0.032   -0.168   -0.220
     1981   -0.148   -0.146    0.036   -0.060   -0.049   -0.027   -0.059   -0.080   -0.002   -0.152   -0.100    0.024
     1982   -0.049   -0.047   -0.048   -0.145   -0.164   -0.150   -0.194   -0.271   -0.268   -0.325   -0.380   -0.348
     1983   -0.265   -0.073    0.113    0.096   -0.010   -0.019    0.024   -0.122   -0.181   -0.161   -0.124    0.033
     1984   -0.069   -0.051   -0.090   -0.120   -0.135   -0.292   -0.237   -0.195   -0.173   -0.297   -0.384   -0.280
     1985   -0.318   -0.293   -0.323   -0.365   -0.304   -0.089   -0.115   -0.240   -0.208   -0.210   -0.259   -0.297
     1986   -0.305   -0.239   -0.254   -0.281   -0.195   -0.218   -0.208   -0.232   -0.177   -0.281   -0.362   -0.338
     1987   -0.244   -0.183   -0.001    0.063    0.089    0.231    0.315    0.317    0.234    0.088   -0.035    0.078
     1988   -0.006   -0.078    0.025    0.090    0.173    0.205    0.157    0.034   -0.053   -0.133   -0.122   -0.138
     1989   -0.193   -0.125   -0.215   -0.243   -0.111    0.123    0.212    0.150   -0.053   -0.088   -0.114   -0.120
     1990   -0.264   -0.124   -0.139   -0.072   -0.024   -0.020    0.016    0.086    0.183    0.154   -0.011    0.004
     1991   -0.155   -0.080   -0.031   -0.092   -0.126   -0.102   -0.076   -0.071   -0.004   -0.223   -0.224   -0.185
     1992   -0.160   -0.065   -0.063   -0.151   -0.198   -0.118   -0.186   -0.344   -0.332   -0.260   -0.298   -0.255
     1993   -0.212   -0.156   -0.216   -0.140   -0.136   -0.144   -0.246   -0.194   -0.126   -0.202   -0.279   -0.258
     1994   -0.256   -0.274   -0.244   -0.160   -0.170   -0.186   -0.192   -0.191   -0.102   -0.007    0.020   -0.059
     1995   -0.030   -0.001    0.057    0.114    0.300    0.404    0.352    0.222    0.095    0.138    0.156    0.071
     1996    0.023    0.001   -0.026    0.042   -0.033   -0.092   -0.073    0.030    0.037   -0.110   -0.140   -0.116
     1997   -0.051    0.002    0.041    0.041    0.069    0.047    0.101    0.054    0.144    0.184    0.081    0.165
     1998    0.167    0.328    0.357    0.331    0.413    0.526    0.529    0.557    0.457    0.427    0.361    0.316
     1999    0.089    0.094    0.108    0.094    0.204    0.230    0.245    0.355    0.235    0.070    0.001    0.057
     2000   -0.045   -0.002    0.139    0.085    0.145    0.024    0.114    0.144    0.145    0.004   -0.007   -0.083
     2001   -0.082    0.016    0.062    0.034    0.026    0.238    0.182    0.226    0.340    0.306    0.202    0.251
     2002    0.218    0.207    0.188    0.071   -0.008   -0.073   -0.017    0.155    0.131    0.161    0.064    0.046
     2003    0.092    0.024    0.147    0.116    0.194    0.252    0.331    0.469    0.498    0.471    0.268    0.267
     2004    0.250    0.249    0.196    0.152    0.038    0.217    0.275    0.362    0.284    0.289    0.273    0.233
     2005    0.155    0.165    0.324    0.336    0.331    0.370    0.498    0.487    0.466    0.283    0.179    0.257
     2006    0.163    0.111    0.098    0.241    0.349    0.379    0.426    0.457    0.415    0.382    0.324    0.211
     2007    0.211    0.255    0.169    0.203    0.153    0.135    0.180    0.105    0.147    0.208    0.222    0.152
