In attesa dell'ondata di calore che nel corso della prossima settimana potrebbe far saltare alcuni record, di seguito indico in ordine cronologico le date in cui si sono verificati i record delle stazioni meteorologiche WMO italiane. Aggiungo, inoltre che per gli osservatori storici di Roma Collegio Romano e di Livorno i record assoluti di caldo appartengono addirittura ai primi giorni diluglio 1905.

29/06/1935 Bracciano Vigna di Valle 16224 +40,6 °C
20/07/1939 Cozzo Spadaro 16480 +42,0 °C (poi eguagliato il 03/07/1998)
19/08/1946 Latronico 16316 +37,6 °C
06/09/1946 Foggia Aeroporto 16260 +45,5 °C
28/07/1947 Parma Aeroporto 16130 +39,2 °C
28/07/1947 Mondovì 16114 +38,6 °C
29/07/1947 Monte Cimone 16134 +24,4 °C
01/08/1947 Radicofani 16204 +38,6 °C
05/08/1947 Rimini Miramare 16149 +39,5 °C
06/07/1950 Pescara Aeroporto 16230 +40,8 °C (sovrastimati i dati del 2007)
02/07/1952 Plateau Rosa 16052 +14,2 °C
03/07/1952 Passo dei Giovi 16119 +35,3 °C
16/08/1952 Ravenna Punta Marina 16146 +39,0 °C
07/07/1957 Aviano Base Aerea 16036 +37,6 °C (poi eguagliato il 22/07/2015)
02/08/1958 Grosseto Aeroporto 16206 +40,2 °C (poi eguagliato il 05 e 06/08/2003)
11/07/1962 Pantelleria Aeroporto 16470 +42,9 °C
12/07/1962 Catania Sigonella 16459 +46,7 °C
12/07/1962 Catania Fontanarossa 16460 +46,0 °C
12/07/1962 Siracusa Idroscalo 16464 +44,8 °C
26/07/1962 Arezzo Aeroporto 16172 +40,5 °C
04/07/1965 Stromboli 16416 +39,4 °C
11/07/1968 Ancona Falconara 16191 +40,8 °C
11/07/1968 Ancona 16190 +38,9 °C
07/08/1970 Perdasdefogu 16541 +41,0 °C
16/08/1974 Bric della Croce 16061 +35,0 °C
16/08/1974 Passo della Cisa 16124 +32,6 °C
03/08/1981 Grazzanise Aeroporto 16253 +39,5 °C (sovrastimati i dati del 2015)
04/08/1981 Roma Ciampino 16239 +40,6 °C
04/08/1981 Napoli Capodichino 16289 +40,0 °C
04/08/1981 Isola d'Elba-Monte Calamita 16197 +36,1 °C
25/06/1982 Capo San Lorenzo 16542 +46,2 °C
25/06/1982 Palermo Punta Raisi 16405 +44,0 °C
25/06/1982 Capo Bellavista 16550 +42,0 °C
26/06/1982 Crotone Isola di Capo Rizzuto 16350 +43,0 °C
07/07/1982 Gela 16453 +41,4 °C
07/07/1982 Capo Carbonara 16564 +40,0 °C
21/07/1983 Bolzano Aeroporto 16020 +39,1 °C (poi eguagliato l'11/08/2003)
21/07/1983 Milano Malpensa 16066 +37,0 °C (poi eguagliato il 29/07/1983)
22/07/1983 Cagliari Elmas 16560 +43,6 °C
22/07/1983 Alghero Fertilia 16520 +41,8 °C
25/07/1983 Reggio Calabria Aeroporto 16422 +44,2 °C
26/07/1983 Firenze Peretola 16170 +42,6 °C
26/07/1983 Paganella 16022 +25,0 °C
27/07/1983 Tarvisio Caserma Italia 16040 +37,2 °C
27/07/1983 Dobbiaco Aeroporto 16033 +32,4 °C (poi eguagliato il 31/07/1983)
27/07/1983 Passo Rolle 16021 +25,4 °C
28/07/1983 Roma Fiumicino 16242 +38,6 °C
28/07/1983 Campobasso Monforte 16252 +37,4 °C
28/07/1983 Ponza 16280 +37,2 °C
28/07/1983 San Valentino alla Muta 16008 +32,6 °C
29/07/1983 Forlì Aeroporto 16147 +40,0 °C
29/07/1983 Bergamo Orio al Serio 16076 +39,0 °C
29/07/1983 Milano Linate 16080 +37,2 °C (sovrastimati i dati del 2003 per la siepe)
15/08/1985 Sarzana Luni 16125 +38,2 °C
24/07/1987 Lamezia Terme Aeroporto 16362 +41,6 °C
26/07/1987 Lecce Galatina 16332 +44,4 °C
07/07/1988 Santa Maria di Leuca 16360 +39,6 °C
08/07/1988 Enna 16450 +41,0 °C
20/07/1995 Civitavecchia Santa Marinella 16214 +35,2 °C (poi eguagliato il 24/08/2007)
26/07/1996 Capo Caccia 16522 +39,8 °C
02/07/1998 Messina 16420 +43,6 °C
03/08/1998 Trevico 16263 +35,4 °C
03/08/1998 Monte Terminillo 16219 +28,0 °C (poi eguagliato il 29/07/2005)
09/08/1999 Trapani Birgi 16429 +44,0 °C
09/08/1999 Prizzi 16434 +40,0 °C
10/08/1999 Palermo Boccadifalco 16410 +45,2 °C
10/08/1999 Isola di Capri Eliporto 16294 +42,9 °C
10/08/1999 Capo Frasca 16539 +41,6 °C
10/08/1999 Bonifati 16337 +40,0 °C
20/08/1999 Olbia Aeroporto 16531 +42,8 °C
22/08/2000 Monte Scuro 16344 +32,4 °C
23/08/2000 Monte Sant'Angelo 16258 +38,8 °C
05/08/2003 Treviso Sant'Angelo 16099 +40,0 °C
05/08/2003 Treviso Istrana 16098 +39,9 °C
11/08/2003 Piacenza San Damiano 16084 +40,4 °C
11/08/2003 Verona Villafranca 16090 +39,0 °C
11/08/2003 Brescia Ghedi 16088 +38,4 °C
11/08/2003 Torino Caselle 16059 +37,1 °C
11/08/2003 Novara Cameri 16064 +36,6 °C
18/08/2003 Cervia Pisignano 16148 +39,2 °C
29/07/2005 Viterbo Aeroporto 16216 +40,1 °C
29/07/2005 Perugia Sant'Egidio 16182 +39,6 °C
21/07/2006 Udine Rivolto 16045 +38,2 °C
21/07/2006 Venezia Tessera 16105 +36,6 °C
20/08/2006 Lampedusa Aeroporto 16490 +37,8 °C
25/06/2007 Marina di Ginosa 16325 +43,6 °C
25/06/2007 Termoli 16232 +41,6 °C (poi eguagliato il 24/07/2007)
19/07/2007 Frontone 16179 +39,4 °C
20/07/2007 Ferrara San Luca 16138 +40,4 °C
23/07/2007 Ustica 16400 +39,4 °C
24/07/2007 Bari Palese 16270 +45,6 °C
24/07/2007 Foggia Amendola 16261 +45,2 °C (+47,0 °C il 25/06/2007 probabile errore puntuale dai +44 °C di max dei METAR)
24/07/2007 Brindisi Casale 16320 +44,4 °C
24/07/2007 Gioia del Colle 16312 +43,2 °C
24/07/2007 Taranto Grottaglie 16324 +43,0 °C
24/07/2007 Otranto Punta Palascia 16334 +40,2 °C
24/07/2007 Capo Palinuro 16310 +39,6 °C
24/08/2007 Salerno Pontecagnano 16292 +41,7 °C
25/08/2007 Latina Aeroporto 16243 +42,4 °C
25/08/2007 Frosinone Aeroporto 16244 +41,4 °C
25/08/2007 Guidonia Aeroporto 16234 +41,4 °C
25/08/2007 Roma Urbe 16235 +40,5 °C
25/08/2007 Pratica di Mare 16245 +38,6 °C
24/07/2009 Decimomannu 16546 +45,0 °C
22/08/2011 Pisa San Giusto 16158 +38,5 °C (sovrastimati i +39,0 °C del 29/07/2005)
22/08/2011 Padova Aeroporto 16095 +38,3 °C
06/08/2013 Monte Argentario 16168 +38,4 °C
07/08/2013 Bologna Borgo Panigale 16140 +39,7 °C
22/07/2015 Ronchi dei Legionari 16108 +39,2 °C
07/08/2015 Genova Sestri 16120 +38,5 °C
07/08/2015 Albenga Villanova 16122 +38,0 °C
07/08/2015 Capo Mele 16153 +37,0 °C
09/08/2015 Trieste 16110 +37,8 °C