si ma infatti le mie massime son abbastanza carine, anche in inverno raramente sopra i 13-14°C (a volte capitano periodi di 30-40 giorni senza mai salire sopra i 10°C !!!)
Peccato non si possa dire altrettanto delle minimedannata isola di calore
![]()
Gennaio: -13,8° (1985); 17,5° (1972)
Febbraio: - 9,4° (1991); 22,4° (1990)
Marzo: - 6,0° (1987); 24,6° (1989)
Aprile: - 3,3° (2003); 29,2° (2005)
Maggio: 3,4° (1979); 34,4° (2005)
Giugno: 7,1° (1975); 37,8° (2002)
Luglio: 10,2° (2000); 39,2° (1983-2005)
Agosto: 8,2° (1995); 40,4° (2003)
Settembre: 3,4° (1995); 35,0° (1973)
Ottobre: 0,0° (1974); 29,3° (1997)
Novembre: - 4,6° (1975); 24,1° (2004)
Dicembre: - 7,7° (1996); 19,0° (1989)
![]()
Dati da settembre 2002...
Gennaio: -2,5° (2006); 18,1° (2005)
Febbraio: -2,3° (2005); 16,5° (2005)
Marzo: -3,6° (2005); 26,2° (2005)
Aprile: 2,4° (2003); 25,7° (2004)
Maggio: 8,6° (2004); 32,4° (2005)
Giugno: 11,7° (2006); 36,2° (2005)
Luglio: 15,3° (2004); 36,7° (2006)
Agosto: 14,3° (2006); 37,9° (2003)
Settembre: 8,6° (2002); 32,1° (2004)
Ottobre: 3,8° (2003); 24,6° (2004)
Novembre: -1,3° (2005); 22,6° (2004)
Dicembre: -3,7° (2005); 15,4° (2003)
![]()
Mauro Negri, oss. met. amat. Milano-Bicocca, 144m slm (11m dal suolo) - Staz. TFA KlimaLogg Pro in schermo Davis passivo. Record dal 20/9/02: -7.1° (6/2/12), +37.9° (11/8/03)
Io ho tutto qui:
http://www.stemeteo.net/documenti/estremi.htm
![]()
L'alba del 29 Dicembre 2005...
...questa meraviglia della natura, colori che sembrano dipinti da una mano divina...questa alba è un soffio che ti entra nell'anima e non può che farti respirare felicità.
come mai 13.8 nel gennaio quando Firenze segnò -23, cosa ha scatenato una differenza di 10°C?Originariamente Scritto da albedo
qui in quei giorni Frosinone segnò -19.8 (credo) con giornate di ghiaccio
![]()
![]()
Originariamente Scritto da gregory
Prato e' famosa x la sua.....caldazza !![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Segnalibri