da quando rilevate le temperature, quali son stati i vostri estremi ?
E per ogni mese ? Proviamo a fare una tabella ?
Gennaio: -1.6 (2004) +16.7 (2002)
Febbraio: -1.3 (2006) +18.0 (2004)
Marzo: -2.3 (2005) +22.1 (2002)
Aprile: -0.3 (2003) +29.9 (2003)
Maggio: +9.5 (2004) +31.3 (2006)
Giugno: +9.6 (2006) +35.6 (2002)
Luglio: +14.9 (2004) +34.5 (2003)
Agosto: +15.6 (2002) +37.8 (2003)
Settembre: +8.5 (2002) +30.2 (2004)
Ottobre: +7.8 (2003) +28.1 (2003)
Novembre: +2.6 (2005) +27.6 (2004)
Dicembre: -1.8 (2001) +19.6 (2003)
fa abbastanza effetto che il record più freddo risiede a Marzo negli ultimi 5 anniun pò troppo alto il record per Maggio piuttosto, soprattutto se si vede il distacco con il record di Aprile
... son soddisfatto però di non aver mai superato o toccato i +20 nel trimestre invernale
ora tocca a voi
Gennaio -11.9°C (2002) +19.0°C (2005)
Febbraio -8.6°C (2003) +20.9°C (2001)
Marzo -8.6°C (2005) +29.1°C (2002)
Aprile -2.1°C (2003) +26.6°C (2005)
Maggio +4.9°C (2002) +33.3°C (2001)
Giugno +5.7°C (2006) +35.8°C (2003)
Luglio +10.8°C (2002) +36.3°C (2006)
Agosto +8.5°C (2006) +38.6°C (2003)
Settembre +4.5°C (2002) +33.6°C (2006)
Ottobre -1.5°C (2003) +23.7°C (2006)
Novembre -5.9°C (2005) +20.6°C (2004)
Dicembre -11.4°C (2001) +15.1°C (2003)
Io rilevo solo i dati da fine 2002, comunque questi sono i miei record x Sondrio:
Gennaio: -10.5° (2005) +15.5° (2003)
Febbraio: -8.3° (2003) +17.2° (2004)
Marzo: -9.5° (2005) +27.4° (2005)
Aprile: -4.3° (2003) +27.0° (2005)
Maggio: +3.4° (2004) +31.6° (2006)
Giugno: +5.0° (2006) +36.4° (2005)
Luglio: +9.2° (2004) +36.7° (2006)
Agosto: +8.0° (2004) +37.9° (2003)
Settembre: +4.6° (2004) +33.0° (2006)
Ottobre: -3.3° (2003) +24.3° (2004)
Novembre: -5.6° (2004) +19.8° (2004)
Dicembre: -11.3° (2005) +15.0° (2003)
![]()
Per ora posso dire quelli che ricordo a mente...
-10.2° il 4/1/2002
-6.4° l'8/4/2003
5° circa il 15/9/2001
7° circa 9/6/2005 e diverse volte in questo giugno con media delle minime della prima decade di giugno a 9° circa, di 12 giorni solo tre volte ho fatto minima a 2 cifre![]()
40.8° il 30/7/2005
PS: finora la minima più bassa da luglio in poi l'ho fatta il 30/8 con 10°C
![]()
![]()
-8.8°C il 25 gennaio (il giorno prima dell'inizio della nevicata)Originariamente Scritto da Giuffrey
mentre nel marzo 2002 si sono sfiorati i 30°C a Torino a causa del föhn..
inoltre ricordo bene che nella mattinata del 22/3 la minima era di 17°C poi ritoccata alla sera![]()
al tramonto t° ancora ben oltre i 20°C![]()
![]()
si c'è stata una sfuriata da NE non male, una delle poche volte in cui lo stau sfondò e quella mattina fioccò pure (senza attaccare), la max fu bella bassa per il periodo in effetti ...
Segnalibri