Ecco il consueto NOAA

Codice:
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.2  27.6    16:45  17.0     0:01    1    0   0.0   2  16    13:31   W  1014   69
2    21.2  28.0    16:54  16.1     4:05    2    0   0.0   4  21    14:02 ENE  1015   65
3    21.0  28.0    15:59  15.3     6:24    2    0   0.0   3  13    21:46   W  1011   63
4    20.0  24.4    15:56  16.6    23:58    1    0   0.0   8  26    20:42   E  1008   57
5    18.2  23.9    15:44  11.2     6:32    3    0   0.0   8  36    11:36 NNW  1016   30
6    14.9  21.8    17:31   9.6     4:11    5    0   0.0   6  23    12:28  SW  1014   48
7    18.0  28.8    17:33   9.4     7:20    4    0   0.0   3  14    12:24   W  1014   58
8    19.2  28.8    17:54  12.3     6:39    3    0   0.0   3  14    13:42 ENE  1015   61
9    19.8  28.0    17:12  12.5     7:30    3    0   0.0   3  14    15:37   W  1013   62
10   20.6  26.8    16:21  15.6     7:30    2    0   0.0   3  14    17:02   W  1015   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.4  28.8   7/9/07   9.4   7/9/07   25    3   0.0   4  36   5/9/07   W  1014   58
Decade complessivamente sotto media, a causa delle minime. Massime invece un pelo sopra vista la sfilza di 28 e 29 (arrotondati).
Pioggia niente.