guarda.. qui sabato sera s'è rasserenato qualche ora e in pianura è piombato a -10°C.. e nn siamo al polo...
il cuscino c'è eccome.. ora ci vorrà un po' per smantellarlo...
se a milano ha fatto 6°C sereno beh credo fosse stato nuvoloso saresti stato ben più giù, senza contare il fatto che per l'isola di calore di milano 6 gradi in giornata di sole son pochini...
ciao!
Revello - CN 353 m slm
Qui a Sondrio e' andata un po' diversamente, comunque:
sabato: -2.4°/+4.2°
domenica: -5.1°/+2.6°
Ora, sabato e' stato coperto sino a meta' mattinata, con anche un paio di fiocchetti ad inizio mattina: poi si e' rapidamente rasserenato quindi la Tmax. e' stata fatto con sole pieno ! Domenica e' stato sempre sereno, quindi anche qui massima fatta con sole a palla !
Fatte queste premesse ricordo che qui le medie x la 2° decade di dicembre sono di -2.2°/+7.1°, quindi in special modo le Tmax. sono risultate sottomedia di diversi e non pochi gradi in questi ultimi 2 gg.: oggi, tra l'altro, partiamo da una Tmin. di -5.6° e, seppur ora sia quasi sereno, credo che la Tmax. non dovrebbe essere molto diversa da quella di ieri (quindi anche oggi notevolmente sottomedia, seppur con il sole appunto ! )
Tutto questo solo x la precisione e nulla piu', intendiamoci !
![]()
dato che passerò le vacanze nelle marche secondo voi c'è possibilità che correnti atlantiche da ovest passino l'appennino sciolgiendo la neve caduta in questi giorni?
No dico, ma siamo su scherzi a parte vero ?
16080 LIML Milano Observations at 00Z 17 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1016.0 103 1.8 -2.0 76 3.26 0 0 273.7 282.8 274.2
1007.0 176 3.2 -3.8 60 2.88 31 4 275.8 283.9 276.3
1000.0 234 2.8 -4.2 60 2.81 55 7 275.9 283.9 276.4
970.0 478 0.7 -5.2 65 2.69 70 10 276.3 283.9 276.7
930.0 816 -2.1 -6.5 72 2.53 95 20 276.7 283.9 277.1
925.0 859 -2.5 -6.7 73 2.51 95 20 276.8 283.9 277.2
864.0 1395 -7.2 -9.3 85 2.20 70 5 277.3 283.7 277.7
850.0 1523 -8.3 -9.9 88 2.13 60 6 277.4 283.6 277.8
839.0 1624 -9.1 -10.0 93 2.14 55 8 277.6 283.8 278.0
827.0 1735 -9.4 -10.5 92 2.09 50 10 278.4 284.5 278.8
789.0 2098 -10.5 -12.0 89 1.94 73 24 281.1 286.8 281.4
770.0 2285 -11.8 -13.0 91 1.84 85 32 281.6 287.1 281.9
732.0 2671 -14.5 -15.0 96 1.64 88 36 282.8 287.7 283.0
722.0 2776 -14.1 -18.7 68 1.22 88 37 284.3 288.1 284.5
700.0 3010 -15.7 -20.4 67 1.08 90 39 285.1 288.4 285.3
Se poi vogliamo considerare x cuscino freddo anche i primissimi metri sopra il terreno (con valori che in questo caso piomberebbero forse subito in negativo adi inizio prp !) be', allora forse stiamo parlando di due cose totalmente diverse !
Oggi non c'e' un semplice cuscino freddo in PP, ma forse un autentico.....materasso !
Mhaaa....![]()
Be', la cosa non mi stupisce comunque:
16080 LIML Milano Observations at 00Z 15 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 103 0.8 -1.1 87 3.51 80 1 273.2 282.9 273.8
1006.0 137 2.4 0.1 85 3.85 70 2 275.1 285.7 275.7
1000.0 189 2.4 -0.5 81 3.70 55 3 275.6 285.8 276.2
998.0 205 2.6 -0.3 81 3.77 56 3 275.9 286.4 276.5
983.0 328 3.0 -0.5 78 3.77 65 4 277.5 288.1 278.1
948.0 620 1.6 -3.4 69 3.15 86 7 279.0 287.9 279.5
925.0 817 0.0 -3.2 79 3.28 100 9 279.3 288.6 279.9
904.0 1000 -1.2 -4.2 81 3.12 110 9 279.9 288.8 280.4
877.0 1242 -2.9 -5.4 83 2.93 73 10 280.6 289.0 281.1
875.0 1260 -2.9 -5.6 82 2.89 70 10 280.7 289.0 281.2
850.0 1490 -3.5 -8.5 68 2.38 95 8 282.5 289.4 282.9
821.0 1763 -5.4 -12.7 56 1.76 85 5 283.3 288.6 283.6
801.0 1957 -6.7 -15.7 49 1.41 16 10 283.9 288.2 284.1
798.0 1986 -6.3 -20.1 33 0.97 5 11 284.6 287.6 284.8
796.0 2006 -6.1 -23.1 25 0.75 4 12 285.0 287.4 285.2
781.0 2153 -6.7 -25.2 22 0.64 0 18 285.9 288.0 286.0
715.0 2839 -9.7 -34.7 11 0.28 347 11 289.9 290.9 290.0
705.0 2948 -9.5 -33.5 12 0.32 345 10 291.3 292.4 291.4
704.0 2959 -9.6 -33.4 12 0.33 345 10 291.4 292.5 291.4
700.0 3003 -9.9 -32.9 13 0.34 355 10 291.5 292.7 291.6
L'aria fredda in PP e' entrata solo in mattinata appunto (vedi qui sopra i valori alle 00Z !|), come si puo' vedere dal successivo radiosondaggio delle 12Z:
16080 LIML Milano Observations at 12Z 15 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1016.0 103 3.2 -1.4 72 3.41 40 2 275.1 284.6 275.7
1000.0 234 1.2 -2.6 76 3.17 330 2 274.4 283.2 274.9
971.0 470 -1.3 -4.3 80 2.88 49 7 274.1 282.2 274.6
942.0 710 -2.9 -7.0 74 2.41 130 12 274.9 281.7 275.3
925.0 855 -3.9 -8.6 70 2.17 130 12 275.3 281.5 275.7
906.0 1018 -4.9 -8.8 75 2.19 110 10 275.9 282.2 276.3
868.0 1354 -7.1 -9.1 86 2.23 15 12 277.1 283.5 277.4
856.0 1463 -7.8 -9.2 90 2.24 0 16 277.5 283.9 277.8
850.0 1518 -8.1 -9.2 92 2.25 0 17 277.6 284.1 278.0
834.0 1665 -9.3 -10.3 92 2.10 0 16 277.9 284.0 278.3
818.0 1815 -10.5 -11.5 92 1.95 20 16 278.2 283.9 278.5
803.0 1958 -8.3 -18.3 44 1.13 40 15 282.0 285.4 282.2
795.0 2034 -8.8 -20.1 40 0.98 50 15 282.2 285.3 282.4
777.0 2210 -10.0 -24.1 31 0.71 65 19 282.8 285.0 282.9
735.0 2637 -12.9 -33.9 15 0.30 76 30 284.2 285.2 284.2
700.0 3007 -15.7 -29.7 29 0.47 85 39 285.1 286.6 285.1
Come vedi, in sole 12 h., il profilo termico e' solo un....tantino cambiato, ecco !
![]()
Francesco stai cominciando a profetizzare come Nostradamus. Parlagli anche delle Locuste e il gioco è fatto ...Per gli amici marchigiani tranquilli parla di venir da voi in maggio ...
.
Cmq sono convinto che se Roberto va di là arriva la rodanata coi controfiocchi.
Si scherzaaaaaaaaaaaa eh![]()
Record :Tmin -9.7°C min più alta 24,9°C Tmax 40,4°C max più bassa -1.9°C Pioggia 24 h: 69,2mm Vento:91.4 km/h Pmin 975.8 hPa Pmax 1027.3 hPa
VUE :2011 -3,4°C +40,4°C 622,2 mm 2012 -4.0°C +38.7°C 800,9 mm 2013 -2.4°C +36.4°C 735,6 mm 2014 -2.4°C +35,2°C 1168,2 mm
Segnalibri