Si chiude un Gennaio da leoni, sia termicamente che pluviometricamente. Entrambi i dati infatti sono risultati molto sopra la media, specie le precipitazioni, circa il doppio della norma con 103,5 mm.
Da segnalare i 15 cm tra il 3 e il 4 Gennaio, subito sciolti in sgeuito.
Poche le minime sotto zero, dopo un inizio mese peraltro molto freddo.

Codice:
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -1.0   3.0    14:45  -6.1     6:07   20    0   0.2   1  10     2:54 SSW  1021   93
2     1.3   2.4    14:06   0.6     7:07   18    0   0.0   1   9    12:39 ENE  1020   88
3     0.6   1.4     0:41   0.1    19:01   19    0   0.2   2  13     6:05 ENE  1018   91
4     0.9   1.5    14:20   0.1     0:19   18    0   6.5   1  12    17:34   W  1021  100
5     2.1   3.7    11:22   1.2     0:05   17    0  23.5   2  14    17:07   W  1021  100
6     2.0   3.9    15:30  -1.0    22:11   17    0  10.0   5  21    13:46  SW  1015  100
7     1.9   3.4    11:20  -1.0     0:33   18    0   0.2   4  15    13:28   W  1020  100
8     3.7   5.8    14:15   2.7     0:00   16    0   0.2   5  14    17:30   W  1025  100
9     3.5   5.4    14:09   2.2    23:43   16    0   0.0   6  18     2:35 WSW  1024   93
10    4.8   8.7    13:51   1.7     0:15   15    0   0.0   2  14    13:29  SW  1025   89
11    5.0   5.7    21:39   4.3     1:24   15    0   7.3   3  17    22:59 ENE  1020  100
12    4.3   6.0     4:23   3.3    12:15   16    0  19.0   7  23    15:18  SW  1008  100
13    5.1   7.0    15:38   3.4    22:47   15    0  10.5   6  17     0:55  SW  1016   98
14    6.2   8.6    11:51   3.9     0:00   14    0   1.5   2  11     4:23  SW  1018   93
15    6.9   8.0    14:37   6.1     7:00   13    0   4.8   2  12    22:04  NE  1018  100
16    6.3   7.5    15:36   4.7    23:29   13    0  15.8   9  26    12:30   E  1008  100
17    6.5  11.7    14:23   3.5    23:37   13    0   0.5   5  18    12:00   W  1012   88
18    6.0  11.3    14:18   2.5     2:55   14    0   0.3   5  21    11:45   W  1021   88
19    2.2   6.9    15:41   0.1     8:02   17    0   0.2   1  11    10:41   W  1027  100
20    2.7   4.5    16:13   0.1     0:00   17    0   0.3   1   9    16:14   W  1027  100
21    4.5   5.7    14:36   3.6     6:55   15    0   0.2   3  12    15:34 SSW  1023  100
22    6.6  13.5    16:37   3.9     1:52   13    0   0.0   8  28    14:53   W  1013   77
23    5.1  11.8    14:36  -0.5     7:52   15    0   0.0   5  18    13:36 ENE  1027   49
24    3.5  10.5    15:31  -1.0     7:55   16    0   0.0   2  13    23:29 WSW  1031   64
25    3.7  10.0    15:30   0.7     7:44   16    0   0.0   3  14     2:12   W  1032   70
26    4.5  12.5    15:30  -1.1     6:08   15    0   0.5   5  19    12:12   W  1033   71
27    8.3  15.3    18:46   1.4     1:26   12    0   0.0  13  34    15:56   W  1023   52
28    9.5  15.6    11:45   4.0     8:20   11    0   0.0   7  24     2:08 ENE  1025   56
29    5.7  11.3    15:34   1.3     8:06   14    0   0.0   3  22    12:14 WSW  1027   86
30    6.4   8.0    15:43   4.7    20:37   13    0   1.5   2  10    18:18  SW  1023   96
31    5.7   9.6    14:22   1.3    22:25   14    0   0.3   2  10    17:15   E  1020   96
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.3  15.6  28/1/08  -6.1   1/1/08  473    0 103.5   4  34  27/1/08   W  1022   88

Minime: 1,65 contro -0,42 (91-07)
Massime: 7,75 contro 5,77
Media: 4,7 contro 2,67

2 sopra media dunque

Qua i vostri