Purtroppo L'Italia si è formata durante l'orogenesi Alpina e di conseguenza sarà sempre soggetta,data la sua giovinezza geologica,ad eventi di notevole portata.(Se non erro la penisola dovrebbe avere 19 milioni di anni,ma potrei sbagliarmi)
Per avere una stabilità geofisica,bisogna andare in Scandinavia e nella Russia preuralica,dal momento che anche il settore Mitteleuropeo-Balcanico non mi sembra tranquillissimo,per non parlare poi della Grecia e Turchia![]()
Avremo un nuovo 1956,quando L'inter vincerà la prossima Coppa dei Campioni D'Europa (mai!)
qui non ho sentito nulla.
Forse anche perchè ero furi e stavo camminando.
Comunque c'era una brutta aria gli scorsi giorni
![]()
Ultima modifica di Beppe; 02/03/2008 alle 17:13
aveva un maglione da comunista con le tarme che cantavano bandiera rossa!
se tu hai una mela e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno.ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea,
e ce le scambiamo allora abbiamo entrambi due idee.(g.b.shaw)
Apro posito,ai riaprito laeroporto che son tutti incazzati come dei bepponi alla festa dell'unità? (Alby)
Anche io ho sentito tremare forte il letto,ho sentito bene 2 scosse,sinceramente non l'avevo mai sentito cosi forte
Punto di osservazione Prato-Zona Sud-Est e Lamporecchio(PT)
Stazione Meteo: Davis Vantage Vue Località: Mastromarco(frazione del comune di Lamporecchio) Altitudine: 45 mt
26 giugno 1899
Terremoto del 26.06.1899
Area epicentrale Valle del Bisenzio
Studio CFTI (BOA997) Io 7
Mw 5.09
Località Sc Lat Lon Is
Cantagrilli 43.948 11.114 7
Montemurlo (Fornacelle) MS 43.927 11.037 7
Popigliano 43.939 11.123 7
Rocca Cerbaia 44.004 11.140 7
Schignano 43.959 11.101 7
Usella 43.986 11.131 7
Cantagallo (Luicciana) MS 44.028 11.107 6-7
Galciana 43.887 11.056 6-7
Prato 43.880 11.096 6-7
San Martino 43.899 11.103 6-7
Santomato 43.944 10.987 6-7
Vaiano 43.964 11.128 6-7
Vernio (San Quirico) MS 44.053 11.156 6-7
Agliana 43.902 11.007 6
Cerreto 43.936 11.108 6
Coiano 43.620 10.914 6
Montale 43.935 11.019 6
Asciano 43.748 10.467 5
Barberino di Mugello 44.002 11.238 5
Borgo a Mozzano 43.979 10.546 5
Calcinaia 43.683 10.616 5
Calenzano 43.859 11.164 5
Campi Bisenzio 43.820 11.138 5
Carmignano 43.813 11.020 5
Fiesole 43.806 11.294 5
Giaccherino 43.924 10.876 5
Lamporecchio 43.816 10.896 5
Lastra a Signa 43.768 11.111 5
Monachino 44.025 11.035 5
Monsummano Terme 43.869 10.814 5
Montagnana 43.954 10.823 5
Montecastello 43.634 10.695 5
Palaia 43.604 10.770 5
Pistoia 43.932 10.913 5
Scandicci 43.758 11.180 5
Serravalle Pistoiese 43.905 10.833 5
Tizzana 43.838 11.001 5
Treggiaia 43.624 10.678 5
Villa Basilica 43.927 10.645 5
Castelnuovo di Garfagnana 44.109 10.411 4-5
Empoli 43.719 10.947 4-5
Figline Valdarno 43.618 11.473 4-5
Firenze 43.777 11.249 4-5
Gallicano 44.060 10.435 4-5
Montepiano 44.092 11.163 4-5
Pescia 43.894 10.689 4-5
Porretta T. [Bagni della P.] 44.156 10.976 4-5
Quarto AL 43.818 11.245 4-5
Reggello 43.682 11.536 4-5
San Miniato 43.679 10.849 4-5
Santa Maria a Monte 43.698 10.693 4-5
Scarperia 43.995 11.355 4-5
Camugnano 44.168 11.089 4
Castel del Rio 44.212 11.505 4
Castrocaro Terme 44.172 11.947 4
Certaldo 43.547 11.041 4
Fanano 44.207 10.794 4
Fiumalbo 44.179 10.648 4
Lucca 43.843 10.505 4
Orentano 43.779 10.663 4
Pisa 43.716 10.401 4
Pontassieve 43.775 11.441 4
Sambuca Pistoiese (Taviano) MS 44.103 10.999 4
San Casciano in Val di Pesa 43.657 11.185 4
Sarzana 44.111 9.961 4
Seravezza 43.995 10.227 4
Sillicano 44.123 10.360 4
Tossignano 44.273 11.603 4
Volterra 43.402 10.859 4
Vagli Sotto 44.110 10.288 F
Cutigliano 44.100 10.757 3-4
Dicomano 43.891 11.523 3-4
Massa 44.025 10.123 3-4
Monghidoro 44.220 11.319 3-4
Montese 44.270 10.944 3-4
Ortignano 43.680 11.747 3-4
Palazzuolo sul Senio 44.113 11.548 3-4
Sestola 44.229 10.771 3-4
Ameglia 44.066 9.960 3
Bagno di Romagna MS 43.834 11.960 3
Bologna 44.498 11.340 3
Brisighella 44.223 11.775 3
Frassinoro 44.295 10.573 3
Minucciano 44.170 10.208 3
Modigliana 44.157 11.793 3
Montefiorino 44.355 10.622 3
Orciano Pisano 43.493 10.511 3
Peccioli 43.547 10.721 3
Petrognano 43.536 11.142 3
Poggibonsi 43.470 11.146 3
Ponsacco 43.620 10.633 3
Pontedera 43.661 10.635 3
San Gimignano 43.467 11.043 3
Savigno 44.390 11.073 3
Stia 43.800 11.708 3
Bibbiena 43.697 11.816 2-3
Castel San Niccolò (Strada) MS 43.741 11.704 2-3
Castelvetro di Modena 44.503 10.943 2-3
Livorno 43.550 10.321 2-3
Imola 44.353 11.714 2
Modena 44.647 10.925 2
Terra del Sole 44.185 11.960 2
Badia Tedalda 43.707 12.187 NF
Bagnara di Romagna 44.389 11.826 NF
Baiso 44.498 10.603 NF
Bazzano 44.505 11.083 NF
Caprese Michelangelo 43.641 11.986 NF
Castel Guelfo di Bologna 44.432 11.676 NF
Castellarano 44.510 10.730 NF
Castelnovo ne' Monti 44.435 10.400 NF
Castelnuovo Berardenga 43.345 11.503 NF
Civitella in Val di Chiana MS 43.418 11.723 NF
Collagna 44.347 10.276 NF
Formigine 44.575 10.847 NF
Guardistallo 43.312 10.633 NF
Laterina 43.508 11.716 NF
Licciana Nardi 44.265 10.038 NF
Massa Lombarda 44.446 11.827 NF
Massa Marittima 43.050 10.889 NF
Monchio 44.614 10.332 NF
Monteriggioni 43.389 11.224 NF
Mulazzo 44.316 9.889 NF
Pianoro 44.380 11.342 NF
Pieve Santo Stefano 43.670 12.041 NF
Pomarance 43.299 10.874 NF
Portovenere 44.056 9.837 NF
Predappio 44.104 11.981 NF
Radda in Chianti 43.486 11.374 NF
Riomaggiore 44.099 9.738 NF
Riparbella 43.364 10.599 NF
Rosignano Marittimo 43.406 10.473 NF
San Cesario sul Panaro 44.562 11.033 NF
Scandiano 44.597 10.690 NF
Viareggio 43.870 10.248 NF
|OO||OO||OO||OO||OO||OO||OO|
Segnalibri