Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 42
  1. #21
    Uragano L'avatar di Scheva
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Besozzo (Va) 300 msl
    Messaggi
    18,934
    Menzionato
    11 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo è finito è tempo di bilanci

    Marzo piuttosto mite ed estremamente secco,per le tantissime giornate favoniche,l'accumulo di 109.7 mm sottomedia fra l'altro é avvenuto quasi tutto per un unico episodio


    Codice:
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2008
    
    NAME: monica   CITY: Besozzo   STATE: Italia 
    ELEV:   300 m  LAT:  45° 50 46" N  LONG:   8° 40' 02" E
    
                       TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
    
                                          HEAT  COOL        AVG
        MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
     1  11.7  21.3   16.10   4.6    8.15   6.9   0.3   0.0   3.5  48.3   15.50    NW
     2  13.3  24.0   15.00   3.1    7.50   6.1   1.1   0.0   1.0  12.9   14.30    NW
     3   9.4  16.8   13.10   1.2    7.15   8.8   0.0   0.0   1.8  19.3   12.40     E
     4   9.6  16.9   13.10   2.8   00.00   8.8   0.0   0.0   4.0  35.4   17.30    NW
     5   5.4  11.6   12.50  -1.0    6.55  12.8   0.0   0.0   6.0  45.1   19.45    NW
     6   4.4  11.8   15.30  -3.6    7.25  13.9   0.0   0.0   2.6  30.6    0.35    SE
     7   4.4  10.4   15.15  -0.9    4.00  13.9   0.0   0.0   0.8  17.7   18.10   ESE
     8   6.2   8.7   15.00   3.2    0.05  12.1   0.0   0.0   0.8  12.9   11.40   SSE
     9   6.2   6.8   12.05   5.6    7.10  12.1   0.0   7.4   0.0   4.8   11.55   ESE
    10   5.2   6.3   13.10   2.9   23.45  13.1   0.0  72.4   1.4  22.5   21.50   NNW
    11   7.9  14.8   15.20   2.5    7.40  18.4   0.0  14.5   2.6  25.7   23.10    NW
    12  11.0  18.2   15.40   1.6    7.35   7.3   0.0   0.0   2.3  38.6   21.15    NW
    13  13.1  19.8   14.10   4.2   23.40   5.3   0.1   0.0   2.3  32.2    2.15    NW
    14   9.1  17.2   15.35   1.4    6.40   9.3   0.0   0.0   1.1  19.3   15.50     S
    15   9.2  14.9   15.05   1.4    6.35   9.1   0.0   0.0   2.3  19.3   12.20    SE
    16   9.9  14.4   14.55   7.4   23.55   8.3   0.0   6.9   1.8  16.1    7.15    SE
    17   9.2  19.1   14.05   1.8    6.40   9.1   0.0   0.3   1.1  16.1   15.50    NW
    18   9.6  18.3   13.25   2.4    1.25   8.7   0.0   0.0   2.1  27.4   19.25   ESE
    19   7.4  12.8   12.40   3.4    3.20  10.9   0.0   0.0   2.3  38.6   23.40     W
    20   8.3  13.8   16.00   2.2   00.00  10.0   0.0   0.0   3.4  48.3    0.40    NW
    21   4.5  11.2   14.25  -1.1    4.10  13.8   0.0   0.3   2.3  25.7   18.30    NW
    22   6.1  14.0   13.35  -2.3    7.05  12.2   0.0   0.0   2.4  24.1    9.35    NW
    23   6.1  12.3   16.20   0.6   00.00  12.3   0.0   2.0   2.9  35.4    2.15    NW
    24   6.3  12.1   15.00   0.5    0.05  12.0   0.0   0.0   3.9  38.6   18.00    NW
    25   6.1  12.6   16.00  -0.5   23.10  12.3   0.0   0.0   2.9  45.1   11.35     E
    26   5.9  12.4   16.00  -3.1    6.40  12.4   0.0   0.0   1.8  22.5   13.55    SE
    27   7.3  12.2   12.40   3.3    2.40  10.9   0.0   5.6   1.4  14.5   10.45    NW
    28   8.2  15.8   15.30   0.7    7.00  10.1   0.0   0.3   1.6  20.9   16.00    SE
    29  10.3  20.7   15.10   0.6    5.50   8.2   0.2   0.0   1.8  17.7   15.15    SW
    30  10.5  17.3   15.35   4.3    7.25   7.5   0.0   0.0   1.3  17.7   17.10    SE
    31  11.6  16.7   13.55   8.4    6.50   6.7   0.0   0.3   2.7  35.4   18.20    NW
    -------------------------------------------------------------------------------------
         8.2  24.0     2    -3.6     6   323.4   1.7 109.7   2.2  48.3     1      NW
    
    Max >=  32.0:  0
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  7
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 72.39 ON 10/03/08
    Days of Rain: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
    Stazione Meteo Vantage Pro 2
    Meteo Besozzo

  2. #22
    Vento forte
    Data Registrazione
    09/10/02
    Località
    Milano ( MI )
    Età
    48
    Messaggi
    4,247
    Menzionato
    4 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo è finito è tempo di bilanci

    Marzo 2008 a Milano-Linate (tra parentesi scarti con la media 1961-1990)

    Temperatura minima media +4.6°C ( +1,3°C)

    Temperatura massima media +16,4°C (+3.2°C)

    Temperatura media aritmetica +10.5°C (+2.3°C)

    Nettamente sopramedia per le massime a causa delle consuete configurazioni antipioggia


  3. #23
    Vento forte L'avatar di Stefano83
    Data Registrazione
    08/11/07
    Località
    Galàtone (LE)
    Età
    41
    Messaggi
    4,211
    Menzionato
    12 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo è finito è tempo di bilanci

    Media (min/max): 12.7

    Media min: 8.4
    Media max: 17.0

    Min min: 3.9 (g. 10)
    Max max: 20.4 (g. 2)

    Precipit.: 61.7 mm


    Dati completi qui (zoom):
    File Allegati File Allegati

    Meteosfera

    Reti: MNW - WU - Sup.


    "Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla. Colui che va da solo sarà più probabile che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato" ​(Albert Einstein)

  4. #24
    Coordinatore tematico Puglia L'avatar di franko
    Data Registrazione
    11/05/06
    Località
    Lecce ovest 25m slm
    Età
    42
    Messaggi
    17,117
    Menzionato
    15 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo è finito è tempo di bilanci

    max 20.9°
    min 2.9°
    media max 16.9°
    media min 7.8°
    t media 12.4°

    max hPa 1021.7
    min hPa 993.7

    mm 61.6


    *rilevazioni su terrazzo a 10m dal suolo, in zona extra-urbana

    MeteoNetwork Puglia su Facebook e Twitter

    Lecce Ovest su MyMeteoNetwork
    Davis Vantage Pro 2 (stazione extraurbana su tetto, circa 9m dal suolo)

    Moderatore stanza "Nowcasting Sud e Isole"

  5. #25
    Uragano L'avatar di Flavio 78
    Data Registrazione
    01/08/07
    Località
    Ostia Lido-Roma mare
    Età
    46
    Messaggi
    15,348
    Menzionato
    0 Post(s)

    Thumbs up Re: Marzo è finito è tempo di bilanci

    Ostia LIdo non ho il pluviometro
    Vento Max raffiche oltre 120 km/h durante il temporale di Pasqua
    Mare onda max 3,5-4 mt,SW forza 8-9
    T max +22°c
    T min + 0,5°c
    Umidita'max 100%
    Umidita'min 35%
    Pressione max 1027 hpa
    Pressione min 984 hpa
    Ultima modifica di Flavio 78; 01/04/2008 alle 10:20 Motivo: Errore
    Tacque,e dato di piglio al gran tridente i nembi raduno',sconvolse l'onde,tutte incito'le raffiche dei venti,e di nuvole empi'la terra ed il mare;e giu'dal Ciel precipito' la Notte!
    Omero-Odissea
    W il Libeccio!!!
    Il mio sogno?Vedere la +32°c ad 850 hpa su Roma.
    W il caldo!!!

  6. #26
    Vento forte L'avatar di Alessio
    Data Registrazione
    01/02/05
    Località
    Putignano (BA)
    Messaggi
    4,280
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo è finito è tempo di bilanci

    Stazione WMR928NX con schermo Davis passivo+WMR300
    Record stazione dal 2005 Min -5.3° il 17/12/10 - Max +42.1° il 24/07/07

  7. #27
    Burrasca L'avatar di Alpicentrali
    Data Registrazione
    02/11/06
    Località
    Tirano (SO) Lat 46°12'57" N Long 10°9'10" E.
    Età
    43
    Messaggi
    6,900
    Menzionato
    12 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo è finito è tempo di bilanci

    Citazione Originariamente Scritto da Thor Visualizza Messaggio
    Lo inserisco tramite VWS, non so tu che software utilizzi.
    Citazione Originariamente Scritto da Thor Visualizza Messaggio
    Cliccando sull'icona del dischetto te lo apre in formato txt in notepad, a quel punto fai un normalissimo copia incolla


    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2008
    HEAT COOL
    MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
    DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1 11.7 17.0 17:45 8.7 6:36 49 0 0.00 6 32 18:11 N1010.20 54
    2 13.5 24.3 14:49 6.7 3:40 38 0 0.00 6 23 0:00 NNE1011.88 40
    3 13.1 20.0 15:17 6.0 9:09 41 0 0.00 7 28 17:13 ENE1009.36 37
    4 10.3 14.2 0:00 7.9 9:13 55 0 0.00 10 49 18:26 N1006.85 35
    5 7.0 9.5 13:30 2.7 23:40 58 0 0.00 17 55 17:36 ENE1014.96 20
    6 3.3 10.3 16:27 -2.5 6:40 62 0 0.00 4 23 0:59 E1018.93 25
    7 5.5 10.7 16:04 1.6 5:47 59 0 0.00 3 22 19:30 W1011.21 32
    8 6.1 10.6 12:44 1.2 7:51 53 0 0.00 5 20 14:33 E1010.88 44
    9 6.8 9.4 15:06 4.9 8:03 54 0 0.00 3 15 17:42 WSW1011.85 65
    10 6.3 8.6 12:29 4.7 23:47 59 0 11.00 4 21 14:15 WSW1006.36 92
    11 8.5 15.0 16:35 4.2 2:21 54 0 2.00 5 25 15:34 SW1002.72 67
    12 10.9 18.5 15:35 3.9 7:16 53 0 0.00 7 42 18:32 SW1007.63 49
    13 12.7 19.8 15:49 4.9 8:02 40 0 0.00 8 37 16:13 ENE1012.95 27
    14 11.9 19.7 14:50 5.6 6:28 53 0 0.00 6 24 16:15 SW1014.49 37
    15 11.5 18.4 13:43 5.0 8:10 53 0 0.00 8 26 17:34 SW1014.40 45
    16 10.9 15.3 16:19 7.9 23:50 54 0 1.00 5 28 14:38 W1008.01 68
    17 9.9 16.5 13:22 5.0 5:30 55 0 0.00 6 24 16:16 ENE1005.64 53
    18 8.9 16.0 13:03 3.3 8:05 55 0 0.00 11 37 17:22 ENE1005.49 34
    19 7.0 13.1 14:43 0.1 7:02 57 0 0.00 9 41 21:13 SSW1009.84 27
    20 6.4 10.9 13:12 1.0 7:28 52 0 0.00 13 45 11:43 N1011.79 22
    21 4.7 8.7 15:36 1.4 6:22 59 0 0.00 5 16 14:27 E997.18 42
    22 6.3 13.6 14:14 0.4 8:09 55 0 0.00 6 28 19:51 E989.18 50
    23 3.2 7.7 16:10 0.9 11:23 62 0 2.00 6 20 16:51 WSW993.63 66
    24 3.9 10.2 14:26 -1.3 6:34 58 0 0.00 6 38 16:48 SW994.08 45
    25 4.0 9.1 14:12 0.0 1:41 60 0 0.00 8 38 15:11 E1001.29 32
    26 6.5 14.9 14:04 -1.1 6:33 42 0 0.00 6 29 16:29 SSW1004.70 35
    27 8.0 14.1 13:51 3.9 6:25 57 0 4.00 7 24 16:00 SSW1001.70 46
    28 8.8 14.9 17:03 3.9 6:07 55 0 1.00 5 19 13:53 SW1011.46 59
    29 11.0 20.3 14:52 3.3 6:21 51 0 0.00 7 21 18:45 ENE1018.74 40
    30 11.7 19.7 16:41 4.5 8:37 50 0 0.00 7 26 14:53 SW1020.29 36
    31 13.2 21.0 15:40 7.0 6:22 47 0 0.00 8 28 19:10 SW1015.10 39
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    TOT 8.5 24.3 2/3/08 -2.5 6/3/08 1648 0 21.00 7 55 5/3/08 ENE1008.12 44
    HEAT BASE: 65.0
    COOL BASE: 65.0
    Dati in diretta da Tirano (so)
    Tiranonline


    Come se fosse antani

  8. #28
    Coordinatore tematico Puglia L'avatar di franko
    Data Registrazione
    11/05/06
    Località
    Lecce ovest 25m slm
    Età
    42
    Messaggi
    17,117
    Menzionato
    15 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo è finito è tempo di bilanci

    Citazione Originariamente Scritto da Flavio 78 Visualizza Messaggio
    Ostia LIdo non ho il pluviometro
    Vento Max raffiche oltre 120 km/h durante il temporale di Pasqua
    Mare onda max 3,5-4 mt,SW forza 8-9
    T max +22°c
    T min + 0,5°c
    Umidita'max 100%
    Umidita'min 35%
    Pressione max 1027 hpa
    Pressione min 984 hpa



    no Flavio!!!
    corri subito a prendere un qualsiasi recipiente cilindrico

    MeteoNetwork Puglia su Facebook e Twitter

    Lecce Ovest su MyMeteoNetwork
    Davis Vantage Pro 2 (stazione extraurbana su tetto, circa 9m dal suolo)

    Moderatore stanza "Nowcasting Sud e Isole"

  9. #29
    Banned L'avatar di Thor
    Data Registrazione
    03/03/03
    Località
    Padania
    Età
    43
    Messaggi
    11,967
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo è finito è tempo di bilanci

    Citazione Originariamente Scritto da Alpicentrali Visualizza Messaggio
    [left]


    Codice:
                      MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2008
                                            HEAT  COOL        
         MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
    DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1    11.7  17.0    17:45   8.7     6:36   49    0  0.00   6  32    18:11   N1010.20   54
    2    13.5  24.3    14:49   6.7     3:40   38    0  0.00   6  23     0:00 NNE1011.88   40
    3    13.1  20.0    15:17   6.0     9:09   41    0  0.00   7  28    17:13 ENE1009.36   37
    4    10.3  14.2     0:00   7.9     9:13   55    0  0.00  10  49    18:26   N1006.85   35
    5     7.0   9.5    13:30   2.7    23:40   58    0  0.00  17  55    17:36 ENE1014.96   20
    6     3.3  10.3    16:27  -2.5     6:40   62    0  0.00   4  23     0:59   E1018.93   25
    7     5.5  10.7    16:04   1.6     5:47   59    0  0.00   3  22    19:30   W1011.21   32
    8     6.1  10.6    12:44   1.2     7:51   53    0  0.00   5  20    14:33   E1010.88   44
    9     6.8   9.4    15:06   4.9     8:03   54    0  0.00   3  15    17:42 WSW1011.85   65
    10    6.3   8.6    12:29   4.7    23:47   59    0 11.00   4  21    14:15 WSW1006.36   92
    11    8.5  15.0    16:35   4.2     2:21   54    0  2.00   5  25    15:34  SW1002.72   67
    12   10.9  18.5    15:35   3.9     7:16   53    0  0.00   7  42    18:32  SW1007.63   49
    13   12.7  19.8    15:49   4.9     8:02   40    0  0.00   8  37    16:13 ENE1012.95   27
    14   11.9  19.7    14:50   5.6     6:28   53    0  0.00   6  24    16:15  SW1014.49   37
    15   11.5  18.4    13:43   5.0     8:10   53    0  0.00   8  26    17:34  SW1014.40   45
    16   10.9  15.3    16:19   7.9    23:50   54    0  1.00   5  28    14:38   W1008.01   68
    17    9.9  16.5    13:22   5.0     5:30   55    0  0.00   6  24    16:16 ENE1005.64   53
    18    8.9  16.0    13:03   3.3     8:05   55    0  0.00  11  37    17:22 ENE1005.49   34
    19    7.0  13.1    14:43   0.1     7:02   57    0  0.00   9  41    21:13 SSW1009.84   27
    20    6.4  10.9    13:12   1.0     7:28   52    0  0.00  13  45    11:43   N1011.79   22
    21    4.7   8.7    15:36   1.4     6:22   59    0  0.00   5  16    14:27   E997.18   42
    22    6.3  13.6    14:14   0.4     8:09   55    0  0.00   6  28    19:51   E989.18   50
    23    3.2   7.7    16:10   0.9    11:23   62    0  2.00   6  20    16:51 WSW993.63   66
    24    3.9  10.2    14:26  -1.3     6:34   58    0  0.00   6  38    16:48  SW994.08   45
    25    4.0   9.1    14:12   0.0     1:41   60    0  0.00   8  38    15:11   E1001.29   32
    26    6.5  14.9    14:04  -1.1     6:33   42    0  0.00   6  29    16:29 SSW1004.70   35
    27    8.0  14.1    13:51   3.9     6:25   57    0  4.00   7  24    16:00 SSW1001.70   46
    28    8.8  14.9    17:03   3.9     6:07   55    0  1.00   5  19    13:53  SW1011.46   59
    29   11.0  20.3    14:52   3.3     6:21   51    0  0.00   7  21    18:45 ENE1018.74   40
    30   11.7  19.7    16:41   4.5     8:37   50    0  0.00   7  26    14:53  SW1020.29   36
    31   13.2  21.0    15:40   7.0     6:22   47    0  0.00   8  28    19:10  SW1015.10   39
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    TOT   8.5  24.3   2/3/08  -2.5   6/3/08 1648    0 21.00   7  55   5/3/08 ENE1008.12   44
    HEAT BASE: 65.0
    COOL BASE: 65.0
    Te l'ho sistemato. Dimenticavo di aggiungere che tutto l'ambaradan va messo dentro i tag CODE (il cancelletto insomma, nell'icona del VBulletin).

    Questo insomma:


  10. #30
    Vento teso L'avatar di gianfranco-campobasso
    Data Registrazione
    16/06/02
    Località
    Campobasso
    Età
    44
    Messaggi
    1,712
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo è finito è tempo di bilanci

    Citazione Originariamente Scritto da granneve Visualizza Messaggio
    Non ho detto secco..ho detto che è più siccitoso...Ciò detto è meglio esemplificato con un pò di numeri ( solo indicativi, benintesi ) : se Dicembre fa 50 mm, Febbraio 50 , Gennaio che ne fa 30 è il più siccitoso, ma sono pur sempre 30 mm o ( cm di neve ).. Questo gennaio oltre ad essere stato normalmenteb inferiore in termini di mm nei confronti degli altri mesi invernali, lo è stato oltremodo...Per non parlare poi dell'aspetto termico..
    Ah, ok allora. Avevo interpretato male io.
    Meteo in Molise

    www.meteoinmolise.com

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •