Pagina 1 di 11 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 103

Discussione: Indice SOI

  1. #1
    Uragano L'avatar di Alessandro(Foiano)
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Foiano della Chiana
    Messaggi
    19,733
    Menzionato
    13 Post(s)

    Predefinito Indice SOI

    Southern Oscillation Index

    Date Tahiti Darwin Daily** 30 day 90 day
    Av.SOI Av.SOI
    ----------------------------------------------------------------
    10-Nov-2008 1012.84 1009.50 2.92 14.31 13.75
    11-Nov-2008 1012.45 1009.60 -0.19 13.83 13.71
    12-Nov-2008 1013.56 1007.80 18.32 13.87 13.87
    13-Nov-2008 1014.71 1007.50 27.55 13.98 14.05
    14-Nov-2008 1014.14 1008.45 17.88 13.96 13.99
    15-Nov-2008 1013.01 1007.95 13.87 13.80 14.03
    16-Nov-2008 1013.83 1007.45 22.27 13.71 14.30
    17-Nov-2008 1014.21 1006.90 28.18 13.88 14.58
    18-Nov-2008 1013.21 1006.35 25.32 14.17 14.71
    19-Nov-2008 1012.59 1007.95 11.20 14.19 14.74
    20-Nov-2008 1011.80 1007.80 7.12 13.64 14.75
    21-Nov-2008 1011.17 1006.60 10.75 13.18 14.68
    22-Nov-2008 1010.95 1006.85 7.76 12.72 14.61
    23-Nov-2008 1012.08 1005.30 24.81 13.36 14.68
    24-Nov-2008 1013.89 1005.30 36.33 14.45 14.86
    25-Nov-2008 1012.62 1006.05 23.47 14.78 14.92
    26-Nov-2008 1012.95 1006.35 23.67 14.99 14.97
    27-Nov-2008 1014.06 1007.00 26.59 15.72 15.01
    28-Nov-2008 1016.14 1008.20 32.19 16.66 15.13
    29-Nov-2008 1015.81 1009.40 22.46 17.24 15.14
    30-Nov-2008 1014.13 1009.20 13.04 17.47 15.09
    1-Dec-2008 1012.21 1009.60 -5.76 16.87 14.81
    2-Dec-2008 1012.06 1007.55 4.10 16.58 14.63
    3-Dec-2008 1014.75 1006.90 21.43 16.98 14.55
    4-Dec-2008 1015.46 1007.60 21.48 17.38 14.44
    5-Dec-2008 1013.65 1010.40 -2.44 16.56 14.13
    6-Dec-2008 1011.30 1008.95 -7.11 15.59 13.81
    7-Dec-2008 1011.06 1008.25 -4.72 14.86 13.51
    8-Dec-2008 1012.43 1008.45 1.35 14.41 13.27
    9-Dec-2008 1014.54 1007.85 15.41 14.64 13.35


    di nuovo in aumento....in alcuni outlook invernali avevo letto che era

    previsto in diminuzione...secondo me da ora in poi saranno più probabili

    anni con indice SOI positivo..

  2. #2
    Vento moderato
    Data Registrazione
    11/09/08
    Località
    Roma
    Età
    47
    Messaggi
    1,066
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Indice SOI

    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro(Foiano) Visualizza Messaggio
    Southern Oscillation Index

    Date Tahiti Darwin Daily** 30 day 90 day
    Av.SOI Av.SOI
    ----------------------------------------------------------------
    10-Nov-2008 1012.84 1009.50 2.92 14.31 13.75
    11-Nov-2008 1012.45 1009.60 -0.19 13.83 13.71
    12-Nov-2008 1013.56 1007.80 18.32 13.87 13.87
    13-Nov-2008 1014.71 1007.50 27.55 13.98 14.05
    14-Nov-2008 1014.14 1008.45 17.88 13.96 13.99
    15-Nov-2008 1013.01 1007.95 13.87 13.80 14.03
    16-Nov-2008 1013.83 1007.45 22.27 13.71 14.30
    17-Nov-2008 1014.21 1006.90 28.18 13.88 14.58
    18-Nov-2008 1013.21 1006.35 25.32 14.17 14.71
    19-Nov-2008 1012.59 1007.95 11.20 14.19 14.74
    20-Nov-2008 1011.80 1007.80 7.12 13.64 14.75
    21-Nov-2008 1011.17 1006.60 10.75 13.18 14.68
    22-Nov-2008 1010.95 1006.85 7.76 12.72 14.61
    23-Nov-2008 1012.08 1005.30 24.81 13.36 14.68
    24-Nov-2008 1013.89 1005.30 36.33 14.45 14.86
    25-Nov-2008 1012.62 1006.05 23.47 14.78 14.92
    26-Nov-2008 1012.95 1006.35 23.67 14.99 14.97
    27-Nov-2008 1014.06 1007.00 26.59 15.72 15.01
    28-Nov-2008 1016.14 1008.20 32.19 16.66 15.13
    29-Nov-2008 1015.81 1009.40 22.46 17.24 15.14
    30-Nov-2008 1014.13 1009.20 13.04 17.47 15.09
    1-Dec-2008 1012.21 1009.60 -5.76 16.87 14.81
    2-Dec-2008 1012.06 1007.55 4.10 16.58 14.63
    3-Dec-2008 1014.75 1006.90 21.43 16.98 14.55
    4-Dec-2008 1015.46 1007.60 21.48 17.38 14.44
    5-Dec-2008 1013.65 1010.40 -2.44 16.56 14.13
    6-Dec-2008 1011.30 1008.95 -7.11 15.59 13.81
    7-Dec-2008 1011.06 1008.25 -4.72 14.86 13.51
    8-Dec-2008 1012.43 1008.45 1.35 14.41 13.27
    9-Dec-2008 1014.54 1007.85 15.41 14.64 13.35


    di nuovo in aumento....in alcuni outlook invernali avevo letto che era

    previsto in diminuzione...secondo me da ora in poi saranno più probabili

    anni con indice SOI positivo..
    Con PDO negativa dovrebbe essere cosi'.....

  3. #3
    Uragano L'avatar di Alessandro(Foiano)
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Foiano della Chiana
    Messaggi
    19,733
    Menzionato
    13 Post(s)

    Predefinito Re: Indice SOI

    Citazione Originariamente Scritto da Meteorino Visualizza Messaggio
    Con PDO negativa dovrebbe essere cosi'.....
    intanto altro contributo positivo..

    10-Dec-2008 1013.88 1007.40 14.32 15.02 13.44


    ripeto molti outlook che si basavano su

    quest'indice hanno toppato

  4. #4
    Uragano L'avatar di Alessandro(Foiano)
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Foiano della Chiana
    Messaggi
    19,733
    Menzionato
    13 Post(s)

    Predefinito Re: Indice SOI

    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro(Foiano) Visualizza Messaggio
    Southern Oscillation Index

    Date Tahiti Darwin Daily** 30 day 90 day
    Av.SOI Av.SOI
    ----------------------------------------------------------------
    10-Nov-2008 1012.84 1009.50 2.92 14.31 13.75
    11-Nov-2008 1012.45 1009.60 -0.19 13.83 13.71
    12-Nov-2008 1013.56 1007.80 18.32 13.87 13.87
    13-Nov-2008 1014.71 1007.50 27.55 13.98 14.05
    14-Nov-2008 1014.14 1008.45 17.88 13.96 13.99
    15-Nov-2008 1013.01 1007.95 13.87 13.80 14.03
    16-Nov-2008 1013.83 1007.45 22.27 13.71 14.30
    17-Nov-2008 1014.21 1006.90 28.18 13.88 14.58
    18-Nov-2008 1013.21 1006.35 25.32 14.17 14.71
    19-Nov-2008 1012.59 1007.95 11.20 14.19 14.74
    20-Nov-2008 1011.80 1007.80 7.12 13.64 14.75
    21-Nov-2008 1011.17 1006.60 10.75 13.18 14.68
    22-Nov-2008 1010.95 1006.85 7.76 12.72 14.61
    23-Nov-2008 1012.08 1005.30 24.81 13.36 14.68
    24-Nov-2008 1013.89 1005.30 36.33 14.45 14.86
    25-Nov-2008 1012.62 1006.05 23.47 14.78 14.92
    26-Nov-2008 1012.95 1006.35 23.67 14.99 14.97
    27-Nov-2008 1014.06 1007.00 26.59 15.72 15.01
    28-Nov-2008 1016.14 1008.20 32.19 16.66 15.13
    29-Nov-2008 1015.81 1009.40 22.46 17.24 15.14
    30-Nov-2008 1014.13 1009.20 13.04 17.47 15.09
    1-Dec-2008 1012.21 1009.60 -5.76 16.87 14.81
    2-Dec-2008 1012.06 1007.55 4.10 16.58 14.63
    3-Dec-2008 1014.75 1006.90 21.43 16.98 14.55
    4-Dec-2008 1015.46 1007.60 21.48 17.38 14.44
    5-Dec-2008 1013.65 1010.40 -2.44 16.56 14.13
    6-Dec-2008 1011.30 1008.95 -7.11 15.59 13.81
    7-Dec-2008 1011.06 1008.25 -4.72 14.86 13.51
    8-Dec-2008 1012.43 1008.45 1.35 14.41 13.27
    9-Dec-2008 1014.54 1007.85 15.41 14.64 13.35


    di nuovo in aumento....in alcuni outlook invernali avevo letto che era

    previsto in diminuzione...secondo me da ora in poi saranno più probabili

    anni con indice SOI positivo..
    10-Dec-2008 1013.88 1007.40 14.32 15.02 13.44
    11-Dec-2008 1012.80 1006.30 14.43 15.51 13.42
    12-Dec-2008 1011.71 1005.75 11.62 15.29 13.36
    13-Dec-2008 1011.75 1006.55 7.68 14.62 13.38
    14-Dec-2008 1011.58 1005.85 10.43 14.38 13.48
    Ultima modifica di Alessandro(Foiano); 14/12/2008 alle 11:26

  5. #5
    Uragano L'avatar di Alessandro(Foiano)
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Foiano della Chiana
    Messaggi
    19,733
    Menzionato
    13 Post(s)

    Predefinito Re: Indice SOI

    Date Tahiti Darwin Daily** 30 day 90 day
    Av.SOI Av.SOI
    ----------------------------------------------------------------
    22-Nov-2008 1010.95 1006.85 7.76 12.72 14.61
    23-Nov-2008 1012.08 1005.30 24.81 13.36 14.68
    24-Nov-2008 1013.89 1005.30 36.33 14.45 14.86
    25-Nov-2008 1012.62 1006.05 23.47 14.78 14.92
    26-Nov-2008 1012.95 1006.35 23.67 14.99 14.97
    27-Nov-2008 1014.06 1007.00 26.59 15.72 15.01
    28-Nov-2008 1016.14 1008.20 32.19 16.66 15.13
    29-Nov-2008 1015.81 1009.40 22.46 17.24 15.14
    30-Nov-2008 1014.13 1009.20 13.04 17.47 15.09
    1-Dec-2008 1012.21 1009.60 -5.76 16.87 14.81
    2-Dec-2008 1012.06 1007.55 4.10 16.58 14.63
    3-Dec-2008 1014.75 1006.90 21.43 16.98 14.55
    4-Dec-2008 1015.46 1007.60 21.48 17.38 14.44
    5-Dec-2008 1013.65 1010.40 -2.44 16.56 14.13
    6-Dec-2008 1011.30 1008.95 -7.11 15.59 13.81
    7-Dec-2008 1011.06 1008.25 -4.72 14.86 13.51
    8-Dec-2008 1012.43 1008.45 1.35 14.41 13.27
    9-Dec-2008 1014.54 1007.85 15.41 14.64 13.35
    10-Dec-2008 1013.88 1007.40 14.32 15.02 13.44
    11-Dec-2008 1012.80 1006.30 14.43 15.51 13.42
    12-Dec-2008 1011.71 1005.75 11.62 15.29 13.36
    13-Dec-2008 1011.75 1006.55 7.68 14.62 13.38
    14-Dec-2008 1011.58 1005.85 10.43 14.38 13.48
    15-Dec-2008 1011.16 1007.20 1.24 13.95 13.46
    16-Dec-2008 1010.48 1006.45 1.61 13.27 13.38
    17-Dec-2008 1012.65 1007.00 10.02 12.66 13.34
    18-Dec-2008 1013.78 1006.50 18.47 12.43 13.34
    19-Dec-2008 1013.49 1005.40 22.68 12.81 13.41
    20-Dec-2008 1011.79 1004.75 17.23 13.15 13.42
    21-Dec-2008 1010.80 1005.95 5.86 12.99 13.29

  6. #6
    Brezza leggera
    Data Registrazione
    16/11/08
    Località
    Curtarolo(PD)
    Età
    36
    Messaggi
    405
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Indice SOI

    ma cosa comporterebbe per le nostre zone questo indice?
    Neve inverno 2008/2009:
    -24/11/2008 4cm
    -25/12/2008(NATALE!!!) 3cm
    -31/12/2008 1/1/2009 14cm

    N.B:Gli accumuli che ho in firma NON SONO misurati a norma!!!

  7. #7
    Uragano L'avatar di Alessandro(Foiano)
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Foiano della Chiana
    Messaggi
    19,733
    Menzionato
    13 Post(s)

    Predefinito Re: Indice SOI

    Citazione Originariamente Scritto da stefano89 Visualizza Messaggio
    ma cosa comporterebbe per le nostre zone questo indice?
    Un inverno in media per quanto riguarda le precipitazioni:
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  8. #8
    Uragano L'avatar di Alessandro(Foiano)
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Foiano della Chiana
    Messaggi
    19,733
    Menzionato
    13 Post(s)

    Predefinito Re: Indice SOI

    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro(Foiano) Visualizza Messaggio
    Un inverno in media per quanto riguarda le precipitazioni:
    Probabile sotto media precipitativa invernale per le zone a Nord delle Alpi..con blocchi altopressori sull'asse islandese/groenlandese/centro Europa.

    LP che regaleranno sopra medie precipitative a Norvegia, Penisola Iberica,

    Grecia, Sud Italia (in particolare la Puglia)


  9. #9
    Banned
    Data Registrazione
    30/01/08
    Località
    Fondovalle Prealpino, Arsiero 356 mt (VI)
    Messaggi
    6,202
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Indice SOI

    50-60% al NE ....
    60-90% Puglia e Sicilia

  10. #10
    Uragano L'avatar di Alessandro(Foiano)
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Foiano della Chiana
    Messaggi
    19,733
    Menzionato
    13 Post(s)

    Predefinito Re: Indice SOI

    Citazione Originariamente Scritto da Il_Priaforà Visualizza Messaggio
    50-60% al NE ....
    60-90% Puglia e Sicilia
    ho voluto solo far notare le zone anomale..

    sempre a guardare il proprio orticello?

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •