Apro questo TD per postare le temperature medie calcolate per il trentennio 1981-2010 e quelle provvisorie del trentennio 1991-2020. Premetto che si basano su dati grezzi, senza omogeneizzazione rispetto ai trentenni precedenti di cui sono già note e pubblicate le medie.
Stazioni AM/ENAV
Arezzo Aeroporto
G +9,0 °C -0,1 °C 1981-2010; +9,3 °C +0,5 °C 1991-2016
F +10,6 °C +0,1 °C 1981-2010; +10,9 °C +0,5 °C 1991-2016
M +14,4 °C +2,5 °C 1981-2010; +14,9 °C +2,8 °C 1991-2016
A +18,0 °C +5,2 °C 1981-2010; +18,6 °C +5,4 °C 1991-2016
M +23,3 °C +9,1 °C 1981-2010; +23,6 °C +9,4 °C 1991-2016
G +27,3 °C +12,5 °C 1981-2010; +27,9 °C +13,0 °C 1991-2016
L +31,2 °C +14,7 °C 1981-2010; +31,4 °C +15,2 °C 1991-2016
A +31,1 °C +14,7 °C 1981-2010; +31,7 °C +15,3 °C 1991-2015
S +25,7 °C +11,4 °C 1981-2010; +25,6 °C +11,6 °C 1991-2015
O +19,9 °C +8,3 °C 1981-2010; +19,8 °C +8,5 °C 1991-2015
N +13,4 °C +3,9 °C 1981-2010; +13,8 °C +4,6 °C 1991-2015
D +9,6 °C +1,1 °C 1981-2010; +9,6 °C +1,1 °C 1991-2015
Firenze Peretola
G +10,9 °C +1,8 °C 1981-2010; +11,2 °C +2,4 °C 1991-2016
F +12,4 °C +2,2 °C 1981-2010; +12,5 °C +2,6 °C 1991-2016
M +15,9 °C +5,1 °C 1981-2010; +16,2 °C +5,4 °C 1991-2016
A +19,3 °C +8,0 °C 1981-2010; +19,7 °C +8,2 °C 1991-2016
M +24,5 °C +12,2 °C 1981-2010; +24,6 °C +12,3 °C 1991-2016
G +28,5 °C +15,8 °C 1981-2010; +29,0 °C +16,2 °C 1991-2016
L +32,1 °C +18,4 °C 1981-2010; +32,1 °C +18,6 °C 1991-2016
A +31,9 °C +18,4 °C 1981-2010; +32,2 °C +18,6 °C 1991-2015
S +26,8 °C +14,7 °C 1981-2010; +26,8 °C +14,8 °C 1991-2015
O +21,5 °C +11,0 °C 1981-2010; +21,5 °C +11,3 °C 1991-2015
N +15,2 °C +5,9 °C 1981-2010; +15,6 °C +6,7 °C 1991-2015
D +11,2 °C +2,8 °C 1981-2010; +11,3 °C +2,9 °C 1991-2015
Grosseto Aeroporto
G +12,4 °C +2,4 °C 1981-2010; +12,8 °C +3,0 °C 1991-2016
F +13,3 °C +2,3 °C 1981-2010; +13,6 °C +2,5 °C 1991-2016
M +15,9 °C +4,4 °C 1981-2010; +16,3 °C +4,8 °C 1991-2016
A +18,6 °C +6,8 °C 1981-2010; +19,2 °C +7,3 °C 1991-2016
M +23,5 °C +10,8 °C 1981-2010; +23,9 °C +11,2 °C 1991-2016
G +27,5 °C +14,4 °C 1981-2010; +28,3 °C +15,0 °C 1991-2016
L +31,0 °C +17,2 °C 1981-2010; +31,3 °C +17,7 °C 1991-2016
A +31,1 °C +17,8 °C 1981-2010; +31,6 °C +18,3 °C 1991-2015
S +26,9 °C +14,7 °C 1981-2010; +27,1 °C +15,0 °C 1991-2015
O +22,3 °C +11,6 °C 1981-2010; +22,4 °C +11,8 °C 1991-2015
N +16,7 °C +6,9 °C 1981-2010; +17,1 °C +7,5 °C 1991-2015
D +13,0 °C +3,8 °C 1981-2010; +13,2 °C +3,8 °C 1991-2015
Monte Argentario
G +8,2 °C +3,7 °C 1981-2010; +8,7 °C +4,1 °C 1991-2016
F +8,8 °C +3,5 °C 1981-2010; +9,3 °C +3,8 °C 1991-2016
M +11,3 °C +5,4 °C 1981-2010; +12,2 °C +5,8 °C 1991-2016
A +14,2 °C +7,8 °C 1981-2010; +15,3 °C +8,3 °C 1991-2016
M +19,3 °C +12,3 °C 1981-2010; +20,4 °C +12,6 °C 1991-2016
G +23,5 °C +16,0 °C 1981-2010; +25,1 °C +16,7 °C 1991-2016
L +27,4 °C +19,3 °C 1981-2010; +28,6 °C +19,5 °C 1991-2016
A +27,3 °C +19,6 °C 1981-2010; +28,7 °C +20,0 °C 1991-2015
S +22,7 °C +15,9 °C 1981-2010; +23,2 °C +15,9 °C 1991-2015
O +17,7 °C +12,5 °C 1981-2010; +18,0 °C +12,5 °C 1991-2015
N +12,4 °C +7,9 °C 1981-2010; +13,0 °C +8,4 °C 1991-2015
D +9,0 °C +4,7 °C 1981-2010; +9,5 °C +5,0 °C 1991-2015
Monte Calamita (Isola d'Elba)
G +9,5 °C +5,3 °C 1981-2010; +9,8 °C +5,7 °C 1991-2016
F +9,8 °C +4,9 °C 1981-2010; +9,9 °C +5,1 °C 1991-2016
M +12,2 °C +6,8 °C 1981-2010; +12,6 °C +7,1 °C 1991-2016
A +14,7 °C +9,0 °C 1981-2010; +15,3 °C +9,4 °C 1991-2016
M +19,1 °C +12,8 °C 1981-2010; +19,6 °C +13,2 °C 1991-2016
G +23,2 °C +16,5 °C 1981-2010; +23,9 °C +17,0 °C 1991-2016
L +26,9 °C +19,5 °C 1981-2010; +27,2 °C +19,7 °C 1991-2016
A +27,0 °C +20,0 °C 1981-2010; +27,5 °C +20,3 °C 1991-2015
S +22,9 °C +16,7 °C 1981-2010; +23,1 °C +16,9 °C 1991-2015
O +18,4 °C +13,6 °C 1981-2010; +18,6 °C +13,7 °C 1991-2015
N +13,6 °C +9,4 °C 1981-2010; +14,1 °C +9,9 °C 1991-2015
D +10,4 °C +6,5 °C 1981-2010; +10,6 °C +6,7 °C 1991-2015
Passo della Cisa
G +2,5 °C -1,8 °C 1981-2010; +2,7 °C -1,1 °C 1991-2016
F +2,5 °C -1,9 °C 1981-2010; +2,6 °C -1,5 °C 1991-2016
M +6,0 °C +0,9 °C 1981-2010; +6,4 °C +1,5 °C 1991-2016
A +9,1 °C +3,6 °C 1981-2010; +9,4 °C +4,2 °C 1991-2016
M +14,3 °C +8,1 °C 1981-2010; +14,1 °C +8,3 °C 1991-2016
G +18,0 °C +11,5 °C 1981-2010; +17,9 °C +12,0 °C 1991-2016
L +21,3 °C +14,4 °C 1981-2010; +21,0 °C +14,9 °C 1991-2016
A +20,9 °C +14,5 °C 1981-2010; +20,9 °C +15,2 °C 1991-2015
S +16,2 °C +10,8 °C 1981-2010; +16,0 °C +11,3 °C 1991-2015
O +11,5 °C +7,4 °C 1981-2010; +11,4 °C +7,9 °C 1991-2015
N +6,3 °C +2,5 °C 1981-2010; +6,8 °C +3,3 °C 1991-2015
D +3,2 °C -0,8 °C 1981-2010; +3,3 °C -0,1 °C 1991-2015
Pisa San Giusto
G +11,2 °C +2,2 °C 1981-2010; +11,5 °C +2,8 °C 1991-2016
F +12,3 °C +2,3 °C 1981-2010; +12,4 °C +2,6 °C 1991-2016
M +15,2 °C +4,7 °C 1981-2010; +15,5 °C +5,1 °C 1991-2016
A +18,0 °C +7,6 °C 1981-2010; +18,3 °C +7,8 °C 1991-2016
M +22,5 °C +11,3 °C 1981-2010; +22,7 °C +11,4 °C 1991-2016
G +26,5 °C +14,8 °C 1981-2010; +26,9 °C +15,2 °C 1991-2016
L +29,9 °C +17,5 °C 1981-2010; +29,9 °C +17,8 °C 1991-2016
A +29,8 °C +18,0 °C 1981-2010; +30,1 °C +18,4 °C 1991-2015
S +25,9 °C +14,7 °C 1981-2010; +26,0 °C +14,9 °C 1991-2015
O +21,2 °C +11,5 °C 1981-2010; +21,1 °C +11,7 °C 1991-2015
N +15,6 °C +6,9 °C 1981-2010; +15,9 °C +7,7 °C 1991-2015
D +11,7 °C +3,5 °C 1981-2010; +11,9 °C +3,8 °C 1991-2015
Radicofani
G +6,2 °C +1,1 °C 1981-2010; +6,3 °C +1,2 °C 1991-2016
F +6,9 °C +0,8 °C 1981-2010; +6,9 °C +0,7 °C 1991-2016
M +10,2 °C +3,3 °C 1981-2010; +10,5 °C +3,4 °C 1991-2016
A +13,4 °C +5,9 °C 1981-2010; +13,7 °C +6,2 °C 1991-2016
M +18,4 °C +10,4 °C 1981-2010; +18,4 °C +10,3 °C 1991-2016
G +22,5 °C +14,0 °C 1981-2010; +22,8 °C +14,3 °C 1991-2016
L +26,4 °C +17,1 °C 1981-2010; +26,2 °C +16,9 °C 1991-2016
A +26,2 °C +17,3 °C 1981-2010; +26,4 °C +17,4 °C 1991-2015
S +21,3 °C +13,6 °C 1981-2010; +20,8 °C +13,3 °C 1991-2015
O +16,3 °C +10,1 °C 1981-2010; +16,0 °C +9,8 °C 1991-2015
N +10,8 °C +5,4 °C 1981-2010; +11,0 °C +5,7 °C 1991-2015
D +7,4 °C +2,5 °C 1981-2010; +7,5 °C +2,5 °C 1991-2015
Prossimamente posterò le medie termometriche per i medesimi periodi di alcune stazioni del Servizio Idrologico Regionale e, al tempo stesso, provvederò ad aggiornare le medie provvisorie del trentennio in corso.![]()
http://climaintoscana.altervista.org/
Temperature estreme in Toscana finora validate: +43,1 °C Antella (FI) il 06/08/2003; -26,0 °C Firenzuola (FI) l'08/01/1985.
La mia domanda è la seguente : è credibile un raffronto col passato? Chi mi dice che i dati siano reali? Chi garantisce sugli strumenti, sulle schermature e posizionamento? Chi garantisce sulla professionalità degli incaricati? Temo sia tempo perso.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Se deve essere tutto un "Gombloddo", chi mi dice che i dati delle stazioni amatoriali siano reali? E per quale motivo allora continuare ad usare le medie climatiche (CLINO 1961-1990 compresa)? Così ognuno si sceglie le medie che vuole e se non piacciono le riscrive.![]()
http://climaintoscana.altervista.org/
Temperature estreme in Toscana finora validate: +43,1 °C Antella (FI) il 06/08/2003; -26,0 °C Firenzuola (FI) l'08/01/1985.
Per le stazioni aeroportuali è Enav stesso che ci dice non siano sinottiche, in particolar modo da quando l'Italia ha recepito la direttiva ICAO.
Quindi anch'io non capisco che senso abbia ancora specificare anomalie su riferimenti ormai obsoleti vedi 1961/1990.![]()
Si può discutere sulle tecnologie diverse adottate e sulle variazioni dei siti, nonché sui cambi di direttive e sugli aspetti burocratici. Con complessi calcoli statistici per omogeneizzare le serie si possono anche variare quei dati di qualche decimo in meno o in più. Ma la tendenza è incontrovertibile e rispecchia quella che riscontro anche con la mia stazione e con quasi tutte le altre stazioni tenute a vario titolo da enti diversi, stazioni amatoriali, termometri attaccati ai muri sui terrazzi e quant'altro: la temperatura è aumentata ad iniziare dalla seconda metà degli anni '80, con le naturali oscillazioni periodiche del caso, e la tendenza sembra accentuarsi ulteriormente in questo secondo decennio del nuovo secolo. Una tendenza che si riscontra "a tappeto", anche se ovviamente è maggiore (qui parlo dell'Italia in generale) nelle aree pianeggianti metropolitane dove l'urbanizzazione è andata avanti negli ultimi cinquant'anni più o meno senza soluzione di continuità, con qualche correttivo urbanistico (aumento delle aree verdi cittadine, divieti a nuove cementificazioni in alcune zone, trasferimento delle aree industriali all'esterno, industrie e sistemi di riscaldamento meno impattanti) avvenuto solo nell'ultimo periodo.
Anzi, secondo me ma qui siamo nell'opinabile, l'aumento è stato ancora maggiore in quanto i vecchi sistemi di rilevamento (pensiamo alla quantità di stazioni ubicate sui tetti dei centri urbani o a quelle ad altezze dal suolo insufficienti) tendevano più a sovrastimare che a sottostimare.
Ultima modifica di albedo; 25/08/2016 alle 08:53
Ecco le medie di alcune stazioni regionali:
Arezzo San Fabiano
G +10,4 °C +1,1 °C 1981-2010; +10,3 °C +1,7 °C 1991-2016
F +11,8 °C +0,9 °C 1981-2010; +11,5 °C +1,1 °C 1991-2016
M +15,1 °C +3,9 °C 1981-2010; +15,7 °C +4,2 °C 1991-2016
A +19,4 °C +6,7 °C 1981-2010; +19,6 °C +6,8 °C 1991-2016
M +24,0 °C +10,5 °C 1981-2010; +24,2 °C +10,4 °C 1991-2016
G +28,0 °C +13,6 °C 1981-2010; +28,3 °C +13,9 °C 1991-2016
L +32,3 °C +16,1 °C 1981-2010; +32,3 °C +16,0 °C 1991-2016
A +32,2 °C +16,3 °C 1981-2010; +32,8 °C +16,4 °C 1991-2015
S +27,3 °C +13,0 °C 1981-2010; +26,8 °C +12,9 °C 1991-2015
O +21,7 °C +10,3 °C 1981-2010; +21,0 °C +10,2 °C 1991-2015
N +15,4 °C +5,5 °C 1981-2010; +15,2 °C +6,2 °C 1991-2015
D +11,1 °C +2,4 °C 1981-2010; +10,8 °C +2,2 °C 1991-2015
Livorno Istituto Nautico
G +12,2 °C +6,0 °C 1981-2010; +12,4 °C +6,2 °C 1991-2016
F +12,6 °C +5,9 °C 1981-2010; +12,8 °C +6,0 °C 1991-2016
M +14,7 °C +8,1 °C 1981-2010; +15,0 °C +8,5 °C 1991-2016
A +17,3 °C +10,8 °C 1981-2010; +17,8 °C +11,3 °C 1991-2016
M +21,5 °C +14,7 °C 1981-2010; +21,9 °C +15,3 °C 1991-2016
G +24,9 °C +18,2 °C 1981-2010; +25,4 °C +19,1 °C 1991-2016
L +28,2 °C +21,2 °C 1981-2010; +28,4 °C +22,0 °C 1991-2016
A +28,3 °C +21,4 °C 1981-2010; +28,7 °C +22,1 °C 1991-2015
S +25,3 °C +17,9 °C 1981-2010; +25,6 °C +18,3 °C 1991-2015
O +21,1 °C +14,3 °C 1981-2010; +21,1 °C +14,2 °C 1991-2015
N +16,1 °C +9,6 °C 1981-2010; +16,6 °C +10,1 °C 1991-2015
D +12,8 °C +6,8 °C 1981-2010; +13,1 °C +6,9 °C 1991-2015
Lucca Orto Botanico
G +10,9 °C +2,6 °C 1985-2010; +11,1 °C +2,7 °C 1991-2016
F +12,5 °C +2,8 °C 1985-2010; +12,4 °C +2,7 °C 1991-2016
M +15,9 °C +5,5 °C 1985-2010; +16,3 °C +5,5 °C 1991-2016
A +19,3 °C +8,5 °C 1985-2010; +19,8 °C +8,5 °C 1991-2016
M +24,5 °C +12,6 °C 1985-2010; +24,5 °C +12,3 °C 1991-2016
G +28,0 °C +15,8 °C 1985-2010; +28,4 °C +15,9 °C 1991-2016
L +31,5 °C +18,3 °C 1985-2010; +31,6 °C +18,3 °C 1991-2016
A +31,4 °C +18,2 °C 1985-2010; +31,6 °C +18,1 °C 1991-2015
S +26,8 °C +14,5 °C 1985-2010; +26,7 °C +14,4 °C 1991-2015
O +21,2 °C +11,3 °C 1985-2010; +21,1 °C +11,3 °C 1991-2015
N +15,0 °C +6,9 °C 1985-2010; +15,3 °C +7,2 °C 1991-2015
D +10,9 °C +3,2 °C 1985-2010; +11,1 °C +3,3 °C 1991-2015
Pisa Facoltà di Agraria
G +12,0 °C +3,4 °C 1981-2010; +12,3 °C +4,2 °C 1991-2016
F +13,0 °C +3,8 °C 1981-2010; +13,1 °C +4,1 °C 1991-2016
M +15,8 °C +6,4 °C 1981-2010; +16,2 °C +6,9 °C 1991-2016
A +18,8 °C +9,3 °C 1981-2010; +19,2 °C +9,8 °C 1991-2016
M +23,3 °C +13,2 °C 1981-2010; +23,7 °C +13,6 °C 1991-2016
G +26,9 °C +16,8 °C 1981-2010; +27,4 °C +17,3 °C 1991-2016
L +30,1 °C +19,2 °C 1981-2010; +30,2 °C +19,7 °C 1991-2016
A +30,3 °C +19,3 °C 1981-2010; +30,8 °C +19,9 °C 1991-2015
S +26,6 °C +15,8 °C 1981-2010; +26,7 °C +16,1 °C 1991-2015
O +21,9 °C +12,4 °C 1981-2010; +22,0 °C +12,8 °C 1991-2015
N +16,4 °C +8,0 °C 1981-2010; +16,8 °C +9,0 °C 1991-2015
D +12,6 °C +4,6 °C 1981-2010; +12,8 °C +5,0 °C 1991-2015
Prato SIR
G +10,3 °C +2,9 °C 1981-2010; +10,4 °C +3,8 °C 1991-2016
F +11,9 °C +3,4 °C 1981-2010; +11,9 °C +3,9 °C 1991-2016
M +15,5 °C +6,3 °C 1981-2010; +15,6 °C +6,7 °C 1991-2016
A +19,2 °C +9,2 °C 1981-2010; +19,6 °C +9,5 °C 1991-2016
M +24,6 °C +13,3 °C 1981-2010; +24,7 °C +13,5 °C 1991-2016
G +28,4 °C +16,6 °C 1981-2010; +28,8 °C +17,1 °C 1991-2016
L +31,8 °C +19,1 °C 1981-2010; +31,7 °C +19,3 °C 1991-2016
A +31,6 °C +19,1 °C 1981-2010; +31,9 °C +19,5 °C 1991-2015
S +26,6 °C +15,6 °C 1981-2010; +26,4 °C +15,9 °C 1991-2015
O +21,2 °C +12,2 °C 1981-2010; +21,1 °C +12,7 °C 1991-2015
N +14,8 °C +7,3 °C 1981-2010; +15,1 °C +8,3 °C 1991-2015
D +10,7 °C +3,9 °C 1981-2010; +10,7 °C +4,4 °C 1991-2015
Prossimamente le medie di altre stazioni regionali.![]()
http://climaintoscana.altervista.org/
Temperature estreme in Toscana finora validate: +43,1 °C Antella (FI) il 06/08/2003; -26,0 °C Firenzuola (FI) l'08/01/1985.
Pur ammettendo possibili differenze tra stazioni meteo di epoche differenti nonché di collocazione variate anche più volte nel corso dei decenni, ritengo sia comunque necessario fare un confronto con i dati del passato, altrimenti non avrebbe più neppure molto senza la misurazione della temperatura.
Ecco le medie di altre stazioni regionali.
Camaldoli
G +3,5 °C -1,2 °C 1981-2010; +3,7 °C -0,7 °C 1991-2016
F +3,6 °C -1,8 °C 1981-2010; +3,7 °C -1,6 °C 1991-2016
M +7,0 °C +0,7 °C 1981-2010; +7,3 °C +1,2 °C 1991-2016
A +10,4 °C +3,5 °C 1981-2010; +10,8 °C +4,0 °C 1991-2016
M +15,6 °C +8,0 °C 1981-2010; +15,7 °C +8,2 °C 1991-2016
G +19,5 °C +11,3 °C 1981-2010; +19,8 °C +12,0 °C 1991-2016
L +23,3 °C +14,3 °C 1981-2010; +23,1 °C +14,5 °C 1991-2016
A +23,3 °C +14,3 °C 1981-2010; +23,5 °C +14,8 °C 1991-2015
S +18,3 °C +10,8 °C 1981-2010; +17,8 °C +10,8 °C 1991-2015
O +13,2 °C +7,5 °C 1981-2010; +12,9 °C +7,5 °C 1991-2015
N +7,8 °C +2,9 °C 1981-2010; +8,1 °C +3,5 °C 1991-2015
D +4,4 °C -0,1 °C 1981-2010; +4,5 °C +0,1 °C 1991-2015
Cottede
G +4,6 °C -0,8 °C 1981-2010; +5,0 °C -0,2 °C 1991-2016
F +5,8 °C -0,7 °C 1981-2010; +6,1 °C -0,3 °C 1991-2016
M +9,4 °C +2,0 °C 1981-2010; +10,0 °C +2,4 °C 1991-2016
A +13,1 °C +4,8 °C 1981-2010; +13,5 °C +5,2 °C 1991-2016
M +18,4 °C +9,1 °C 1981-2010; +18,9 °C +9,5 °C 1991-2016
G +22,3 °C +12,5 °C 1981-2010; +23,0 °C +13,2 °C 1991-2016
L +26,1 °C +15,2 °C 1981-2010; +26,3 °C +15,6 °C 1991-2016
A +26,3 °C +15,4 °C 1981-2010; +26,9 °C +15,9 °C 1991-2015
S +21,2 °C +11,9 °C 1981-2010; +21,0 °C +12,1 °C 1991-2015
O +15,5 °C +8,5 °C 1981-2010; +15,3 °C +8,7 °C 1991-2015
N +9,3 °C +3,5 °C 1981-2010; +9,7 °C +4,3 °C 1991-2015
D +5,6 °C +0,4 °C 1981-2010; +5,8 °C +0,9 °C 1991-2015
Firenzuola
G +7,5 °C -1,9 °C 1981-2010; +7,9 °C -1,2 °C 1991-2015
F +8,9 °C -1,8 °C 1981-2010; +9,2 °C -1,6 °C 1991-2015
M +12,5 °C +1,3 °C 1981-2010; +13,1 °C +1,5 °C 1991-2015
A +16,3 °C +4,8 °C 1981-2010; +16,8 °C +4,9 °C 1991-2015
M +21,1 °C +8,9 °C 1981-2010; +21,6 °C +8,9 °C 1991-2015
G +24,8 °C +12,5 °C 1981-2010; +25,6 °C +12,7 °C 1991-2015
L +28,4 °C +14,4 °C 1981-2010; +29,0 °C +14,7 °C 1991-2015
A +28,5 °C +14,6 °C 1981-2010; +29,4 °C +14,8 °C 1991-2015
S +23,3 °C +11,0 °C 1981-2010; +23,5 °C +11,2 °C 1991-2015
O +18,0 °C +8,3 °C 1981-2010; +18,2 °C +8,6 °C 1991-2015
N +12,1 °C +3,5 °C 1981-2010; +12,8 °C +4,4 °C 1991-2015
D +8,0 °C -0,4 °C 1981-2010; +8,5 °C -0,2 °C 1991-2015
Maresca Casa Forestale
G +6,1 °C -0,1 °C 1981-2010; +6,3 °C -0,3 °C 1991-2015
F +6,4 °C -0,4 °C 1981-2010; +6,5 °C -0,8 °C 1991-2015
M +9,2 °C +1,9 °C 1981-2010; +10,0 °C +2,2 °C 1991-2015
A +12,0 °C +4,7 °C 1981-2010; +12,8 °C +4,9 °C 1991-2015
M +17,4 °C +9,0 °C 1981-2010; +18,1 °C +8,9 °C 1991-2015
G +21,0 °C +12,1 °C 1981-2010; +22,2 °C +12,3 °C 1991-2015
L +24,7 °C +14,9 °C 1981-2010; +25,2 °C +14,7 °C 1991-2015
A +25,0 °C +15,1 °C 1981-2010; +26,0 °C +15,2 °C 1991-2015
S +20,0 °C +11,7 °C 1981-2010; +20,2 °C +11,4 °C 1991-2015
O +15,5 °C +8,4 °C 1981-2010; +15,7 °C +8,2 °C 1991-2015
N +10,1 °C +3,7 °C 1981-2010; +10,5 °C +3,9 °C 1991-2015
D +6,7 °C +0,9 °C 1981-2010; +6,9 °C +0,7 °C 1991-2015
Palazzo del Pero
G +8,5 °C -1,5 °C 1981-2010; +9,5 °C -0,8 °C 1991-2016
F +9,4 °C -0,8 °C 1981-2010; +9,9 °C -0,8 °C 1991-2016
M +12,0 °C +0,3 °C 1981-2010; +13,4 °C +0,5 °C 1991-2016
A +14,5 °C +2,7 °C 1981-2010; +16,8 °C +3,0 °C 1991-2016
M +20,2 °C +5,0 °C 1981-2010; +22,0 °C +6,0 °C 1991-2016
G +24,6 °C +7,1 °C 1981-2010; +26,1 °C +8,9 °C 1991-2016
L +30,4 °C +10,0 °C 1981-2010; +29,5 °C +11,1 °C 1991-2016
A +31,0 °C +10,0 °C 1981-2010; +29,9 °C +11,0 °C 1991-2015
S +25,0 °C +6,2 °C 1981-2010; +24,6 °C +8,3 °C 1991-2015
O +20,0 °C +4,0 °C 1981-2010; +19,6 °C +5,3 °C 1991-2015
N +13,6 °C +1,8 °C 1981-2010; +14,0 °C +2,8 °C 1991-2015
D +9,5 °C -0,5 °C 1981-2010; +10,2 °C -0,2 °C 1991-2015
Pracchia
G +5,3 °C -1,3 °C 1981-2010; +5,9 °C -0,3 °C 1991-2016
F +6,1 °C -1,5 °C 1981-2010; +6,6 °C -0,9 °C 1991-2016
M +9,5 °C +1,0 °C 1981-2010; +10,1 °C +1,4 °C 1991-2016
A +13,3 °C +3,7 °C 1981-2010; +14,0 °C +4,4 °C 1991-2016
M +18,1 °C +7,3 °C 1981-2010; +18,4 °C +7,7 °C 1991-2016
G +21,7 °C +10,6 °C 1981-2010; +22,4 °C +11,2 °C 1991-2016
L +25,1 °C +12,5 °C 1981-2010; +25,5 °C +13,0 °C 1991-2016
A +24,9 °C +12,4 °C 1981-2010; +25,6 °C +12,9 °C 1991-2015
S +20,0 °C +9,8 °C 1981-2010; +20,2 °C +10,2 °C 1991-2015
O +14,6 °C +6,9 °C 1981-2010; +15,0 °C +7,4 °C 1991-2015
N +9,6 °C +2,8 °C 1981-2010; +10,1 °C +3,6 °C 1991-2015
D +6,1 °C -0,1 °C 1981-2010; +6,5 °C +0,1 °C 1991-2015
Vallombrosa
G +4,5 °C -0,3 °C 1981-2010; +4,6 °C +0,1 °C 1991-2016
F +4,9 °C -1,2 °C 1981-2010; +4,9 °C -0,9 °C 1991-2016
M +8,3 °C +1,4 °C 1981-2010; +8,7 °C +1,8 °C 1991-2016
A +11,3 °C +3,9 °C 1981-2010; +11,9 °C +4,3 °C 1991-2016
M +16,5 °C +8,1 °C 1981-2010; +16,8 °C +8,2 °C 1991-2016
G +20,2 °C +11,3 °C 1981-2010; +20,8 °C +11,7 °C 1991-2016
L +23,9 °C +13,9 °C 1981-2010; +24,0 °C +14,0 °C 1991-2016
A +23,9 °C +14,0 °C 1981-2010; +24,4 °C +14,4 °C 1991-2015
S +19,1 °C +10,7 °C 1981-2010; +19,0 °C +10,8 °C 1991-2015
O +14,2 °C +7,7 °C 1981-2010; +14,0 °C +7,7 °C 1991-2015
N +8,6 °C +3,5 °C 1981-2010; +8,9 °C +4,1 °C 1991-2015
D +5,1 °C +0,6 °C 1981-2010; +5,2 °C +0,9 °C 1991-2015
Seguiranno le medie di altre stazioni.![]()
http://climaintoscana.altervista.org/
Temperature estreme in Toscana finora validate: +43,1 °C Antella (FI) il 06/08/2003; -26,0 °C Firenzuola (FI) l'08/01/1985.
Segnalibri