
Originariamente Scritto da
Fabridani
Niente da fare, non riesce WD a recuperare i dati se imposto il data logger oltre 1 minuto.
fatto la prova anche stanotte e niente, stamene l'ho spento per 10 minuti e niente
Eppure ho XP, ho sentito di questi problemi solo con vista.
questo è il resoconto di stamane
15 5 2010 11 25 09.7 89 07.9 1003.0 1 3 53 0.0 5.7 38.2 343.3 9.7
15 5 2010 11 26 09.7 89 08.0 1003.1 1 3 354 0.0 5.7 38.2 343.3 9.7
15 5 2010 11 27 09.7 90 08.1 1003.1 1 2 349 0.0 5.7 38.2 343.3 9.7
15 5 2010 11 28 09.7 90 08.2 1003.1 1 2 292 0.0 5.7 38.2 343.3 9.7
15 5 2010 11 29 09.6 90 08.0 1003.1 2 2 300 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 30 09.6 90 08.0 1003.1 1 3 4 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 31 09.6 90 08.0 1003.2 0 0 60 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 32 09.6 90 08.0 1003.2 0 3 313 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 33 09.6 90 08.0 1003.2 1 4 281 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 34 09.6 90 08.0 1003.2 2 1 15 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 35 09.6 90 08.0 1003.2 0 0 352 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 36 09.6 90 08.0 1003.2 0 2 30 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 37 09.6 90 08.0 1003.1 1 2 215 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 38 09.6 90 08.0 1003.1 1 4 263 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 39 09.6 90 08.0 1003.2 3 6 289 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 52 09.6 90 08.0 1003.2 3 6 289 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 53 09.6 91 08.2 1003.2 5 6 68 0.0 5.7 38.2 343.3 9.6
15 5 2010 11 54 09.7 91 08.3 1003.2 4 3 68 0.0 5.7 38.2 343.3 9.7
15 5 2010 11 55 09.8 91 08.4 1003.2 1 3 19 0.0 5.7 38.2 343.3 9.8
c'è il buco dalle 11.39 alle 11.52
così stanotte
15 5 2010 3 57 09.6 91 08.2 1000.6 1 2 289 0.0 3.1 37.7 342.8 9.6
15 5 2010 3 58 09.6 91 08.2 1000.7 1 1 287 0.0 3.1 37.7 342.8 9.6
15 5 2010 3 59 09.6 91 08.2 1000.7 0 0 313 0.0 3.1 37.7 342.8 9.6
15 5 2010 4 0 09.6 91 08.2 1000.7 0 2 288 0.0 3.1 37.7 342.8 9.6
15 5 2010 4 1 09.6 91 08.2 1000.7 1 2 237 0.0 3.1 37.7 342.8 9.6
15 5 2010 8 31 09.6 91 08.2 1000.7 1 2 237 0.0 3.1 37.7 342.8 9.6
15 5 2010 8 32 09.6 91 08.2 1000.7 1 2 237 0.0 3.1 37.7 342.8 9.6
15 5 2010 8 33 09.6 91 08.2 1000.7 1 2 237 0.0 3.1 37.7 342.8 9.6
15 5 2010 8 48 09.6 91 08.2 1000.7 1 2 237 0.0 3.1 37.7 342.8 9.6
15 5 2010 8 49 10.5 90 08.9 1000.8 2 4 283 0.0 3.1 37.7 342.8 10.5
Non so più che fare. eppure ho fatto giusto.
Quì c'è un buco dalle 4 alle 8
Segnalibri