
Originariamente Scritto da
Alessandro1985
a proposito di
mjo in fase 3
dallo storico per due annate di riferimento
1984 11 29 6.75548986 -2.2941301 3 2.2951300 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
1984 11 30 0.34877700 -2.1820500 3 2.2097499 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
1984 12 1 0.67295802 -1.9647900 3 2.0768399 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
1984 12 2 0.89846998 -1.8180200 3 2.0279200 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
1984 12 3 1.2948800 -1.6390899 3 2.0888600 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
1984 12 4 1.3686100 -1.3727100 3 1.9384100 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
1984 12 5 1.2057199 -1.3041101 3 1.7760800 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
2009 11 7 4.14561592 -2.4402168 3 2.4405689 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
2009 11 8 0.30156070 -2.4620407 3 2.4804401 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
2009 11 9 0.57788599 -2.3165967 3 2.3875873 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
2009 11 10 0.93709159 -2.1227949 3 2.3204308 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
2009 11 11 0.87034976 -2.1177065 3 2.2895830 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
2009 11 12 0.41494513 -2.0707161 3 2.1118817 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
2009 11 13 0.52592665 -1.7393299 3 1.8171041 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
2009 11 14 0.87007070 -1.5239276 3 1.7548158 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
2009 11 15 0.99531835 -1.3833365 3 1.7041944 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
Segnalibri