Codice:
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 19.4 25.5 15:22 12.9 5:43 6 1 0.0 3 14 14:20 ENE 1007 49
2 22.1 28.4 17:43 15.4 5:42 4 3 0.0 5 22 14:21 WSW 1004 47
3 23.0 30.4 14:56 15.0 5:33 3 4 0.0 6 26 16:24 WSW 1002 39
4 23.0 29.1 16:06 15.7 6:09 3 4 0.0 6 21 14:51 W 1000 44
5 20.3 25.5 15:25 16.8 4:12 5 1 1.0 5 17 16:50 ENE 1001 63
6 21.7 28.7 14:38 16.8 2:21 3 2 0.0 14 49 17:56 E 994 54
7 21.7 27.9 16:31 15.4 4:44 4 3 0.0 4 22 16:46 WSW 998 44
8 21.1 25.7 12:41 15.8 6:40 4 2 2.0 4 16 16:39 ENE 1004 52
9 20.1 26.1 16:15 16.3 3:53 5 2 0.2 4 19 19:01 ENE 1006 65
10 20.3 27.2 17:54 15.5 5:25 4 2 0.0 4 17 13:44 WSW 1009 60
11 22.5 29.4 17:39 15.9 5:43 3 3 0.0 5 21 15:15 W 1008 52
12 23.5 30.1 16:09 15.4 5:00 3 4 0.0 5 18 18:47 W 1009 49
13 24.3 31.9 17:28 16.3 6:14 3 5 0.0 4 19 9:07 ENE 1010 48
14 25.5 32.7 17:12 17.4 6:21 2 6 0.0 3 12 9:39 ENE 1012 47
15 25.9 31.1 17:43 20.6 5:39 1 6 0.0 4 14 8:46 ENE 1011 48
16 25.7 32.0 15:31 19.1 6:04 1 6 0.0 6 23 19:45 WSW 1009 45
17 23.6 27.6 16:11 19.4 23:31 2 4 0.0 6 23 8:38 E 1013 48
18 24.0 31.6 17:18 16.8 5:16 3 5 0.0 1 12 15:23 ENE 1013 58
19 25.5 33.0 17:38 19.5 4:06 2 5 0.0 3 21 20:28 E 1007 52
20 21.7 26.4 13:45 17.4 23:25 3 2 4.8 9 30 19:57 E 1005 58
21 19.6 25.7 15:34 14.7 4:09 5 2 4.5 4 17 2:06 SSW 1007 57
22 19.2 26.8 14:35 11.9 4:56 6 2 0.0 4 38 15:59 ENE 1005 47
23 20.8 28.4 17:09 15.4 2:22 5 2 0.0 7 34 19:42 SW 1003 41
24 21.5 29.4 17:45 13.9 6:12 4 3 0.0 0 0 0:00 N 1002 50
25 23.5 30.6 17:11 16.9 5:52 3 4 8.2 2 29 23:04 WSW 1001 49
26 22.0 28.5 18:41 17.7 2:25 4 3 18.2 4 33 19:25 NE 1002 69
27 22.9 29.1 17:54 19.0 3:22 3 3 1.0 2 17 17:02 ENE 1002 70
28 24.5 30.8 18:37 19.0 6:36 2 5 0.0 2 13 14:35 NNW 1004 64
29 25.7 32.0 17:07 19.4 5:51 2 6 0.8 4 18 1:50 ENE 1006 58
30 25.6 32.4 17:59 20.1 5:42 1 6 0.0 3 13 16:06 E 1009 60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 22.7 33.0 19/6/09 11.9 22/6/09 98 103 40.8 4 49 6/6/09 ENE 1006 53
Medie
Min: 16,71°
Max: 29,13°
Med: 22,92°
Dal 1991 ad oggi, solo 2003, 2005 e 2006 hanno avuto una media max superiore (media 91-08: 27,3°).
12 le massime sopra i 30°.
I 40,8 mm di prp risultano essere abbondantemente sotto la media 91-08 che è di 68,4 mm, tuttavia la media 51-00 prevede 59 mm. Ad ogni modo, chiudiamo sotto.
Come media generale, il 2009 si colloca al terzo posto tra i Giugni più caldi da 1991 ad oggi, dopo 2003 e 2005.
Segnalibri