Codice:
ROMA CIAMPINO Mar Apr Mag Tot
2001 13,4 3,2 12,5 -0,1 18,6 1,4 14,8 1,5
2002 12,1 1,9 14,1 1,5 18,2 1 14,8 1,5
2003 10 -0,2 14 1,4 20,6 3,4 14,9 1,6
2004 9,2 -1 13 0,4 16,3 -0,9 12,8 -0,5
2005 9,5 -0,7 12,5 -0,1 19 1,8 13,7 0,4
2006 9,7 -0,5 14,4 1,8 18,5 1,3 14,2 0,9
2007 10,9 0,7 15,3 2,7 18,4 1,2 14,9 1,6
2008 10,7 0,5 13,8 1,2 18,4 1,2 14,3 1
2009 11,1 0,9 14,7 2,1 20,3 3,1 15,4 2,1
2010 9,8 -0,4 13,7 1,1 16,9 -0,3 13,5 0,2
2011 10,2 0 14,5 1,9 18,3 1,1 14,3 1
Media 10,6 0,4 13,9 1,3 18,5 1,3 14,3 1
La tabella fa schifo lo so
Segnalibri