Blanda ventilazione ciclonica, precipitazioni deboli, alte T al suolo derivate da avvezione precedente: ecco come basta un nulla per avere neve sopra i 700-800 metri invece che al piano:

16080 LIML Milano Observations at 12Z 22 Feb 2006

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1004.0 103 6.6 5.4 92 5.63 60 4 279.4 295.0 280.4
1000.0 140 6.0 4.2 88 5.20 50 7 279.1 293.6 280.0
950.0 556 2.8 1.8 93 4.62 60 10 280.1 293.0 280.9
925.0 773 1.2 0.6 96 4.34 85 13 280.5 292.8 281.3
922.0 799 1.0 0.6 97 4.35 87 13 280.6 292.9 281.3
907.0 931 0.6 0.6 100 4.43 96 13 281.5 294.0 282.2
877.0 1201 -0.8 -0.8 100 4.12 115 14 282.8 294.5 283.5
850.0 1451 -2.1 -2.2 99 3.85 125 12 283.9 295.0 284.6
836.0 1581 -2.9 -3.1 99 3.65 125 12 284.4 295.0 285.0
763.0 2294 -7.5 -8.1 96 2.74 110 21 286.9 295.1 287.4
700.0 2967 -11.9 -12.8 93 2.05 125 16 289.3 295.5 289.6
686.0 3122 -12.3 -14.6 83 1.81 135 16 290.5 296.1 290.8
664.0 3368 -14.1 -16.7 80 1.57 150 16 291.2 296.1 291.5
610.0 4010 -18.7 -22.2 74 1.06 152 14 293.1 296.5 293.2
590.0 4258 -20.7 -31.7 37 0.46 152 14 293.5 295.1 293.6
564.0 4590 -23.3 -31.3 48 0.50 153 13 294.3 296.0 294.4
558.0 4669 -23.7 -34.7 36 0.36 153 12 294.7 295.9 294.8
553.0 4734 -24.5 -38.5 26 0.25 153 12 294.5 295.4 294.6
519.0 5193 -28.5 -35.5 51 0.36 154 11 295.1 296.3 295.1
500.0 5460 -30.7 -37.7 50 0.30 155 10 295.6 296.6 295.6
465.0 5963 -35.0 -45.4 34 0.14 160 8 296.4 297.0 296.5

Fossimo stati sotto un cavo d'onda serio, con gli stessi valori in quota sarebbe stata neve certa al NW.