Risultati da 1 a 10 di 55

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Banned L'avatar di Thor
    Data Registrazione
    03/03/03
    Località
    Padania
    Età
    43
    Messaggi
    11,967
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Sento aria di 1999.....

    Ragazzi, non mi quadra una cosa. Ok che quando fa freddo al sud qui generalmente è più mite, ma nel 1999 a Febbraio fece CALDO per la stagione, ma di brutto. Ecco i dati del mese:

    Codice:
    01-feb-99   -4,6   6,9       
    02-feb-99   -3,1   10,1       
    03-feb-99   -1,8   8,9       
    04-feb-99   0,9   14,5       
    05-feb-99   5,5   20,2       
    06-feb-99   3,5   14,0       
    07-feb-99   1,6   14,7       
    08-feb-99   2,3   10,1       
    09-feb-99   3,1   6,7       
    10-feb-99   0,2   4,0       
    11-feb-99   -1,3   8,6       
    12-feb-99   -3,7   7,0       
    13-feb-99   -4,9   7,7       
    14-feb-99   -2,8   6,7       
    15-feb-99   -3,5   7,5       
    16-feb-99   -3,4   8,4       
    17-feb-99   -0,5   14,3       
    18-feb-99   1,4   14,7       
    19-feb-99   -0,4   13,4      
     20-feb-99   2,1   14,8      
     21-feb-99   3,7   15,5      
     22-feb-99   1,3   14,4       
    23-feb-99   2,5   12,4       
    24-feb-99   0,6   13,7       
    25-feb-99   2,2   14,9       
    26-feb-99   0,9   15,9       
    27-feb-99   0,3   16,9       
    28-feb-99   1,4   16,8

  2. #2
    Tempesta violenta L'avatar di Fabry18
    Data Registrazione
    23/02/06
    Località
    Tagliacozzo (AQ)
    Messaggi
    13,895
    Menzionato
    45 Post(s)

    Predefinito Re: Sento aria di 1999.....

    Citazione Originariamente Scritto da Thor Visualizza Messaggio
    Ragazzi, non mi quadra una cosa. Ok che quando fa freddo al sud qui generalmente è più mite, ma nel 1999 a Febbraio fece CALDO per la stagione, ma di brutto. Ecco i dati del mese:

    Codice:
    01-feb-99   -4,6   6,9       
    02-feb-99   -3,1   10,1       
    03-feb-99   -1,8   8,9       
    04-feb-99   0,9   14,5       
    05-feb-99   5,5   20,2       
    06-feb-99   3,5   14,0       
    07-feb-99   1,6   14,7       
    08-feb-99   2,3   10,1       
    09-feb-99   3,1   6,7       
    10-feb-99   0,2   4,0       
    11-feb-99   -1,3   8,6       
    12-feb-99   -3,7   7,0       
    13-feb-99   -4,9   7,7       
    14-feb-99   -2,8   6,7       
    15-feb-99   -3,5   7,5       
    16-feb-99   -3,4   8,4       
    17-feb-99   -0,5   14,3       
    18-feb-99   1,4   14,7       
    19-feb-99   -0,4   13,4      
     20-feb-99   2,1   14,8      
     21-feb-99   3,7   15,5      
     22-feb-99   1,3   14,4       
    23-feb-99   2,5   12,4       
    24-feb-99   0,6   13,7       
    25-feb-99   2,2   14,9       
    26-feb-99   0,9   15,9       
    27-feb-99   0,3   16,9       
    28-feb-99   1,4   16,8
    fecesse sempre cosi caldo(intendo visto ciò che ha aftto qui...fosse questo il caldo)....credo sia dovuto ai venti di ricaduta

  3. #3
    Uragano L'avatar di Faina
    Data Registrazione
    03/09/03
    Località
    Putignano(BA) - Palagiano (TA)
    Messaggi
    16,156
    Menzionato
    8 Post(s)

    Predefinito Re: Sento aria di 1999.....

    Citazione Originariamente Scritto da Thor Visualizza Messaggio
    Ragazzi, non mi quadra una cosa. Ok che quando fa freddo al sud qui generalmente è più mite, ma nel 1999 a Febbraio fece CALDO per la stagione, ma di brutto. Ecco i dati del mese:

    Codice:
    01-feb-99   -4,6   6,9       
    02-feb-99   -3,1   10,1       
    03-feb-99   -1,8   8,9       
    04-feb-99   0,9   14,5       
    05-feb-99   5,5   20,2       
    06-feb-99   3,5   14,0       
    07-feb-99   1,6   14,7       
    08-feb-99   2,3   10,1       
    09-feb-99   3,1   6,7       
    10-feb-99   0,2   4,0       
    11-feb-99   -1,3   8,6       
    12-feb-99   -3,7   7,0       
    13-feb-99   -4,9   7,7       
    14-feb-99   -2,8   6,7       
    15-feb-99   -3,5   7,5       
    16-feb-99   -3,4   8,4       
    17-feb-99   -0,5   14,3       
    18-feb-99   1,4   14,7       
    19-feb-99   -0,4   13,4      
     20-feb-99   2,1   14,8      
     21-feb-99   3,7   15,5      
     22-feb-99   1,3   14,4       
    23-feb-99   2,5   12,4       
    24-feb-99   0,6   13,7       
    25-feb-99   2,2   14,9       
    26-feb-99   0,9   15,9       
    27-feb-99   0,3   16,9       
    28-feb-99   1,4   16,8

    Gioia del Colle A.M. Febbraio 1999 5.0° a fronte di una media WMO di 6.3°


  4. #4
    Banned
    Data Registrazione
    08/01/08
    Località
    Teramo
    Età
    46
    Messaggi
    1,207
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Sento aria di 1999.....

    Citazione Originariamente Scritto da Thor Visualizza Messaggio
    Ragazzi, non mi quadra una cosa. Ok che quando fa freddo al sud qui generalmente è più mite, ma nel 1999 a Febbraio fece CALDO per la stagione, ma di brutto. Ecco i dati del mese:

    Codice:
    01-feb-99   -4,6   6,9       
    02-feb-99   -3,1   10,1       
    03-feb-99   -1,8   8,9       
    04-feb-99   0,9   14,5       
    05-feb-99   5,5   20,2       
    06-feb-99   3,5   14,0       
    07-feb-99   1,6   14,7       
    08-feb-99   2,3   10,1       
    09-feb-99   3,1   6,7       
    10-feb-99   0,2   4,0       
    11-feb-99   -1,3   8,6       
    12-feb-99   -3,7   7,0       
    13-feb-99   -4,9   7,7       
    14-feb-99   -2,8   6,7       
    15-feb-99   -3,5   7,5       
    16-feb-99   -3,4   8,4       
    17-feb-99   -0,5   14,3       
    18-feb-99   1,4   14,7       
    19-feb-99   -0,4   13,4      
     20-feb-99   2,1   14,8      
     21-feb-99   3,7   15,5      
     22-feb-99   1,3   14,4       
    23-feb-99   2,5   12,4       
    24-feb-99   0,6   13,7       
    25-feb-99   2,2   14,9       
    26-feb-99   0,9   15,9       
    27-feb-99   0,3   16,9       
    28-feb-99   1,4   16,8
    l'irruzione fu dei primi 3 giorni di febbraio e dal 10 al 17 febbraio,proprio dove tu hai temperature più basse..qui fu gran neve in quei giorni

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •