Ragazzi, non mi quadra una cosa. Ok che quando fa freddo al sud qui generalmente è più mite, ma nel 1999 a Febbraio fece CALDO per la stagione, ma di brutto. Ecco i dati del mese:
Codice:
01-feb-99 -4,6 6,9
02-feb-99 -3,1 10,1
03-feb-99 -1,8 8,9
04-feb-99 0,9 14,5
05-feb-99 5,5 20,2
06-feb-99 3,5 14,0
07-feb-99 1,6 14,7
08-feb-99 2,3 10,1
09-feb-99 3,1 6,7
10-feb-99 0,2 4,0
11-feb-99 -1,3 8,6
12-feb-99 -3,7 7,0
13-feb-99 -4,9 7,7
14-feb-99 -2,8 6,7
15-feb-99 -3,5 7,5
16-feb-99 -3,4 8,4
17-feb-99 -0,5 14,3
18-feb-99 1,4 14,7
19-feb-99 -0,4 13,4
20-feb-99 2,1 14,8
21-feb-99 3,7 15,5
22-feb-99 1,3 14,4
23-feb-99 2,5 12,4
24-feb-99 0,6 13,7
25-feb-99 2,2 14,9
26-feb-99 0,9 15,9
27-feb-99 0,3 16,9
28-feb-99 1,4 16,8
Segnalibri