
Originariamente Scritto da
elnino
Intanto gli australiani mettoni l'indice Nino 1+2 a +1°C!
http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.shtml
Infatti condizioni "Nino-like" nell'estremo Pacifico orientale nell'ultima settimana (alisei molto deboli, alluvioni in Perù ed Ecuador). Sarebbe interessante vedere se ci sono precedenti di questo tipo (se qualcuno ha tempo...

).
Dal 1950, è abbastanza raro che, nel pieno della sua maturità (in pieno inverno boreale), la Nina venga accompagnata da risalita delle SSTA sull'estremo Pacifico orientale (area Nino 1+2) proprio mentre il fenomeno, spingendosi verso occidente, induce un ulteriore calo/stabilizzazione delle SSTA- nell'area Nino 4

Solamente guardando le SSTA nelle 2 estremità delle aree Nino (Nino 4, a ovest e Nino 1+2 a est), ho scovato solo 2-3 casi.
Risaliamo nel tempo:
-Primo caso: il 1999/00
Codice:
YR MON NINO1+2 ANOM NINO3 ANOM NINO4 ANOM NINO3.4 ANOM
1999 11 20.51 -1.14 23.46 -1.50 27.56 -0.80 25.12 -1.39
1999 12 21.72 -1.07 23.54 -1.54 27.23 -1.05 24.90 -1.57
2000 1 23.86 -0.65 23.88 -1.73 26.96 -1.18 24.65 -1.86
2000 2 25.71 -0.32 25.31 -1.05 26.66 -1.35 25.19 -1.51
2000 3 26.19 -0.29 26.61 -0.47 26.76 -1.34 26.08 -1.06
2000 4 25.84 0.36 27.46 0.06 27.37 -1.03 27.01 -0.67
-Secondo caso: il 1988/89:
Codice:
YR MON NINO1+2 ANOM NINO3 ANOM NINO4 ANOM NINO3.4 ANOM
1988 11 20.55 -1.10 23.03 -1.93 26.76 -1.60 24.27 -2.24
1988 12 21.80 -0.99 23.07 -2.02 26.75 -1.53 24.33 -2.14
1989 1 24.09 -0.33 24.15 -1.46 26.54 -1.60 24.53 -1.98
1989 2 26.26 0.29 25.61 -0.75 26.55 -1.46 25.33 -1.36
1989 3 26.66 0.30 26.02 -1.07 27.00 -1.09 25.90 -1.24
1989 4 25.63 0.30 26.67 -0.74 27.54 -0.87 26.69 -1.00
-Terzo caso: il 1975/76:
Codice:
YR MON NINO1+2 ANOM NINO3 ANOM NINO4 ANOM NINO3.4 ANOM
1975 11 19.61 -2.07 23.72 -1.23 26.89 -1.47 25.23 -1.28
1975 12 20.94 -1.90 23.38 -1.71 26.62 -1.66 24.82 -1.66
1976 1 23.73 -0.75 23.83 -1.78 26.90 -1.24 24.66 -1.85
1976 2 25.63 -0.42 25.39 -0.97 27.17 -0.84 25.61 -1.08
1976 3 26.21 -0.27 26.49 -0.59 27.54 -0.56 26.49 -0.66
1976 4 25.78 0.32 26.90 -0.50 28.06 -0.34 26.99 -0.69
Evidente che.
1) il caso più recente (2000), nonostante una cospicua risalita delle SSTA in zona EastPacific, in realtà ha visto il passaggio in SSTA+ solo a primavera boreale inoltrata. Ma fino a marzo, contemporaneamente, sull'area più occidentale le SSTA continuavano a calare. Inoltre le SSTA- in zona Nino 4 erano meno basse di quest'anno.
2) Idem per il primo caso (1976), con però in questo caso una risalita pure delle SSTA in area Nino 4 da inizio anno in avanti.
3) Forse il caso più simile risulta quindi essere quello del 1989.
Tuttavia mi preme sottolineare come, in realtà, quello di quest'anno sia un caso davvero insolito. SSTA decisamente negative e ancora in calo ad ovest e rapido aumento ad est in situazione qui "Nino-like", appunto con indebolimento di alisei, minor upwelling e convezione in area peruviana....
Segnalibri