20/05/2019:11,259,122 km2 -63,972 km2 rispetto alla precedente estensione

2016(10,989,954 km2)-269,168 km2 rispetto al 2019
2019( 11,259,122 km2)
2018(11,374,694 km2)+115,572 km2 rispetto al 2019
2015(11,513,530 km2)+254,408 km2 rispetto al 2019
2006(11,695,943 km2)+436,821 km2 rispetto al 2019
2004(11,715,030 km2)+455,908 km2 rispetto al 2019
2017(11,774,477 km2)+515,355 km2 rispetto al 2019
2011(11,816,428 km2)+557,306 km2 rispetto al 2019
2010(11,825,554 km2)+566,432 km2 rispetto al 2019
2014(11,847,718 km2)+588,596 km2 rispetto al 2019
2008(11,969,089 km2)+709,967 km2 rispetto al 2019
2007(12,014,399 km2)+755,277 km2 rispetto al 2019
2012(12,053,157 km2)+794,035 km2 rispetto al 2019
1995(12,093,762 km2)+834,640 km2 rispetto al 2019
2013(12,152,329 km2)+893,207 km2 rispetto al 2019
2005(12,223,236 km2)+964,114 km2 rispetto al 2019
2003(12,238,244 km2)+979,122 km2 rispetto al 2019
2002(12,255,836 km2)+996,714 km2 rispetto al 2019




media anni 2000 (12,157,416 km2)+898,294 km2 rispetto al 2019
media anni 2010(11,660,696 km2)+401,574 km2 rispetto al 2019
media anni 1990(12,594,850 km2)+1,335,728 km2 rispetto al 2019
media anni 1980(13,027,211 km2)+1,768,089 km2 rispetto al 2019










VISHOP











Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:20/05/2019
Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal
















21/05/2019: 11,209,501 km2 -49,621 km2 rispetto alla precedente estensione

2016(10,951,843 km2)-257,658 km2 rispetto al 2019
2019( 11,209,501 km2)
2018(11,304,168 km2)+94,667 km2 rispetto al 2019
2015(11,440,794 km2)+231,293 km2 rispetto al 2019
2006(11,657,183 km2)+447,682 km2 rispetto al 2019
2004(11,657,565 km2)+448,064 km2 rispetto al 2019
2010(11,751,145 km2)+541,644 km2 rispetto al 2019
2011(11,752,352 km2)+542,851 km2 rispetto al 2019
2017(11,766,129 km2)+556,628 km2 rispetto al 2019
2014(11,812,691 km2)+603,190 km2 rispetto al 2019
2008(11,931,476 km2)+721,975 km2 rispetto al 2019
2007(11,944,644 km2)+735,143 km2 rispetto al 2019
1995(11,989,669 km2)+780,168 km2 rispetto al 2019
2012(11,995,186 km2)+785,685 km2 rispetto al 2019
2013(12,080,852 km2)+871,351 km2 rispetto al 2019
2005(12,162,010 km2)+952,509 km2 rispetto al 2019
2003(12,179,384 km2)+969,883 km2 rispetto al 2019
2002(12,200,615 km2)+991,114 km2 rispetto al 2019




media anni 2000 (12,105,362 km2)+895,861 km2 rispetto al 2019
media anni 2010(11,606,466 km2)+396,965 km2 rispetto al 2019
media anni 1990(12,540,564 km2)+1,331,063 km2 rispetto al 2019
media anni 1980(12,987,611 km2)+1,778,110 km2 rispetto al 2019










VISHOP











Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:21/05/2019
Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal