Risultati da 1 a 10 di 22

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Vento fresco L'avatar di Massimo
    Data Registrazione
    14/01/03
    Località
    Como Sagnino -300 m
    Età
    38
    Messaggi
    2,670
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati Aprile 08 con le relative "anomalie"

    Media min 1^decade: +6,3°
    Media max 1^decade: +16,5°
    Media 1^decade: +11,4°
    Prec 1^decade: 36,1 mm

    Media min 2^decade: +6,5°
    Media max 2^decade: +14,3°
    Media 2^decade: +10,4°
    Prec 2^decade: 189,7 mm

    Media min 3^decade: +9,5°
    Media max 3^decade: +19,2°
    Media 3^decade: +14,4°
    Prec 3^decade: 63,5 mm

    Media min mese: +7,4°
    Media max mese: +16,7°
    Media mese: +12,1°
    Prec mese: 289,3 mm

  2. #2
    Uragano L'avatar di Friedrich 91
    Data Registrazione
    04/07/07
    Località
    Seefeld 1180 m (Tirol)/Ferrara (FE)
    Età
    33
    Messaggi
    37,158
    Menzionato
    42 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati Aprile 08 con le relative "anomalie"

    Buonasera a tutti:
    Ho solo il dato delle anomalie pluviometriche: 63,8 mm su 54 di media(dato ARPA).
    Dunque un mese di Aprile che pluviometricamente è andato abbastanza bene,anche se è da tenere in considerazione che in una sola ora e mezza tra il 23 e il 24 Aprile sono caduti ben 12,6 mm,che quindi non sono stati assorbiti bene dal terreno.

    Si tratta comunque di un Aprile abbastanza positivo sotto il punto di vista pluviometrico per la bassa emiliana,finalmente un mese sopra media dopo i mesi di febbraio e marzo decisamente siccitosi.

    L'accumulo annuo sale dunque a 158,6 mm su circa 191 di media,e il pesante deficit idrico che avevamo a fine marzo va fortunatamente riducendosi.
    «L'Italia va avanti perché ci sono i fessi. I fessi lavorano, pagano, crepano. Chi fa la figura di mandare avanti l'Italia sono i furbi, che non fanno nulla, spendono e se la godono» (Giuseppe Prezzolini, 1921)

  3. #3
    Burrasca L'avatar di cut-off
    Data Registrazione
    15/10/05
    Località
    Trento Sud (m.190 s.
    Età
    60
    Messaggi
    5,936
    Menzionato
    26 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati Aprile 08 con le relative "anomalie"

    Qui piccola delusione sul fronte delle temperature, ancora una volta finite sopra la media (12.47° contro una media 1977-2005 di 10.90°), grazie soprattutto all'aumento dell'ultima decade, visto che fino a metà mese eravamo pressochè nella norma.
    Comunque in confronto al rovente aprile 2007 è andata di lusso: 4.06° in meno di media mensile, con una max assoluta di soli 23.5° (1/4/08) contro 28.5° del 15/4/07. Altra curiosità, la max provvisoria del 2008 finora risale ancora all'ormai lontano 2 marzo con 23.8°, mai più raggiunti da allora, anche se ormai è questione di poco (forse già domani?).

    Ottimo e abbondante invece il capitolo precipitazioni, con un accumulo mensile di 167.3 mm contro gli attesi 80 circa (e contro i soli 30 mm in 4 gg. piovosi dell'aprile 2007), con progressivo annuo di 339.7 mm, in conseguenza di ben 19 gg. piovosi su 30, con anche 3 temporali e perfino qualche fiocco di neve marcia al mattino del 7 aprile, senza contare le molte nevicate in montagna: insomma da questo punto di vista si è rivisto il mio bell'aprile stile anni'70-'80, e ci voleva tutto!!

    Saluti a tutti, Flavio

  4. #4
    Vento forte L'avatar di Snowhell
    Data Registrazione
    11/05/04
    Località
    Avezzano(AQ)/Firenze
    Età
    51
    Messaggi
    4,952
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati Aprile 08 con le relative "anomalie"

    la situazione nelle zone interne dell'appennino centrale, è buona quanto a precipitazioni(almeno considerando Marzo/Aprile)....
    In Aprile c'è stata una media precipitativa di circa 100mm., specie nei settori occidentali della Regione...ancor meglio Marzo con zone che sono arrivate a 362.21mm in 1mese!
    termiche nella norma(massime appena sopra le righe, ribilinciate da minime più contenute)...
    Media tra minime emassime di 9° qui ad Az nord.
    Ultima modifica di Snowhell; 03/05/2008 alle 09:12
    Socio fondatore e consigliere Caput Frigoris.
    Avezzano, 15 aprile 1995 nevicata max ultimi 14 anni...115cm

  5. #5
    Burrasca L'avatar di Alpicentrali
    Data Registrazione
    02/11/06
    Località
    Tirano (SO) Lat 46°12'57" N Long 10°9'10" E.
    Età
    43
    Messaggi
    6,900
    Menzionato
    12 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati Aprile 08 con le relative "anomalie"

    Codice:
          Monthly Climatological Summary For 4/2008
                                            Heat  Cool        
         Mean                               Deg   Deg       Wind Speed       Dom Mean  Mean
    Day  Temp  High   Time     Low   Time   Days  Days Rain Avg  Hi  Time    Dir Barom Hum
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1    13.7  22.6    16:48   6.6     7:36   42    0  0.00   7  28    20:41   N1018.39   38
    2    12.0  17.5    15:01   7.0     6:19   50    0  0.00   8  40    15:39   N1018.29   30
    3    10.7  14.8    15:42   6.8     4:41   47    0  0.00  13  43    17:30   N1017.67   30
    4    10.1  17.5    16:34   2.4     7:22   45    0  0.00   9  37    15:39   N1019.46   28
    5     9.9  16.1    15:18   4.4     4:10   51    0  0.00   6  27    14:22 Ene1012.68   31
    6     9.9  15.0    15:41   7.0     5:13   55    0  3.00   6  27    17:02 Ssw1001.17   42
    7     8.6  15.8    15:54   4.4     4:12   56    0 13.00   9  30    18:25   N1000.10   56
    8     7.3  10.6    16:47   4.7     3:03   54    0  0.00   5  20     0:00   E1006.63   51
    9     7.8  13.2    11:59   4.1     2:51   51    0  2.00   5  28    13:38  Sw1005.39   75
    10    9.2  12.5    13:53   7.0     6:25   55    0  6.00   4  20    13:54  Sw1003.83   89
    11   10.0  12.6    15:16   8.5     5:39   55    0 36.00   4  41    16:13  Sw1002.99   95
    12    8.6  10.7    17:51   6.4     7:19   56    0  2.00   6  25     3:57 Wsw1009.10   78
    13   10.4  17.0    16:30   7.0     7:33   42    0  0.00   6  21    17:30 Ssw1016.27   55
    14    9.6  13.7    15:43   4.5    23:55   55    0  4.00   8  27    16:28 Wsw1014.79   65
    15    8.0  13.8    17:01   4.3     0:21   55    0  0.00   5  25    14:46  Sw1013.63   65
    16   10.1  17.3    16:47   3.1     6:48   40    0  0.00   5  25    14:18  Sw1014.38   44
    17    9.7  12.3    15:32   7.9     7:41   52    0  0.00   5  24    16:22  Sw1008.44   59
    18    9.5  13.5    15:35   7.0     6:58   55    0  7.00   5  19    17:25  Sw1002.38   79
    19   12.0  19.4    16:35   7.1     6:15   51    0  9.00   5  21    12:56  Sw1002.76   67
    20   13.2  20.2    14:19   7.1     3:55   52    0  0.00   6  27    15:08  Sw1008.08   51
    21    9.9  13.1     0:09   8.6    23:48   55    0 20.00   6  17    13:16   W1002.81   89
    22   12.0  19.0    17:32   8.0     4:17   52    0  1.00   2  29    19:12  Sw1002.76   68
    23   15.3  22.4    14:56   8.8     6:58   50    0  0.00   8  32    19:12 Ene1013.72   43
    24   14.4  21.1    15:24   8.2     6:51   49    0  0.00   7  23    12:48 Ssw1022.10   44
    25   15.2  22.3    14:34   8.8     4:55   41    0  0.00   9  34    18:09 Ene1024.29   38
    26   15.0  23.4    16:21   7.4     5:57   50    0  0.00   4  24    17:31   E1024.50   31
    27   15.3  20.9    15:27  11.7     4:58   50    0  0.00   7  24    16:07 Ssw1023.65   35
    28   14.6  22.7    14:21   8.3     6:12   50    0  0.00   9  37    17:44 Ssw1015.50   48
    29   12.9  17.2    16:26   9.6     8:54   39    0 12.00   6  21     6:44  Sw1006.88   69
    30   12.5  17.6    13:27   9.2     6:12   52    0  5.00   5  29    13:57  Sw1008.00   74
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tot  11.3  23.4  26/4/08   2.4   4/4/08 1507    0120.00   6  43   3/4/08  Sw1011.31   56
    Heat Base: 65.0
    Dati in diretta da Tirano (so)
    Tiranonline


    Come se fosse antani

  6. #6
    Calma di vento
    Data Registrazione
    23/10/03
    Località
    Chambave 555slm Aosta
    Messaggi
    26
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati Aprile 08 con le relative "anomalie"

    Codice:
                       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2008
    CITY: Chambave   STATE: italy 
    ELEV:     522 m  LAT:   LONG: 
                       TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
                                          HEAT  COOL        AVG
        MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
     1  11.4  20.7   16.50   2.1    7.30   6.9   0.0   0.0   2.3  27.4   18.15   SSW
     2  11.0  15.0    8.35   7.0    3.45   7.3   0.0   0.0   4.8  43.5    9.25   WSW
     3  11.4  14.9   13.35   7.9   23.50   6.9   0.0   0.0   5.6  40.2    7.25    SW
     4   9.9  18.4   16.55   1.3    7.30   8.4   0.0   0.0   2.9  32.2   18.25   SSW
     5   9.3  17.3   16.50   1.2    7.25   9.0   0.0   0.0   2.3  22.5   17.10   SSW
     6  10.1  16.5   15.15   3.7    5.40   8.2   0.0   0.0   1.4  25.7   12.30   SSW
     7   9.7  15.3   17.10   4.2    7.55   8.6   0.0   0.0   3.7  35.4   13.30    SW
     8   6.8  10.7   14.45   2.9    3.55  11.5   0.0   0.0   1.0  16.1   13.40   SSW
     9   6.7  10.4   13.30   3.0    1.20  11.6   0.0   0.4   0.6  16.1   12.05   SSW
    10   7.3  11.3   15.55   3.3    4.00  11.0   0.0   0.0   0.3  12.9   23.20    NE
    11   8.9  10.8   15.55   6.9   23.50   9.4   0.0   3.6   0.3  11.3    0.30    SW
    12  11.5  16.0   15.20   7.1    0.05   6.8   0.0   0.0   2.6  27.4   17.10   WSW
    13   9.6  17.1   15.30   2.1    6.55   8.7   0.0   0.0   1.4  25.7   19.00   SSW
    14   7.9  10.5   16.40   5.3    3.10  10.4   0.0   1.4   1.9  29.0   21.50    SW
    15  10.6  14.1   15.00   7.1    7.05   7.7   0.0   0.0   5.3  37.0   15.00     W
    16   8.4  16.9   15.20  -0.1    7.15   9.9   0.0   0.0   1.8  22.5   16.45   SSW
    17   8.8  13.3   16.00   4.2    7.05   9.6   0.0   5.0   1.8  30.6   16.05    NE
    18   8.9  12.9   13.35   4.9    6.15   9.4   0.0  11.4   1.0  22.5   14.30    NE
    19  11.2  17.8   14.40   4.7    6.50   7.1   0.0   2.4   1.1  22.5   19.00    NE
    20  10.0  13.9   15.15   6.1    5.30   8.3   0.0   2.6   1.4  27.4   11.40   SSW
    21   7.8   9.6   17.30   6.0   22.50  10.5   0.0  18.6   0.2  14.5    0.15   SSW
    22  12.1  18.2   13.35   6.1    2.20   6.2   0.0   0.0   4.7  32.2    6.20   SSW
    23  15.3  22.5   15.30   8.0    7.15   3.1   0.0   0.0   3.1  25.7    0.40   SSW
    24  13.5  20.2   14.35   6.7    6.50   4.8   0.0   0.0   2.1  22.5   17.45   SSW
    25  15.5  23.3   14.40   7.7    5.45   2.8   0.0   0.0   3.1  35.4   17.35   SSW
    26  13.6  20.5   15.55   6.8    7.05   4.7   0.0   0.0   1.9  22.5   14.25   SSW
    27  15.1  19.8   14.15  10.3    3.05   3.2   0.0   0.0   1.1  19.3   15.15   SSW
    28  12.3  15.8   14.15   8.7    4.50   6.1   0.0   0.4   0.8  17.7   14.05   SSW
    29  11.9  18.1   14.00   5.7    7.00   6.4   0.0   1.0   1.6  22.5   17.40    NE
    30  10.1  15.2   12.50   5.1   00.00   8.2   0.0   2.8   1.9  29.0    7.05   SSW
    -------------------------------------------------------------------------------------
        10.6  23.3    25    -0.1    16   232.3   0.0  49.6   2.1  43.5     2     SSW
    Max >=  32.0:  0
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  1
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 18.59 ON 21/04/08
    Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: (High + Low) / 2

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •