Pagina 30 di 247 PrimaPrima ... 2028293031324080130 ... UltimaUltima
Risultati da 291 a 300 di 2463
  1. #291
    Calma di vento L'avatar di nebbia2010
    Data Registrazione
    07/05/10
    Località
    Puglia.. mia!!!
    Messaggi
    30
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    ho installato tutto correttamente ma nel meteolog ci sono ancora i trattini, il ricevitore usb lampeggia regolarmente...il ricevitore è a 20 cm dal trasmettitore, in piena luce.... ma niente... non comunicano! A voi come va?


    Citazione Originariamente Scritto da thunderstorm Visualizza Messaggio
    A me non parte il disco per il software del piranometro...

  2. #292
    Vento forte L'avatar di pisanaccio
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Pisa
    Messaggi
    3,963
    Menzionato
    0 Post(s)

    Post Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da thunderstorm Visualizza Messaggio
    A me non parte il disco per il software del piranometro...
    ...






    tengo duro..perchè ... se parte la pazienza..... son cavoli amari


  3. #293
    Brezza tesa L'avatar di Grande Gelo
    Data Registrazione
    08/01/10
    Località
    Montecelio (RM)
    Messaggi
    802
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Diciamo che il mio problema consiste nel fatto che il ricevitore non riceve i dati del piranometro...come si può fare per ricorrere a questo inconveniente???
    12 Febbraio 2010: Bufera di neve: accumulo 8 cm...

    4-11 Febbraio 2012: Nevicata storica: accumulo 30 cm...

  4. #294
    Burrasca L'avatar di marzio
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    https://t.me/pump_upp
    Messaggi
    5,850
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da nebbia2010 Visualizza Messaggio
    ho installato tutto correttamente ma nel meteolog ci sono ancora i trattini, il ricevitore usb lampeggia regolarmente...il ricevitore è a 20 cm dal trasmettitore, in piena luce.... ma niente... non comunicano! A voi come va?

    mi sa che è un problema un pò comune
    Marzio

  5. #295
    Presidente MeteoNetwork L'avatar di Jerry
    Data Registrazione
    13/06/02
    Località
    Mantova
    Età
    55
    Messaggi
    4,285
    Menzionato
    40 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da Grande Gelo Visualizza Messaggio
    Diciamo che il mio problema consiste nel fatto che il ricevitore non riceve i dati del piranometro...come si può fare per ricorrere a questo inconveniente???
    Mi sa che ha ragione Marzio, occorre segnalare, chiunque abbia riscontrato questo tipo di problema mandi una mail a meteostazione@gmail.com
    Marco Giazzi, Presidente MeteoNetwork

    Esiste quindi la possibilità di creare una realtà completamente nuova partendo da zero ma con forze nuove che abbiano voglia di divertirsi e lavorare. (Marco Giazzi, 27 Marzo 2002)

  6. #296
    Uragano L'avatar di zione
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Sondrio 290 m. (SO)
    Età
    56
    Messaggi
    46,843
    Menzionato
    65 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da Grande Gelo Visualizza Messaggio
    Diciamo che il mio problema consiste nel fatto che il ricevitore non riceve i dati del piranometro...come si può fare per ricorrere a questo inconveniente???
    Citazione Originariamente Scritto da marzio Visualizza Messaggio
    mi sa che è un problema un pò comune

    Fatemi capire: ma voi non ricevete in real time i dati (ovvero con la stazione e il ricevitore collegati al PC) oppure, collegando il ricevitore al PC, non vi scarica nulla da questo ?

    A me, attaccando il ricevitore al PC, qualche cosa mi...scarica anche se, guardando poi il file DATA creato in MeteoLog, sembrano esserci dei buchi senza apparente logica (i classici -99999), forse dovuti a problemi di ricezione (avevo il ricevitore a circa una decina di m. dal piranometro).

    Ecco ad esempio qualche dato odierno:

    Codice:
    Date	Solar time	Global Solar Radiation	
    09/05/2010	5.55.00	3
    09/05/2010	6.00.00	4
    09/05/2010	6.05.00	8
    09/05/2010	6.10.00	-99999
    09/05/2010	6.15.00	-99999
    09/05/2010	6.20.00	18
    09/05/2010	6.25.00	21
    09/05/2010	6.30.00	-99999
    09/05/2010	6.35.00	29
    09/05/2010	6.40.00	36
    09/05/2010	6.45.00	46
    09/05/2010	6.50.00	50
    09/05/2010	6.55.00	56
    09/05/2010	7.00.00	67
    09/05/2010	7.05.00	74
    09/05/2010	7.10.00	94
    09/05/2010	7.15.00	-99999
    09/05/2010	7.20.00	142
    09/05/2010	7.25.00	174
    09/05/2010	7.30.00	151
    09/05/2010	7.35.00	146
    09/05/2010	7.40.00	188
    09/05/2010	7.45.00	175
    09/05/2010	7.50.00	228
    09/05/2010	7.55.00	-99999
    09/05/2010	8.00.00	-99999
    09/05/2010	8.05.00	176
    09/05/2010	8.10.00	196
    09/05/2010	8.15.00	-99999
    09/05/2010	8.20.00	205
    09/05/2010	8.25.00	235
    09/05/2010	8.30.00	-99999
    09/05/2010	8.35.00	-99999
    09/05/2010	8.40.00	-99999
    09/05/2010	8.45.00	-99999
    09/05/2010	8.50.00	-99999
    09/05/2010	8.55.00	-99999
    09/05/2010	9.00.00	-99999
    09/05/2010	9.05.00	-99999
    09/05/2010	9.10.00	-99999
    09/05/2010	9.15.00	-99999
    09/05/2010	9.20.00	-99999
    09/05/2010	9.25.00	-99999
    09/05/2010	9.30.00	-99999
    09/05/2010	9.35.00	-99999
    09/05/2010	9.40.00	-99999
    09/05/2010	9.45.00	-99999
    09/05/2010	9.50.00	-99999
    09/05/2010	9.55.00	-99999
    09/05/2010	10.00.00	-99999
    09/05/2010	10.05.00	-99999
    09/05/2010	10.10.00	-99999
    09/05/2010	10.15.00	-99999
    09/05/2010	10.20.00	-99999
    09/05/2010	10.25.00	-99999
    09/05/2010	10.30.00	-99999
    09/05/2010	10.35.00	-99999
    09/05/2010	10.40.00	-99999
    09/05/2010	10.45.00	-99999
    09/05/2010	10.50.00	-99999
    09/05/2010	10.55.00	-99999
    09/05/2010	11.00.00	-99999
    09/05/2010	11.05.00	-99999
    09/05/2010	11.10.00	-99999
    09/05/2010	11.15.00	-99999
    09/05/2010	11.20.00	-99999
    09/05/2010	11.25.00	-99999
    09/05/2010	11.30.00	-99999
    09/05/2010	11.35.00	-99999
    09/05/2010	11.40.00	-99999
    09/05/2010	11.45.00	-99999
    09/05/2010	11.50.00	-99999
    09/05/2010	11.55.00	-99999
    09/05/2010	12.00.00	-99999
    09/05/2010	12.05.00	-99999
    09/05/2010	12.10.00	-99999
    09/05/2010	12.15.00	-99999
    09/05/2010	12.20.00	-99999
    09/05/2010	12.25.00	-99999
    09/05/2010	12.30.00	-99999
    09/05/2010	12.35.00	-99999
    09/05/2010	12.40.00	-99999
    09/05/2010	12.45.00	-99999
    09/05/2010	12.50.00	-99999
    09/05/2010	12.55.00	1031
    09/05/2010	13.00.00	872
    09/05/2010	13.05.00	1037
    09/05/2010	13.10.00	-99999
    09/05/2010	13.15.00	1020
    09/05/2010	13.20.00	1062
    09/05/2010	13.25.00	1040
    09/05/2010	13.30.00	403
    09/05/2010	13.35.00	351
    09/05/2010	13.40.00	295
    09/05/2010	13.45.00	732
    09/05/2010	13.50.00	443
    09/05/2010	13.55.00	-99999
    09/05/2010	14.00.00	-99999
    09/05/2010	14.05.00	-99999
    09/05/2010	14.10.00	-99999
    09/05/2010	14.15.00	-99999
    09/05/2010	14.20.00	-99999
    09/05/2010	14.25.00	-99999
    09/05/2010	14.30.00	-99999
    09/05/2010	14.35.00	-99999
    09/05/2010	14.40.00	-99999
    09/05/2010	14.45.00	-99999
    09/05/2010	14.50.00	-99999
    09/05/2010	14.55.00	-99999
    09/05/2010	15.00.00	-99999
    09/05/2010	15.05.00	-99999
    09/05/2010	15.10.00	419
    09/05/2010	15.15.00	356
    09/05/2010	15.20.00	420
    09/05/2010	15.25.00	409
    09/05/2010	15.30.00	492
    09/05/2010	15.35.00	945
    09/05/2010	15.40.00	297
    09/05/2010	15.45.00	348
    09/05/2010	15.50.00	323
    09/05/2010	15.55.00	201
    09/05/2010	16.00.00	-99999
    09/05/2010	16.05.00	149
    09/05/2010	16.10.00	140
    09/05/2010	16.15.00	-99999
    09/05/2010	16.20.00	172
    09/05/2010	16.25.00	232
    09/05/2010	16.30.00	259
    09/05/2010	16.35.00	248
    09/05/2010	16.40.00	238
    09/05/2010	16.45.00	185
    09/05/2010	16.50.00	161
    09/05/2010	16.55.00	159
    09/05/2010	17.00.00	169
    09/05/2010	17.05.00	169
    09/05/2010	17.10.00	158
    09/05/2010	17.15.00	131
    09/05/2010	17.20.00	116
    09/05/2010	17.25.00	95
    09/05/2010	17.30.00	69
    09/05/2010	17.35.00	58
    09/05/2010	17.40.00	58
    09/05/2010	17.45.00	62
    09/05/2010	17.50.00	62
    09/05/2010	17.55.00	59
    09/05/2010	18.00.00	55
    09/05/2010	18.05.00	58
    09/05/2010	18.10.00	64
    09/05/2010	18.15.00	63
    09/05/2010	18.20.00	64
    09/05/2010	18.25.00	60
    09/05/2010	18.30.00	-99999
    09/05/2010	18.35.00	-99999
    09/05/2010	18.40.00	58
    09/05/2010	18.45.00	60
    09/05/2010	18.50.00	53
    09/05/2010	18.55.00	-99999
    09/05/2010	19.00.00	48
    09/05/2010	19.05.00	-99999
    09/05/2010	19.10.00	-99999
    09/05/2010	19.15.00	-99999
    09/05/2010	19.20.00	45
    09/05/2010	19.25.00	35
    09/05/2010	19.30.00	39
    09/05/2010	19.35.00	33

    Come vedete per quasi tutta la mattinata oggi c'e' stato una sorta di buco, poi solo in parte durante il pomeriggio: da questa sera ho messo il ricevitore nell'armadio che ho in terrazzo, praticamente sotto il piranometro (credo a nemmeno 2 m. di distanza), domani quindi vedro' se questi buchi sono stati causati da problemi di ricezione.

    Vi diro' !



    Fabio Pozzoni (Socio Fondatore MeteoNetwork)

    I miei dati Meteo in real time su MyMnwPro, CML e WU

    E' meglio essere ottimisti ed aver torto piuttosto che pessimisti ed aver ragione Albert Einstein
    ______________________________
    Ciao Alessandro......

  7. #297
    Vento moderato L'avatar di Paolo49
    Data Registrazione
    10/12/06
    Località
    Coazze ( TO )
    Età
    76
    Messaggi
    1,079
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da zione Visualizza Messaggio
    Fatemi capire: ma voi non ricevete in real time i dati (ovvero con la stazione e il ricevitore collegati al PC) oppure, collegando il ricevitore al PC, non vi scarica nulla da questo ?

    A me, attaccando il ricevitore al PC, qualche cosa mi...scarica anche se, guardando poi il file DATA creato in MeteoLog, sembrano esserci dei buchi senza apparente logica (i classici -99999), forse dovuti a problemi di ricezione (avevo il ricevitore a circa una decina di m. dal piranometro).

    Ecco ad esempio qualche dato odierno:

    Codice:
    Date    Solar time    Global Solar Radiation    
    09/05/2010    5.55.00    3
    09/05/2010    6.00.00    4
    09/05/2010    6.05.00    8
    09/05/2010    6.10.00    -99999
    09/05/2010    6.15.00    -99999
    09/05/2010    6.20.00    18
    09/05/2010    6.25.00    21
    09/05/2010    6.30.00    -99999
    09/05/2010    6.35.00    29
    09/05/2010    6.40.00    36
    09/05/2010    6.45.00    46
    09/05/2010    6.50.00    50
    09/05/2010    6.55.00    56
    09/05/2010    7.00.00    67
    09/05/2010    7.05.00    74
    09/05/2010    7.10.00    94
    09/05/2010    7.15.00    -99999
    09/05/2010    7.20.00    142
    09/05/2010    7.25.00    174
    09/05/2010    7.30.00    151
    09/05/2010    7.35.00    146
    09/05/2010    7.40.00    188
    09/05/2010    7.45.00    175
    09/05/2010    7.50.00    228
    09/05/2010    7.55.00    -99999
    09/05/2010    8.00.00    -99999
    09/05/2010    8.05.00    176
    09/05/2010    8.10.00    196
    09/05/2010    8.15.00    -99999
    09/05/2010    8.20.00    205
    09/05/2010    8.25.00    235
    09/05/2010    8.30.00    -99999
    09/05/2010    8.35.00    -99999
    09/05/2010    8.40.00    -99999
    09/05/2010    8.45.00    -99999
    09/05/2010    8.50.00    -99999
    09/05/2010    8.55.00    -99999
    09/05/2010    9.00.00    -99999
    09/05/2010    9.05.00    -99999
    09/05/2010    9.10.00    -99999
    09/05/2010    9.15.00    -99999
    09/05/2010    9.20.00    -99999
    09/05/2010    9.25.00    -99999
    09/05/2010    9.30.00    -99999
    09/05/2010    9.35.00    -99999
    09/05/2010    9.40.00    -99999
    09/05/2010    9.45.00    -99999
    09/05/2010    9.50.00    -99999
    09/05/2010    9.55.00    -99999
    09/05/2010    10.00.00    -99999
    09/05/2010    10.05.00    -99999
    09/05/2010    10.10.00    -99999
    09/05/2010    10.15.00    -99999
    09/05/2010    10.20.00    -99999
    09/05/2010    10.25.00    -99999
    09/05/2010    10.30.00    -99999
    09/05/2010    10.35.00    -99999
    09/05/2010    10.40.00    -99999
    09/05/2010    10.45.00    -99999
    09/05/2010    10.50.00    -99999
    09/05/2010    10.55.00    -99999
    09/05/2010    11.00.00    -99999
    09/05/2010    11.05.00    -99999
    09/05/2010    11.10.00    -99999
    09/05/2010    11.15.00    -99999
    09/05/2010    11.20.00    -99999
    09/05/2010    11.25.00    -99999
    09/05/2010    11.30.00    -99999
    09/05/2010    11.35.00    -99999
    09/05/2010    11.40.00    -99999
    09/05/2010    11.45.00    -99999
    09/05/2010    11.50.00    -99999
    09/05/2010    11.55.00    -99999
    09/05/2010    12.00.00    -99999
    09/05/2010    12.05.00    -99999
    09/05/2010    12.10.00    -99999
    09/05/2010    12.15.00    -99999
    09/05/2010    12.20.00    -99999
    09/05/2010    12.25.00    -99999
    09/05/2010    12.30.00    -99999
    09/05/2010    12.35.00    -99999
    09/05/2010    12.40.00    -99999
    09/05/2010    12.45.00    -99999
    09/05/2010    12.50.00    -99999
    09/05/2010    12.55.00    1031
    09/05/2010    13.00.00    872
    09/05/2010    13.05.00    1037
    09/05/2010    13.10.00    -99999
    09/05/2010    13.15.00    1020
    09/05/2010    13.20.00    1062
    09/05/2010    13.25.00    1040
    09/05/2010    13.30.00    403
    09/05/2010    13.35.00    351
    09/05/2010    13.40.00    295
    09/05/2010    13.45.00    732
    09/05/2010    13.50.00    443
    09/05/2010    13.55.00    -99999
    09/05/2010    14.00.00    -99999
    09/05/2010    14.05.00    -99999
    09/05/2010    14.10.00    -99999
    09/05/2010    14.15.00    -99999
    09/05/2010    14.20.00    -99999
    09/05/2010    14.25.00    -99999
    09/05/2010    14.30.00    -99999
    09/05/2010    14.35.00    -99999
    09/05/2010    14.40.00    -99999
    09/05/2010    14.45.00    -99999
    09/05/2010    14.50.00    -99999
    09/05/2010    14.55.00    -99999
    09/05/2010    15.00.00    -99999
    09/05/2010    15.05.00    -99999
    09/05/2010    15.10.00    419
    09/05/2010    15.15.00    356
    09/05/2010    15.20.00    420
    09/05/2010    15.25.00    409
    09/05/2010    15.30.00    492
    09/05/2010    15.35.00    945
    09/05/2010    15.40.00    297
    09/05/2010    15.45.00    348
    09/05/2010    15.50.00    323
    09/05/2010    15.55.00    201
    09/05/2010    16.00.00    -99999
    09/05/2010    16.05.00    149
    09/05/2010    16.10.00    140
    09/05/2010    16.15.00    -99999
    09/05/2010    16.20.00    172
    09/05/2010    16.25.00    232
    09/05/2010    16.30.00    259
    09/05/2010    16.35.00    248
    09/05/2010    16.40.00    238
    09/05/2010    16.45.00    185
    09/05/2010    16.50.00    161
    09/05/2010    16.55.00    159
    09/05/2010    17.00.00    169
    09/05/2010    17.05.00    169
    09/05/2010    17.10.00    158
    09/05/2010    17.15.00    131
    09/05/2010    17.20.00    116
    09/05/2010    17.25.00    95
    09/05/2010    17.30.00    69
    09/05/2010    17.35.00    58
    09/05/2010    17.40.00    58
    09/05/2010    17.45.00    62
    09/05/2010    17.50.00    62
    09/05/2010    17.55.00    59
    09/05/2010    18.00.00    55
    09/05/2010    18.05.00    58
    09/05/2010    18.10.00    64
    09/05/2010    18.15.00    63
    09/05/2010    18.20.00    64
    09/05/2010    18.25.00    60
    09/05/2010    18.30.00    -99999
    09/05/2010    18.35.00    -99999
    09/05/2010    18.40.00    58
    09/05/2010    18.45.00    60
    09/05/2010    18.50.00    53
    09/05/2010    18.55.00    -99999
    09/05/2010    19.00.00    48
    09/05/2010    19.05.00    -99999
    09/05/2010    19.10.00    -99999
    09/05/2010    19.15.00    -99999
    09/05/2010    19.20.00    45
    09/05/2010    19.25.00    35
    09/05/2010    19.30.00    39
    09/05/2010    19.35.00    33
    Come vedete per quasi tutta la mattinata oggi c'e' stato una sorta di buco, poi solo in parte durante il pomeriggio: da questa sera ho messo il ricevitore nell'armadio che ho in terrazzo, praticamente sotto il piranometro (credo a nemmeno 2 m. di distanza), domani quindi vedro' se questi buchi sono stati causati da problemi di ricezione.

    Vi diro' !

    Piu di buchi, sembrano delle buche, scusami non voglio passare da rompiballe, ma onestamente , se tu avessi acquistato questa stazione da un venditore ti saresti comportato come stai facendo con questa? nel senso che ti stai sbattendo per dimostrare che funziona tutto alla perfezione facendo modifiche, simulazioni, e chi più ne ha più ne metta, non esiste, ma da quando in quà io acquisto una stazione e poi devo impazzire perchè quest'ultima funzioni ? e ne sono fermamente convinto che se tu lavessi acquistata da un venditore te la saresti fatta sostituire , non nascondiamoci dietro un dito, questa stazione fa acqua da tutte le parti e stata mal concepita mal assemblata e costruita con dei materiali scadenti, non per ultimo il cavalletto trepiedi che dopo solo 15gg. sotto la pioggia inizia a prendere la ruggine e pur vero che sbagliare umano e.. ma almeno avere la consapovolezza d'ammetterlo, invece contrariamente invogliano l'utente a proseguire con la raccolta ( con il senno del poi).
    Davis VP2 Plus
    Stazione rilevamento fulmini Progetto TOA
    info@meteocoazze.it

  8. #298
    Brezza tesa L'avatar di Grande Gelo
    Data Registrazione
    08/01/10
    Località
    Montecelio (RM)
    Messaggi
    802
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Ragazzi ma almeno a voi il Piranometro funziona, a me no.....
    12 Febbraio 2010: Bufera di neve: accumulo 8 cm...

    4-11 Febbraio 2012: Nevicata storica: accumulo 30 cm...

  9. #299
    Uragano L'avatar di zione
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Sondrio 290 m. (SO)
    Età
    56
    Messaggi
    46,843
    Menzionato
    65 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da Paolo49 Visualizza Messaggio
    Piu di buchi, sembrano delle buche, scusami non voglio passare da rompiballe, ma onestamente , se tu avessi acquistato questa stazione da un venditore ti saresti comportato come stai facendo con questa? nel senso che ti stai sbattendo per dimostrare che funziona tutto alla perfezione facendo modifiche, simulazioni, e chi più ne ha più ne metta......



    Io non voglio dimostrare niente, anche perche' a oggi la mia stazione DeA ha principalmente solo questi due problemi:

    1) non riceve il termo-igro a oltre 20 m. quando attacco la stazione al PC (ma, x ora, e' un problema che...sento poco perche' non ho manco un muletto dedicato alla stazione, ergo la lascio funzionare off-line e cosi' riceve benissimo !)

    2) pare (da quello che ho postato prima) che ci sia qualche problema con il piranometro, ovvero per ora direi che funziona parzialmente !


    Per il resto, da me, funziona tutto alla perfezione: di che cosa quindi dovrei....lamentarmi, tranne dei due punti sopra menzionati ?

    Forse della non precisione dello schermo solare ? Puo' essere, anche se dalle prove ormai in essere da quasi 5 mesi ho visto che lo scarto finale (sulle Tmax) rientra (x ora) in una media di +0.5°/+0.6°: io il problema l'ho risolto utilizzando lo schermo Davis passivo che avevo gia', con la coda dell'opera e con l'aggiunta di palpebra e ventilazione forse si risolvera' anche la sovrastima del DeA.

    Diversamente uno si arrangia, o con un Davis o autocostruendosi un passivo: d'altro canto mi pare che chi acquisti una Oregon, anche spendendo diverse centinaia di euro, non mi pare che prenda detta stazione e la tiri addosso al rivenditore in quanto assolutamente non forinta di schermo solare x schermare i sensori, o mi sbaglio ?

    Detto questo, come ho sempre sostenuto pure io, di problemi ce ne sono, inutile negarlo: pero', appunto, diverse volte vedo quasi una sorta di....accanimento preconcettuale, passami il termine, verso il prodotto.

    Comunque ognuno e' libero di pensarla come vuole, sia ben chiaro: io per ora proseguiro' anche a testare tale stazione, cercando altresi' magari di risolvere da me qualche problema senza prima urlare all'ennesimo scandalo, ecc.

    Diversamente, dopo, faro' poi le dovute considerazioni del caso.



    Fabio Pozzoni (Socio Fondatore MeteoNetwork)

    I miei dati Meteo in real time su MyMnwPro, CML e WU

    E' meglio essere ottimisti ed aver torto piuttosto che pessimisti ed aver ragione Albert Einstein
    ______________________________
    Ciao Alessandro......

  10. #300
    Banned
    Data Registrazione
    01/04/07
    Località
    Vicenza (VI)
    Messaggi
    329
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da lao Visualizza Messaggio
    Ma ormai la Dea con me ha chiuso per sempre. 700€ già sborsati, altri 359€ da sborsare per i restanti fascicoli supplementari (36)ed in più per "apparare" i loro errori sul pannello di supporto, te ne vogliono appioppare un'altro che Loro dicono con modifica (ma funzionerà???) alla modica cifra di 69,50€. Totale dell'opera "d'arte" 1128,50€
    Ma chist' so pazz!!! o siamo noi così stupidi?
    Se pensi che con quei soldi lì ti prendi 2 (due!!!) Davis VP2 + datalogger dall'America...
    Era saltato in mente anche a me di fare la raccolta, per fortuna che non l'ho iniziata, vedendo tutti i problemi che ha!

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •