
Originariamente Scritto da
mat69
Intanto un aggiornamento del
SOI index sotto la soglia dei -10.
10-Nov-2009 1010.06 1007.10 0.51 -14.23 -4.50
11-Nov-2009 1010.75 1007.65 1.40 -13.63 -4.46
12-Nov-2009 1011.37 1009.05 -3.57 -13.46 -4.45
13-Nov-2009 1011.03 1010.25 -13.36 -13.87 -4.64
14-Nov-2009 1010.22 1008.60 -8.02 -14.08 -4.78
15-Nov-2009 1008.39 1006.95 -9.17 -13.98 -4.95
16-Nov-2009 1008.35 1007.00 -9.74 -13.21 -5.08
17-Nov-2009 1009.48 1007.45 -5.41 -12.02 -5.03
18-Nov-2009 1009.16 1008.65 -15.08 -11.18 -5.09
19-Nov-2009 1007.27 1007.55 -20.11 -10.77 -5.22
20-Nov-2009 1006.76 1008.25 -27.81 -10.73 -5.43
21-Nov-2009 1007.71 1008.25 -21.76 -10.65 -5.60
22-Nov-2009 1009.48 1007.45
-5.41 -9.98 -5.60

Segnalibri