da quando rilevate le temperature, quali son stati i vostri estremi ?
E per ogni mese ? Proviamo a fare una tabella ?
Gennaio: -1.6 (2004) +16.7 (2002)
Febbraio: -1.3 (2006) +18.0 (2004)
Marzo: -2.3 (2005) +22.1 (2002)
Aprile: -0.3 (2003) +29.9 (2003)
Maggio: +9.5 (2004) +31.3 (2006)
Giugno: +9.6 (2006) +35.6 (2002)
Luglio: +14.9 (2004) +34.5 (2003)
Agosto: +15.6 (2002) +37.8 (2003)
Settembre: +8.5 (2002) +30.2 (2004)
Ottobre: +7.8 (2003) +28.1 (2003)
Novembre: +2.6 (2005) +27.6 (2004)
Dicembre: -1.8 (2001) +19.6 (2003)
fa abbastanza effetto che il record più freddo risiede a Marzo negli ultimi 5 anniun pò troppo alto il record per Maggio piuttosto, soprattutto se si vede il distacco con il record di Aprile
... son soddisfatto però di non aver mai superato o toccato i +20 nel trimestre invernale
ora tocca a voi
Segnalibri