Non ho ben capito nemmeno io come funzionino precisamente, ma il principio credo di averlo afferrato.
Il principio è questo: divido in K gruppi di N elementi (ad esempio 20) un sacco di persone che richiedono il tampone. Eseguo questo test aggregato (quindi avrò solo K test, dove K è il numero dei gruppi), e valuto in quale di questi gruppi riscontro dei positivi, e poi eseguo il tampone singolo a ogni membro di quel gruppo per capire quale di quelli era positivo.
Tabella stati coronavirus
In questa tabella viene riportata la situazione del coronavirus per ogni singolo stato in Europa. Cliccando sul nome dello stato è possibile vedere il dettaglio dello stato scelto.
Stato Contagiati Attivi Morti Guariti Mortalità
Spagna 278.803 54.067 27.778 196.958 9.96%
Regno Unito 248.818 213.132 35.341 345 14.20%
Italia 226.699 65.129 32.169 129.401 14.19%
Francia 180.809 90.004 28.242 62.563 15.62%
Germania 177.824 13.931 8.193 155.700 4.61%
Belgio 55.791 31.996 9.108 14.687 16.33%
Olanda 44.341 38.304 5.715 322 12.89%
Georgia 38.984 36.867 1.661 456 4.26%
Bielorussia 31.508 20.713 175 10.620 0.56%
Svezia 30.799 22.085 3.743 4.971 12.15%
Svizzera 30.618 1.027 1.891 27.700 6.18%
Portogallo 29.432 21.754 1.247 6.431 4.24%
Irlanda 24.251 3.220 1.561 19.470 6.44%
Polonia 19.268 10.417 948 7.903 4.92%
Ucraina 18.876 12.696 548 5.632 2.90%
Romania 17.191 5.888 1.137 10.166 6.61%
Austria 16.321 1.011 632 14.678 3.87%
Danimarca 11.166 1.116 551 9.499 4.93%
Serbia 10.733 5.595 234 4.904 2.18%
Repubblica Ceca 8.630 2.603 302 5.725 3.50%
Norvegia 8.264 7.999 233 32 2.82%
Finlandia 6.399 1.098 301 5.000 4.70%
Moldavia 6.340 3.611 221 2.508 3.49%
Lussemburgo 3.958 131 109 3.718 2.75%
Ungheria 3.556 1.677 467 1.412 13.13%
Grecia 2.840 1.301 165 1.374 5.81%
Bosnia 2.321 665 134 1.522 5.77%
Bulgaria 2.259 1.501 112 646 4.96%
Croazia 2.232 169 96 1.967 4.30%
Macedonia del nord 1.817 412 104 1.301 5.72%
Islanda 1.802 3 10 1.789 0.55%
Estonia 1.791 789 64 938 3.57%
Lituania 1.562 477 60 1.025 3.84%
Slovacchia 1.495 275 28 1.192 1.87%
Slovenia 1.467 25 104 1.338 7.09%
Lettonia 1.012 297 21 694 2.08%
Albania 949 176 31 742 3.27%
Cipro 918 386 17 515 1.85%
Andorra 761 86 51 624 6.70%
San Marino 654 410 41 203 6.27%
Malta 558 94 6 458 1.08%
Isole del Canale 555 37 43 475 7.75%
Isola di Man 335 15 24 296 7.16%
Montenegro 324 3 9 312 2.78%
Gibilterra 148 3 0 145 0.00%
Monaco 97 6 4 87 4.12%
Liechtenstein 82 26 1 55 1.22%
Vaticano 12 10 0 2 0.00%
Isole Faroe 2 2 0 0 0.00%
Io sono già stato quello che voi siete, ma non so se voi sarete, e dico a tutti, quello che io sono.
Si vis pacem, para bellum.
Forse proprio perché ci sarà meno gente aprono prima le frontiere..
Perché tanto non ci sarà cmq nessun esodo di massa.
Anche perché in Italia la crisi colpirà durissimo, ma non penso chd all'estero se la passeranno tanto meglio, quindi..
Vedremo cmq..
Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk
Zaia ha detto stasera:
O finisce quest'andazzo preso, oppure richiudo tutto..e anzi, metto pure il silicone....
quando e se torneranno i turisti, troveranno l'Italia chiusa in lockdown, l'unica di tutta la UE...ma è ovvio che dipende sempre da noi...
Segnalibri