Queste invece le anomalie negative maggiori rispetto alla media 81-10 (base di partenza anomalia -2°C):
1) Febbraio 2003 = -3.8°C
2) Febbraio 1965 = -3.2°C
3) Luglio 1969 = -3.2°C
4) Ottobre 1974 = -3.1°C
5) Giugno 1967 = -2.9°C
6) Agosto 1968 = -2.9°C
7) Maggio 1970 = -2.7°C
8) Dicembre 1991 = -2.7°C
9) Maggio 2019 = -2.7°C
10) Agosto 1976 = -2.6°C
11) Dicembre 2001 = -2.6°C
12) Agosto 1965 = -2.5°C
13) Aprile 1973 = -2.5°C
14) Maggio 1980 = -2.5°C
15) Gennaio 1981 = -2.5°C
16) Agosto 1964 = -2.4°C
17) Agosto 1969 = -2.4°C
18) Maggio 1987 = -2.4°C
19) Gennaio 2017 = -2.4°C
20) Aprile 1958 = -2.3°C
21) Marzo 1973 = -2.3°C
22) Aprile 1980 = -2.3°C
23) Luglio 1957 = -2.2°C
24) Gennaio 1968 = -2.2°C
25) Giugno 1969 = -2.2°C
26) Luglio 1970 = -2.2°C
27) Luglio 1980 = -2.2°C
28) Agosto 1984 = -2.2°C
29) Luglio 1958 = -2.1°C
30) Luglio 1978 = -2.1°C
31) Luglio 1981 = -2.1°C
32) Febbraio 1999 = -2.1°C
33) Ottobre 1970 = -2.0°C
34) Giugno 1975 = -2.0°C
35) Agosto 1977 = -2.0°C
36) Ottobre 1978 = -2.0°C
37) Giugno 1980 = -2.0°C
38) Novembre 1981 = -2.0°C
39) Gennaio 2019 = -2.0°C
Davis Vantage Pro 2 - Installazione urbana su tetto
ESTREMI ASSOLUTI (inizio raccolta dati 01-01-2010):
Massima più alta: 46.1°C il 25-07-2023
Minima più alta: 30.4°C il 25-07-2023
Massima più bassa: 6.3°C il 07-01-2017
Minima più bassa: 1.3°C il 07-01-2017
Heat Index più alto: 49.5°C il 24-07-2023
Windchill più basso: -5.3°C il 07-01-2017
Dew Point più alto: 27.8°C il 22-07-2023
Dew Point più basso: -8.8°C il 25-04-2013
Accumulo maggiore in 24h: 91.2 mm il 13-10-2021
Rain rate più alto: 225 mm/hr il 17-01-2025
Livello pressione più alto: 1036.8 hPa il 17-03-2010
Livello pressione più basso: 984.6 hPa il 23-03-2016
Raffica di vento più forte: 119 km/h il 06-03-2013
Segnalibri